Resultatlista Världsungdomsspelen 2005
Datum: 2005-07-01--03
Plats: Ullevi
Arrangör: Örgryte IS Tfn: 031-7727886
Tävlingsledare: Per Crona o Mats Svensson E-mail per.crona@gfif.se
Väder: Soligt och 22-26 grader
M 100m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Försök heat: 1 0,4 2/7
1 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10.80 q
2 Thomas Mellin Olsen 77 IL Gular 10.93 q
3 Hans Henrik Grabe 77 Odense Atletik 11.18
4 Patrik Lado 82 KFUM Örebro 11.39
5 Peter Wigren 80 Ullevi FK 11.78
6 David Nilsson 82 Bollnäs FIK 11.87
7 Filip Almgren 84 Gefle IF 12.27
Philip Nossmy 82 Malmö AI ej start Försök heat: 2 1,6 2/7
1 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 10.66 q
2 Djordje Djekic 85 Malmö AI 10.94 q
3 Daniel Petersson 80 IFK Växjö 11.10
4 Henrik Nyblad 84 Bollnäs FIK 11.26
5 Fredrik Videll 80 Österhaninge IF 11.51
6 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 11.54
7 Daniel Sjans 83 Kvarnsvedens GoIF 11.66
8 Erik Hagström 73 Mölndals AIK 12.07
Försök heat: 3 -1,1 2/7
1 Per Strandqvist 87 Malmö AI 10.76 q
2 Hamed Al-Bishi 80 Saudiarabien 10.99 q
3 Christian Trajkovski 65 Hvidovre Atletik 11.08
4 Rafael Askros 81 Ullevi FK 11.11
5 Anders Nyhus 77 SK Vidar 11.30
6 Sorena Alhiti 81 Väsby IK 11.58
7 Kim Dennerbring 83 Västerås FK 11.74
8 Svante Curenstam 85 Hakarpspojkarna 12.54
Försök heat: 4 -0,9 2/7
1 Yahya Ibrahim Hassan 86 Saudiarabien 10.68 q
2 Martin Krabbe 85 Danmark 10.95 q
3 Vuk Djekic 88 Malmö AI 11.35
4 Per-Joan Lorentzon 74 IK Orient 11.53
5 Simon Forsberg 83 Rånäs 4 H 11.55
6 Steinar Bergheim 85 Norna Salhus 11.67
7 Steffen Nörvik 85 BUL 11.80
8 Anders Andersson 76 IK Orient 11.81
9 David Andersson 85 Hammarby IF 11.84
Försök heat: 5 0,7 2/7
1 Daniel Persson 82 Malmö AI 10.68 q
2 Peter Johansson 80 Ullevi FK 11.13
3 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 11.31
4 Henric Gröndahl 79 IF Hagen 11.53
5 Johan Attersand 74 Hammarby IF 11.65
6 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11.68
7 Morten Bredholt 77 Sarpsborg IL 11.90
Nasser Sebabi 82 Hofors AIF ej start Försök heat: 6 -0,3 2/7
1 Farag Al-Dosari 84 Saudiarabien 10.74 q
2 Pontus Nilsson 82 Malmö AI 10.91 q
3 Fredrik Skoglund 80 IFK Lidingö 10.94 q
4 Niklas Broström 77 IF Göta 11.07 q
5 Kjetil Myrmel 81 IL Gular 11.34
6 Paul Thuvesson 84 Vittsjö GIK 11.74
7 Henrik Attersand 84 Hammarby IF 12.36
Tim Greneby 85 KFUM Örebro ej start Försök heat: 7 0,3 2/7
1 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 10.59 q
2 Jimisola Laursen 77 Malmö AI 10.69 q
3 Fredrik Ottosson 84 Alvesta FI 10.85 q
4 John Lundvik 83 IFK Växjö 10.99 q
5 Khaled Salem 86 Saudiarabien 11.05 q
6 Eivind Stavang 82 Florö T&IF 11.25
7 Amadeus Rosberg 85 IFK Halmstad 11.66
8 Ted Jonsson 82 Oskarhamns SK 11.98
A-final -0,4 2/7
1 Yahya Ibrahim Hassan 86 Saudiarabien 10.56
2 Jimisola Laursen 77 Malmö AI 10.56
3 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 10.59
4 Daniel Persson 82 Malmö AI 10.65
5 Farag Al-Dosari 84 Saudiarabien 10.66
6 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 10.82
7 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10.91
8 Fredrik Ottosson 84 Alvesta FI 11.02
Per Strandqvist 87 Malmö AI bröt
B-final -1,1 2/7
1 Hamed Al-Bishi 80 Saudiarabien 10.84
2 Thomas Mellin Olsen 77 IL Gular 10.87
3 Fredrik Skoglund 80 IFK Lidingö 10.94
4 Martin Krabbe 85 Danmark 10.95
5 Khaled Salem 86 Saudiarabien 10.95
6 John Lundvik 83 IFK Växjö 10.96
7 Djordje Djekic 85 Malmö AI 11.07
8 Niklas Broström 77 IF Göta 11.12
Pontus Nilsson 82 Malmö AI ej start
M 200m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Försök heat: 1 -3,0 3/7
1 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 20.65 q
2 Nicklas Hyde 86 Danmark 22.12 q
3 Hans Henrik Grabe 77 Odense Atletik 22.42 q
4 Patrik Lado 82 KFUM Örebro 22.96
5 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 23.05
6 David Andersson 85 Hammarby IF 23.12
7 Esben Kryger Jensen 80 Odense Atletik 23.37
8 Filip Almgren 84 Gefle IF 26.01 Försök heat: 2 -0,6 3/7
1 Farag Al-Dosari 84 Saudiarabien 21.67 q
2 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 21.82 q
3 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 22.52
4 Simon Jönsson 85 IFK Helsingborg 22.85
5 Henric Gröndahl 79 IF Hagen 22.96
6 Steinar Bergheim 85 Norna Salhus 23.00
7 Johan Sjöberg 84 IK Ymer 24.32
Håvard Hasås 87 IL Gneist ej start Försök heat: 3 -1,3 3/7
1 Hamed Al-Bishi 80 Saudiarabien 20.91 q
2 Fredrik Sturesson 82 IFK Helsingborg 22.04 q
3 Anders Hansson 74 Heleneholms IF 22.48 q
4 Eystein Lysholm 81 IL Gular 22.52
5 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 22.73
6 Anders Andersson 76 IK Orient 22.88
7 Petter Gire Döhlie 85 BUL 23.34
8 Steffen Nörvik 85 BUL 23.59
Ted Jonsson 82 Oskarhamns SK ej start Försök heat: 4 -0,5 3/7
1 Morten Jensen 82 Sparta Atletik 20.97 q
2 Khaled Salem 86 Saudiarabien 21.87 q
3 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 22.07 q
4 Martin Krabbe 85 Danmark 22.51 q
5 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 23.15
6 Per Malmros 83 Bollnäs FIK 23.57
7 Daniel Sjans 83 Kvarnsvedens GoIF 23.59
8 Erik Hagström 73 Mölndals AIK 24.49
Mikael Ahl 78 Hässelby SK ej start
Försök heat: 5 -1,1 3/7
1 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 21.88 q
2 Niklas Larsson 85 Hässelby SK 22.05 q
3 Thomas Cortebeeck 81 Århus 1900 22.38 q
4 Christian Trajkovski 65 Hvidovre Atletik 22.53
5 Daniel Petersson 80 IFK Växjö 22.60
6 Per-Joan Lorentzon 74 IK Orient 23.18
7 Henrik Nyblad 84 Bollnäs FIK 23.31
8 Jon Inge Hagen 85 Raufoss 23.88
Gustav Johansson 83 Åhus FK bröt Försök heat: 6 0,3 3/7
1 Yahya Ibrahim Hassan 86 Saudiarabien 21.47 q
2 Mads Bangsö 78 Sparta Atletik 21.88 q
3 John Lundvik 83 IFK Växjö 22.45 q
4 Pål Jostad 84 BUL 22.96
5 Simon Forsberg 83 Rånäs 4 H 23.53
6 Ole-Thomas Steiro 85 IF Hellas 23.65
7 David Nilsson 82 Bollnäs FIK 24.52
8 Peter Johansson 70 Tingbergs AIS 24.93
Espen Kvalheim 80 IL Fri ej start
A-final 0,4 3/7
1 Hamed Al-Bishi 80 Saudiarabien 20.94
2 Yahya Ibrahim Hassan 86 Saudiarabien 21.07
3 Mads Bangsö 78 Sparta Atletik 21.62
4 Khaled Salem 86 Saudiarabien 21.76
5 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 22.25
- Farag Al-Dosari 84 Saudiarabien diskv.
Christofer Sandin 79 Mölndals AIK ej start
Morten Jensen 82 Sparta Atletik ej start
Johan Wissman 82 IFK Helsingborg ej start B-final 0,6 3/7
1 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 21.66
2 Fredrik Sturesson 82 IFK Helsingborg 21.99
3 Nicklas Hyde 86 Danmark 22.08
4 Thomas Cortebeeck 81 Århus 1900 22.17
5 Martin Krabbe 85 Danmark 22.29
6 Anders Hansson 74 Heleneholms IF 22.42
7 John Lundvik 83 IFK Växjö 22.51
8 Hans Henrik Grabe 77 Odense Atletik 22.52
Niklas Larsson 85 Hässelby SK ej start
M 400m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Finalheat heat: 1 2/7
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 47.05 1
2 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 47.16 2
3 Einar Inge Aasen 82 IF Hellas 48.09 3
4 Erik Lundvik 85 IFK Växjö 48.39 4
5 Ragnar Bergheim 82 Norna Salhus 48.75 5
6 Jan Olszowy 82 Spårvägens FK 48.90 6
7 Andreas Rehnborg 80 Hässelby SK 49.27 8
8 Steinar Bergheim 85 Norna Salhus 49.39 10
9 Gustav Sewall 85 Malmö AI 49.57 11 Finalheat heat: 2 2/7
1 Thomas Cortebeeck 81 Århus 1900 49.13 7
2 Jörgen Hasle Johansen 86 Larvik 49.36 9
3 Göran Olofsson 77 Malmö AI 49.99 12
4 Lars Jahr Röine 84 Minerva 50.22 13
5 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 50.33 15
6 Per Lunke 85 BUL 50.91 18
7 Marius Frövig 86 BUL 51.11 20
8 Eystein Lysholm 81 IL Gular 51.13 21
9 Christopher Svenson 85 IFK Helsingborg 51.97 27
Finalheat heat: 3 2/7
1 Espen Kvalheim 80 IL Fri 50.32 14
2 Niclas Rysjö 84 Hammarby IF 50.60 16
3 Ole-Thomas Steiro 85 IF Hellas 51.31 22
4 Petter Gire Döhlie 85 BUL 51.53 25
5 Henrik Berg-Olsen 86 BUL 52.26 28
6 Jon Erlend Kjaerland 84 IL Gular 52.69 31
7 Joel Gustafsson 83 SoIK Hellas 52.91 32
8 Gudmundur Thorsteinson75 Island 53.07 35
Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK ej start Finalheat heat: 4 2/7
1 Simon Jönsson 85 IFK Helsingborg 50.76 17
2 Leo Sillvén-Möller 88 Huddinge AIS 51.07 19
3 Magnus Josefsson 78 Gefle IF 51.49 23
4 Esben Kryger Jensen 80 Odense Atletik 51.50 24
5 Kim Petersen 79 Odense Atletik 51.58 26
6 Johan Sjöberg 84 IK Ymer 52.63 29
7 Halvard Lange 86 BUL 53.03 34
8 Christoffer Gundersen 84 Ås IL 58.14 42
Per Malmros 83 Bollnäs FIK ej start Finalheat heat: 5 2/7
1 Björn Johansson 83 IF Göta 52.68 30
2 Daniel Sjans 83 Kvarnsvedens GoIF 52.93 33
3 Henrik Johansson 85 FIF Gnistan 53.25 36
4 Torjus Tollnes Snare 85 BUL 53.52 37
5 Ahmed Cumar 83 Hammarby IF 53.77 38
6 Peter Johansson 70 Tingbergs AIS 53.82 39
7 Joakim Halling 79 Västerviks OK 55.03 40
8 Per Richard Iversen BUL 57.59 41
M 800m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Finalheat heat: 1 3/7
1 Ådne Svahn Daehlin 82 IL Gular 1:48.54 1
2 Stig Vervik Ellingsen 81 Tyrving 1:49.64 2
3 Jan Olszowy 82 Spårvägens FK 1:50.10 3
4 Andreas Rehnborg 80 Hässelby SK 1:50.35 4
5 Björn Margeirsson 79 Island 1:50.71 5
6 Daniel Norberg 78 Hammarby IF 1:51.15 6
7 Tor Pöllänen 87 Hässelby SK 1:51.22 7
8 Johan Bagge 84 IF Göta 1:51.26 8
9 Niclas Rysjö 84 Hammarby IF 1:51.29 9
10 Johan Kågeman 86 Turebergs FK 1:51.32 10
11 Karl Borgö 80 IK Ymer 1:51.40 11
12 Jacob Cedertun 82 Hammarby IF 1:52.69 18
13 Nicolaj R Sörensen 75 FIF Hilleröd 1:52.98 19
Finalheat heat: 2 3/7
1 Göran Olofsson 77 Malmö AI 1:51.83 12
2 Fredrik Hallinder 88 Turebergs FK 1:52.04 13
3 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 1:52.40 14
4 Johan Walldén 87 Gefle IF 1:52.51 15
5 Jörgen Hasle Johansen 86 Larvik 1:52.55 16
6 Jacob Carstensen 86 Danmark 1:53.41 21
7 Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK 1:53.50 23
8 Hans Chr Netteland 82 IL Gular 1:53.74 24
9 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4 H 1:54.53 27
10 Gaute Bere 75 Malmö AI 1:54.86 29
11 Ken Pihlblad 78 Malmö AI 1:55.48 30
12 Marius Frövig 86 BUL 1:55.49 31
13 Kristian Nedregård 74 Tjalve 1:57.63 39
Finalheat heat: 3 3/7
1 Magnus Lindahl Nesbyen 1:52.67 17
2 Lars Röttingen 80 IL Gular 1:53.18 20
3 Stian Flo 85 Sörild IL 1:53.44 22
4 Ketil Gjövåg 80 IL Skjalg 1:53.79 25
5 Thomas Schibbye SK Vidar 1:54.06 26
6 Per Lunke 85 BUL 1:54.56 28
7 Johan Arnqvist 85 IF Göta 1:55.71 32
8 Niklas Österberg 73 Rånäs 4 H 1:56.00 34
9 Rasmus Terp 88 Danmark 1:56.94 36
10 Henrik Berg-Olsen 86 BUL 1:56.98 37
11 Eirik Myrmel 83 IL Gular 1:57.86 40
12 Börge Harestad 80 IL Skjalg 1:58.77 42
Finalheat heat: 4 3/7
1 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 1:55.96 33
2 Christopher Sletteboe 85 Tyrving 1:56.28 35
3 Jon Erlend Kjaerland 84 IL Gular 1:57.02 38
4 John Kristensen 84 Sparta Atletik 1:57.94 41
5 Tommi Vaara 88 SoIK Hellas 1:59.02 43
6 Patrik Magnusson 84 Hälle IF 1:59.68 44
7 Ahmed Cumar 83 Hammarby IF 2:00.06 45
8 Kristoffer Thorsson 84 Ullevi FK 2:00.15 46
9 Tobias Nylander 85 Hammarby IF 2:00.48 47
10 Fredrik Johansson 85 Ullevi FK 2:02.21 50
Tomas Larsen 75 Kvarnsvedens GoIF bröt
Abdi Sagahro 85 BUL ej start Finalheat heat: 5 3/7
1 Ingar Nyström BUL 2:00.93 48
2 Johan Gustafsson 76 Hammarby IF 2:01.92 49
3 Clas Jansson 82 Kvarnsvedens GoIF 2:02.70 51
4 Torjus Tollnes Snare 85 BUL 2:04.21 52
5 Christer Sörvik 84 Brattås CK 2:05.71 53
6 Joakim Halling 79 Västerviks OK 2:11.33 54
7 Fredrik Hansen 84 IFK Växjö 2:11.46 55
8 Per Richard Iversen BUL 2:13.84 56
Christoffer Gundersen 84 Ås IL bröt -
M 1500m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Finalheat heat: 1 2/7
1 Johan Wallentin 78 Malmö AI 3:48.78 1
2 Per Jacobsen 77 IF Göta 3:49.02 2
3 John Laselle 79 Turebergs FK 3:49.60 3
4 Oscar Käck 82 IF Hagen 3:50.49 4
5 Lars Röttingen 80 IL Gular 3:51.16 5
6 Henning Tunek 86 IK Akele 3:52.04 6
7 Morten Munkholm 85 Danmark 3:54.04 7
8 Brian Lindberg 84 Danmark 3:54.53 8
9 Mohammed Bashir 87 Ullevi FK 3:54.70 9
10 Jacob Cedertun 82 Hammarby IF 3:56.13 11
11 Niklas Österberg 73 Rånäs 4 H 3:58.27 12
12 Fredrik Björklund 86 Hälle IF 4:00.87 19
13 Hans Chr Netteland 82 IL Gular 4:01.85 20
14 Börge Harestad 80 IL Skjalg 4:05.87 25
15 Jon Andre Prestulen 76 Tjalve 4:11.21 30
Andreas Karlsson 78 Ärla IF bröt - Finalheat heat: 2 2/7
1 Erik Petersson 80 Mölndals AIK 3:54.97 10
2 Ketil Gjövåg 80 IL Skjalg 3:58.53 13
3 Mats Granström 83 Eksjö Södra IK 3:58.99 14
4 Abdi Sagahro 85 BUL 3:59.67 15
5 Kristian Nedregård 74 Tjalve 3:59.75 16
6 Johan Arnqvist 85 IF Göta 3:59.79 17
7 Clas Jansson 82 Kvarnsvedens GoIF 4:00.54 18
8 Eirik Myrmel 83 IL Gular 4:02.26 21
9 Tobias Lundvall 77 Sävedalens AIK 4:03.59 22
10 Jan Chr Kaltenborn 89 Tjalve 4:03.98 23
11 Tommy Berland 83 Stord IL 4:04.54 24
12 Kristian Jarnung 78 Norna Salhus 4:09.35 28
13 Dag Olav Wirstad BUL 4:12.03 31
14 Ingar Nyström BUL 4:12.14 32
Finalheat heat: 3 2/7
1 Sverre-Magnus Huse Askim IF 4:07.11 26
2 Tobias Nylander 85 Hammarby IF 4:09.27 27
3 Kristoffer Thorsson 84 Ullevi FK 4:09.56 29
4 Johan Gustafsson 76 Hammarby IF 4:13.94 33
5 Andreas Östvold BUL 4:14.71 34
6 Mathias Borg 85 Ullevi FK 4:16.01 35
7 Tomas Larsen 75 Kvarnsvedens GoIF 4:16.15 36
8 Sam Vang 70 Färöarna 4:23.05 37
9 Jóan Karl Joensen 87 Färöarna 4:24.97 38
10 John Kristensen 84 Sparta Atletik 4:25.92 39
11 Jan Billy Aas 82 Ås IL 4:26.63 40
12 Kasper Nordlinder 76 Mölndals AIK 5:05.89 41
Thomas Skaiaa 87 Moss IL bröt -
Martin Kjall Ohlsson SK Vidar ej start
M 5000m och P19 5000m löpt tillsammans 1/7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Mats Granström 83 Eksjö Södra IK 14:35.31
2 Peter Gross 85 Trollhättans IF 14:35.33
3 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 14:51.59
4 Kristian Breili 79 Ås IL NOR 14:57.08
5 Henry Gross 85 Trollhättans IF 14:59.98
6 Thomas Johansson 81 Sävedalens AIK 15:00.49
7 Mikael Olsen 80 Namdal Löpeklubb 15:00.76
8 Tommy Berland Laitinen 83 Stord IL NOR 15:02.39
9 David Nilsson 87 Högby IF 15:08.08 P19 1:a
10 Martin Kjall Ohlsson SK Vidar NOR 15:20.14
11 Stian Stensland 74 Ås IL NOR 15:24.79
12 Rikard Andersson 73 Malmö AI 15:33.87
13 Henrik Örnstedt 78 IF Göta 15:35.11
14 Henrik Åkerlund 86 Huddinge AIS 15:49.76 P19 2:a
15 Dan Ocklind 82 Spårvägens FK 16:00.34
16 Kasper Pedersen 77 Odense Atletik DE 16:15.28
17 Sam Vang 70 Färöarna FÄR 16:39.33
18 Jan Billy Aas 82 Ås IL NOR 16:58.42
19 Guttorm Sörensen 68 Färöarna FÄR 16:59.61
20 Cecil Weihe 65 Färöarna FÄR 17:06.56
M Häck 110m 106.7 cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Försök heat: 1 -1,0 3/7
1 Rafael Askros 81 Ullevi FK 14.16 q
2 Eivind Stavang 82 Florö T&IF 14.78 q
3 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 14.87 q
4 Joakim Blaschke 77 KA 2 IF 14.99 q
5 Thomas Flensborg M 82 Sparta Atletik 15.17 q
6 Erik Ringdahl 70 SK Vidar 15.67
7 Joel Blid 83 IF Göta 16.45
Försök heat: 2 -1,1 3/7
1 Magnus Husby Rostad 80 Steinkjer 14.49 q
2 Bader Al-Bouenayn 85 Saudiarabien 14.60 q
3 Kjetil Myrmel 81 IL Gular 14.64 q
4 Henrik Encke 84 Hässelby SK 15.29
5 Neale Kelly 86 Skottland 16.00
Andreas Andersson 87 Upsala IF bröt
Final -0,1 3/7
1 Bader Al-Bouenayn 85 Saudiarabien 14.31
2 Kjetil Myrmel 81 IL Gular 14.34
3 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 14.60
4 Eivind Stavang 82 Florö T&IF 14.89
5 Thomas Flensborg M 82 Sparta Atletik 15.05
6 Joakim Blaschke 77 KA 2 IF 15.23
Rafael Askros 81 Ullevi FK bröt
Magnus Husby Rostad 80 Steinkjer bröt
M Häck 400m 91 cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Finalheat heat: 1 1/7
1 Ragnar Bergheim 82 Norna Salhus 52.09 1
2 Bandar Al-Sharakili 87 Saudiarabien 52.55 2
3 Niklas Larsson 85 Hässelby SK 52.65 3
4 Andreas Bube 87 Danmark 52.92 4
5 Mohammed Daak 88 Saudiarabien 53.66 5
6 Henrik Encke 84 Hässelby SK 54.24 6
7 Niclas Hesselgren 81 IK Sisu 55.19 7 Finalheat heat: 2 1/7
1 Henrik Astfors 87 Västerås FK 55.57 8
2 Joel Gustafsson 83 SoIK Hellas 55.58 9
3 Tobias Ohlsson 86 IFK Växjö 55.97 10
4 Stian Flo 85 Sörild IL 56.04 11
5 Hans Erik Bragstad 88 Fro IL 56.64 12
6 Esben Kryger Jensen 80 Odense Atletik 57.85 13
7 Per Malmros 83 Bollnäs FIK 57.97 14
Finalheat heat: 3 1/7
1 Joel Blid 83 IF Göta 58.06 15
2 Björn Johansson 84 Trollhättans SK 59.04 16
3 Erik Hagström 73 Mölndals AIK 59.52 17
4 Peter Johansson 70 Tingbergs AIS 61.22 18
5 Linus Lindstrup 82 IFK Helsingborg 62.87 19
6 Svante Curenstam 85 Hakarpspojkarna 64.00 20
M Höjd 2/7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Joel Spolén 83 Örgryte IS 218 I skiljehopp
2 Oscar Karlsson 83 Alingsås IF 213
3 Ola Carlsson 75 Örgryte IS 213
4 Peter Blom 79 IFK Lidingö 207
5 Umit Demirel 84 Råby-Rekarne FIF 207
6 Björn Pettersson 85 Oskarhamns SK 204
7 Andreas Aune Viken 82 Fredrikstad 201
8 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 201
9 Mattias Grundberg 75 Ullevi FK 197
10 Jens Möller Boeris 80 Århus 1900 197
11 Kjetil Saersland 81 Norna Salhus 192
12 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne FIF 192
13 Peter Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 187
14 Anton Ekman 85 IK Finish 187
15 Jon Inge Hagen 85 Raufoss 182
16 Mathew Harvie 84 Skottland 182
M Stav Tävlingen avgjord i A och B-pool 3/7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 550 A
2 Gustaf Hultgren 83 Örgryte IS 516 A
3 Mikael Tapio 76 Ullevi FK 484 A
Deniz Mahshid 80 Örgryte IS 484 A
Fredrik Skoglund 80 IFK Lidingö 484 A
6 Petter Barck 84 IFK Växjö 484 B
7 Anders Edvinsson 73 Spårvägens FK 484 A
8 Fredrik Larsson 78 SoIK Hellas 484 A
Alexander Eriksson 79 Spårvägens FK 484 A
10 Geir Ove Rasmussen 80 Örgryte IS 467 B
11 Gustav Andhill 79 Alingsås IF 467 B
12 Eirik Ruud 84 Namsen FIF 450 B
13 Rasmus Tjärndal 85 Ullevi FK 450 B
14 Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 433 B
Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens GoIF 433 B
16 Johan Pappas 81 SoIK Hellas 433 B
Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 433 B
Joakim Norman 84 Mölndals AIK 433 B
19 Yilmasz Mahsid 79 Örgryte IS 433 B
20 Johan Ramberg 89 Örgryte IS 416 B
Gauti Asbjörnsson 85 Tindastoll 416 B
22 Bo Jacobsson 72 Gotländsk FI 416 B
Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 416 B
Jonas Elgered 87 Hammarby IF 416 B
- Henrik Olars 86 Alunda SK X B
Henrik Weisbach 79 Örgryte IS X B
Alexander Igelström 74 Ullevi FK X A
Anjin Dahlhöjd 86 Örgryte IS X B
Reine Eklund 77 Örgryte IS X B
Audun Nicolaysen 85 Fredrikstad X B
Håkan Jedhammar 81 IFK Växjö X A
Lars M Haukohl 84 Danmark X A
Andreas Dahlberg 89 Kvarnsvedens GoIF X BM Längd 2/7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Morten Jensen 82 Sparta Atletik 8,25 +0.5
2 Darren Ritchie 75 Skottland 7,78w +2,1 7.68 +0.6
3 Daniel Arnsten 82 Trångsvikens IF 7,49 +0,4
4 Thomas Mellin Olsen 77 IL Gular, NOR 7,33w +2,6 7,23 +1,5
5 Pål Jostad 84 BUL 7,24w +2,3 6,99 +1,2
6 Thomas Flensborg M 82 Sparta Atletik 7,19w +2,2 7,08 +0,6
7 Andreas Hedström 81 Hässelby SK 7,09w +2,2 6,84 +1,4
8 Lars Ytterhaug 81 Tjalve 7,07 +0,1
9 Andreas Block 73 Ullevi FK 6,90w +2,9 6,68 -0,2
10 Håkan Thunander 82 Hässelby SK 6,89 +0,5
11 Anders Hansson 74 Heleneholms IF 6,75 +1,1
12 Erik Henrysson 79 KFUM Örebro 6,74 +0,4
13 David Fridell 83 Spårvägens FK 6,73 +1,6
14 Michael Hopsdal 85 Norna Salhus 6,68 +1,9
15 Tobias Lundqvist 80 IK Sisu 6,59w +3,1 6,48 +0,9
16 Johan Zetterberg 84 Strands IF 6,47w +2,8 6,43 +1,4
17 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 6,35w +2,6 inget OK
18 Henrik Attersand 84 Hammarby IF 6,23 +0,7
19 Marcus Dahlberg 83 IK Finish 6,17 +0,6
20 David Andersson 85 Hammarby IF 6,07 +0,7
21 Filip Almgren 84 Gefle IF 5,73w +2,9 5,53 +1,3
- Sindre Almsengen 85 Tjalve X
Jens Mattisson 85 Vittsjö GIK X
M Tresteg 3/7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Anders Möller 77 Århus 1900 16,57 +0.3
2 Anton Andersson 81 Örgryte IS 16,01 +1.5
3 Johan Attersand 74 Hammarby IF 15,42 -0.5
4 Erik Eriksson 80 Örbyhus IF 15,29 +1.8
5 Michael Hopsdal 85 Norna Salhus 15,03 +0.5
6 Sebastian Lindén 83 Falu IK 14,94 +0.0
7 Anders Sjöström 83 Mölndals AIK 14,87 +0.8
8 Sindre Almsengen 85 Tjalve 14,36 +0.2
9 Lars Ytterhaug 81 Tjalve 14,07 +0.2
10 Joakim Urdal 83 Norna Salhus 14,04 +2.0
11 Henrik Attersand 84 Hammarby IF 13,07 +0.7
12 Jens Mattisson 85 Vittsjö GIK 12,89 -2.3
13 Hallgeir Tjöstolvsen 85 Fredrikstad 12,64 +0.3
14 David Fridell 83 Spårvägens FK 12,56 -0.1
- Sigve Gaasemyr 80 Norna Salhus X
M Kula 7.26 kg 3/7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Magnus Lohse 84 Mölndals AIK 18,70
2 Kim J Christensen 84 Danmark 16,91
3 Philip Åman 77 Ullevi FK 14,72
