Tävlingsledare : Jan Olsson
Vinden: Lätt motvind i sprintloppen
Antal deltagare: 184
Antal starter: 568
Banor: Kolstybb
Längd/Tresteg: Gummimatta
Tidtagning: Manuell tidtagning
RESULTATLISTA
LIKENÄSSPELEN
DELTÄVLING I VÄRMLANDSSERIEN
2005-08-21
F8 60 m fö 1/4
1 218 Irene Ekelund -97 Kils AIK 9,9 F
2 215 Kajsa Karlén -98 KFUM Arvika 10,4 F
3 237 Jaqueline Delang -97 Filipstads FIK 10,8
4 232 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 12,0
5 202 Smilla Pollari -99 IFK Likenäs 13,0
6 220 Ellinor Strand -00 Filipstads FIK 15,0
F8 60 m fö 2/4
1 213 Linn Karlsson -97 Kils AIK 11,0
2 225 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 11,0
3 214 Kristin Tidesten -97 IK Viking FIK 11,2
4 221 Ella Sjödin -97 SK Bore 11,3
5 210 Lovisa Blomgren -97 IK Viking FIK 11,5
6 211 Louise Sjöström -97 Ransäters AIS 11,6
F8 60 m fö 3/4
1 231 Julia Kjellberg -97 SK Bore 10,7 F
2 472 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 10,7 F
3 219 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 11,3
4 203 Sofia Inelind -98 Kils AIK 12,1
5 226 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 12,1
F8 60 m fö 4/4
1 200 Therese Karlsson -97 Ransäters AIS 10,4 F
2 227 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 10,6 F
3 236 Madeleine Josefsson -97 Filipstads FIK 10,9
4 204 Sara Haag -98 IFK Sunne 12,1
F8 60 m Final
1 218 Irene Ekelund -97 Kils AIK 9,8
2 215 Kajsa Karlén -98 KFUM Arvika 10,3
3 200 Therese Karlsson -97 Ransäters AIS 10,4
4 231 Julia Kjellberg -97 SK Bore 10,9
5 227 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 11,0
6 472 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 11,3
F8 400 m heat 1/2
1 218 Irene Ekelund -97 Kils AIK 1.20,9
2 225 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 1.31,6
3 227 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 1.34,1
4 214 Kristin Tidesten -97 IK Viking FIK 1.35,2
5 232 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 1.40,4
6 213 Linn Karlsson -97 Kils AIK 1.40,5
7 210 Lovisa Blomgren -97 IK Viking FIK 1.45,1
8 472 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 1.48,2
9 226 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 1.52,6
F8 400 m heat 2/2
1 221 Ella Sjödin -97 SK Bore 1.24,9
2 231 Julia Kjellberg -97 SK Bore 1.30,8
3 207 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 1.39,1
4 219 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 1.49,1
5 202 Smilla Pollari -99 IFK Likenäs 1.55,6
F8 400 m samlad lista
1 218 Irene Ekelund -97 Kils AIK 1.20,9
2 221 Ella Sjödin -97 SK Bore 1.24,9
3 231 Julia Kjellberg -97 SK Bore 1.30,8
4 225 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 1.31,6
5 227 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 1.34,1
6 214 Kristin Tidesten -97 IK Viking FIK 1.35,2
7 207 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 1.39,1
8 232 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 1.40,4
9 213 Linn Karlsson -97 Kils AIK 1.40,5
10 210 Lovisa Blomgren -97 IK Viking FIK 1.45,1
11 472 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 1.48,2
12 219 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 1.49,1
13 226 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 1.52,6
14 202 Smilla Pollari -99 IFK Likenäs 1.55,6
F8 Längd
1 215 Kajsa Karlén -98 KFUM Arvika 3,38
2 218 Irene Ekelund -97 Kils AIK 3,22
3 231 Julia Kjellberg -97 SK Bore 3,00
4 225 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 2,95
5 227 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 2,91 2,90
6 236 Madeleine Josefsson -97 Filipstads FIK 2,91 2,80
7 237 Jaqueline Delang -97 Filipstads FIK 2,85
8 213 Linn Karlsson -97 Kils AIK 2,82
9 221 Ella Sjödin -97 SK Bore 2,73
10 200 Therese Karlsson -97 Ransäters AIS 2,69
11 219 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 2,66 2,65
12 228 Felicia Johansson -97 SK Bore 2,66 2,60
13 472 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 2,65
14 211 Louise Sjöström -97 Ransäters AIS 2,60
15 210 Lovisa Blomgren -97 IK Viking FIK 2,49
16 232 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 2,45
17 203 Sofia Inelind -98 Kils AIK 2,44
18 207 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 2,42
19 214 Kristin Tidesten -97 IK Viking FIK 2,34
20 204 Sara Haag -98 IFK Sunne 2,31
21 201 Stina Olsson -97 SK Bore 2,23
22 226 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 2,08
23 202 Smilla Pollari -99 IFK Likenäs 2,06
24 220 Ellinor Strand -00 Filipstads FIK 1,82
F8 Bollkast 150 g
1 236 Madeleine Josefsson -97 Filipstads FIK 20,06
2 231 Julia Kjellberg -97 SK Bore 19,55
3 225 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 18,42
4 213 Linn Karlsson -97 Kils AIK 18,39
5 237 Jaqueline Delang -97 Filipstads FIK 17,42
6 218 Irene Ekelund -97 Kils AIK 16,57
7 227 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 16,05
8 215 Kajsa Karlén -98 KFUM Arvika 15,14
9 214 Kristin Tidesten -97 IK Viking FIK 15,13
10 221 Ella Sjödin -97 SK Bore 14,98
11 201 Stina Olsson -97 SK Bore 14,48
12 228 Felicia Johansson -97 SK Bore 14,36
13 203 Sofia Inelind -98 Kils AIK 12,80
14 219 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 12,08
15 232 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 11,70
16 472 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 11,36
17 202 Smilla Pollari -99 IFK Likenäs 11,12
18 226 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 9,65
19 204 Sara Haag -98 IFK Sunne 8,94
20 210 Lovisa Blomgren -97 IK Viking FIK 8,02
21 220 Ellinor Strand -00 Filipstads FIK 5,72
F9 60 m fö 1/3
1 253 Elin Haag -96 IFK Sunne 10,1 F
2 473 Viola Johansson -96 KFUM Arvika 10,3 F
3 247 Julia Marklund -96 SK Bore 10,5
4 251 Emilia Vestlund -96 Kils AIK 10,9
5 475 Jina Larsson -96 IFK Likenäs 10,9
F9 60 m fö 2/3
1 252 Elvira Rickardsson -96 IFK Kristinehamn 9,7 F
2 254 Anna Jansson -96 Kils AIK 10,0 F
3 244 Mikaela Thorvall -96 IFK Likenäs 10,1 F
4 243 Sandra Gustavsson -96 Filipstads FIK 10,9
5 250 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 11,4
6 260 Emelie Carlsson -96 Karlskoga FIF 11,6
F9 60 m fö 3/3
1 248 Julia Jansson -96 Kils AIK 9,72 F
2 245 Marie Hedell -96 IK Viking FIK 10,59
3 256 Amanda Norberg -96 IK Viking FIK 11,34
4 259 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 11,36
5 249 Frida Persson -96 IK Viking FIK 11,75
6 474 Julia Ottosson -96 IFK Likenäs 12,06
F9 60 m Final
1 252 Elvira Rickardsson -96 IFK Kristinehamn 9,6
2 248 Julia Jansson -96 Kils AIK 10,1
3 254 Anna Jansson -96 Kils AIK 10,1
4 253 Elin Haag -96 IFK Sunne 10,4
5 244 Mikaela Thorvall -96 IFK Likenäs 10,5
5 473 Viola Johansson -96 KFUM Arvika 10,5
F9 400 m Heat 1/2
1 251 Emilia Vestlund -96 Kils AIK 1,22,1
2 247 Julia Marklund -96 SK Bore 1.24,4
3 245 Marie Hedell -96 IK Viking FIK 1.32,6
4 244 Mikaela Thorvall -96 IFK Likenäs 1.34,5
5 249 Frida Persson -96 IK Viking FIK 1.36,1
6 250 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 1.45,1
F9 400 m Heat 2/2
1 252 Elvira Rickardsson -96 IFK Kristinehamn 1.16,9
2 253 Elin Haag -96 IFK Sunne 1.24,8
3 475 Jina Larsson -96 IFK Likenäs 1.28,3
4 473 Viola Johansson -96 KFUM Arvika 1.30,8
5 260 Emelie Carlsson -96 Karlskoga FIF 1.34,7
6 259 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 1.35,7
F9 400 m Samlad lista
1 252 Elvira Rickardsson -96 IFK Kristinehamn 1.16,9
2 251 Emilia Vestlund -96 Kils AIK 1,22,1
3 247 Julia Marklund -96 SK Bore 1.24,4
4 253 Elin Haag -96 IFK Sunne 1.24,8
5 475 Jina Larsson -96 IFK Likenäs 1.28,3
6 473 Viola Johansson -96 KFUM Arvika 1.30,8
7 245 Marie Hedell -96 IK Viking FIK 1.32,6
8 244 Mikaela Thorvall -96 IFK Likenäs 1.34,5
9 260 Emelie Carlsson -96 Karlskoga FIF 1.34,7
10 259 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 1.35,7
11 249 Frida Persson -96 IK Viking FIK 1.36,1
12 250 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 1.45,1
F9 Tresteg
1 252 Elvira Rickardsson -96 IFK Kristinehamn 8,35
2 253 Elin Haag -96 IFK Sunne 7,30
3 244 Mikaela Thorvall -96 IFK Likenäs 7,15
4 247 Julia Marklund -96 SK Bore 6,96
5 251 Emilia Vestlund -96 Kils AIK 6,89
6 259 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 6,82
7 248 Julia Jansson -96 Kils AIK 6,78
8 254 Anna Jansson -96 Kils AIK 6,65
9 243 Sandra Gustavsson Filipstads FIK 6,51
10 245 Marie Hedell -96 IK Viking FIK 6,26
11 249 Frida Persson -96 IK Viking FIK 6,10
12 475 Jina Larsson -96 IFK Likenäs 6,02
13 250 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 5,97
14 260 Emelie Carlsson -96 Karlskoga FIF 5,78
F9 Bollkast 150 g
1 475 Jina Larsson -96 IFK Likenäs 29,47
2 247 Julia Marklund -96 SK Bore 27,57
3 253 Elin Haag -96 IFK Sunne 22,08
4 252 Elvira Rickardsson -96 IFK Kristinehamn 21,46
5 250 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 19,01
6 243 Sandra Gustavsson -96 Filipstads FIK 17,40
7 244 Mikaela Thorvall -96 IFK Likenäs 17,27
8 473 Viola Johansson -96 KFUM Arvika 15,94
9 249 Frida Persson -96 IK Viking FIK 15,56
10 259 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 15,21
11 248 Julia Jansson -96 Kils AIK 14,72
12 246 Kristin Sjöö -96 IK Viking FIK 13,18
13 254 Anna Jansson -96 Kils AIK 13,02
14 245 Marie Hedell -96 IK Viking FIK 12,93
15 251 Emilia Vestlund -96 Kils AIK 12,80
16 474 Julia Ottosson -96 IFK Likenäs 11,19
17 260 Emelie Carlsson -96 Karlskoga FIF 6,90
F10 60 m fö heat 1/3
1 288 Andrea Holm -95 IFK Sunne 9,7 F
2 278 Johanna Thörngren -95 SK Bore 10,4
3 273 Olivia Blomgren -95 IK Viking FIK 10,5
F10 60 m fö heat 2/3
1 294 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 9,8 F
2 291 Amanda Hanstål -95 Säffle FIK 9,9 F
3 290 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking FIK 10,1 10,03
4 279 Johanna Sjöström -95 Ransäters AIS 12,1
5 296 Matilda Lodin -95 IFK Likenäs 12,5
F10 60 m fö heat 3/3
1 282 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 9,2 F
2 272 Sandra Olsson -95 SK Bore 9,6 F
3 274 Madeleine Tönnberg -95 IK Viking FIK 10,1 10,03
4 283 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 10,2
F10 60 m Final
1 282 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 9,0
2 272 Sandra Olsson -95 SK Bore 9,6
3 288 Andrea Holm -95 IFK Sunne 9,8
4 294 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 10,0
5 291 Amanda Hanstål -95 Säffle FIK 10,0
F10 400 m heat 1/2
1 290 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking FIK 1.22,2
2 283 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 1.24,9
3 294 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 1.26,5
4 273 Olivia Blomgren -95 IK Viking FIK 1.30,1
F10 400 m heat 2/2
1 282 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 1.12,9
2 272 Sandra Olsson -95 SK Bore 1.17,4
3 288 Andrea Holm -95 IFK Sunne 1.19,4
4 291 Amanda Hanstål -95 Säffle FIK 1.21,7
5 274 Madeleine Tönnberg -95 IK Viking FIK 1.23,1
F10 400 m samlad lista
1 282 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 1.12,9
2 272 Sandra Olsson -95 SK Bore 1.17,4
3 288 Andrea Holm -95 IFK Sunne 1.19,4
4 291 Amanda Hanstål -95 Säffle FIK 1.21,7
5 290 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking FIK 1.22,2
6 274 Madeleine Tönnberg -95 IK Viking FIK 1.23,1
7 283 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 1.24,9
8 294 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 1.26,5
9 273 Olivia Blomgren -95 IK Viking FIK 1.30,1
F10 Tresteg
1 282 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 9,03
2 272 Sandra Olsson -95 SK Bore 7,94
3 290 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking FIK 7,45
4 288 Andrea Holm -95 IFK Sunne 7,44
5 294 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 7,42
6 274 Madeleine Tönnberg -95 IK Viking FIK 7,38
7 283 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 7,37
8 278 Johanna Thörngren -95 SK Bore 6,72
9 273 Olivia Blomgren -95 IK Viking FIK 6,59
10 291 Amanda Hanstål -95 Säffle FIK 6,58
F10 Bollkast 150 g
1 282 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 33,62
2 272 Sandra Olsson -95 SK Bore 32,09
3 291 Amanda Hanstål -95 Säffle FIK 30,01
4 278 Johanna Thörngren -95 SK Bore 27,66
5 283 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 24,68
6 274 Madeleine Tönnberg -95 IK Viking FIK 23,14
7 290 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking FIK 21,44
8 273 Olivia Blomgren -95 IK Viking FIK 19,63
9 296 Matilda Lodin -95 IFK Likenäs 12,46
10 279 Johanna Sjöström -95 Ransäters AIS 11,68
F11 60 m fö heat 1/3
1 331 Anna Birgersson -94 Karlskoga FIF 9,0 F
2 318 Lina Elgersson -94 IFK Sunne 9,4 F
3 320 Johanna Tronnler -94 IK Viking FIK 9,9 F 9,82
4 310 Viktoria Adolfsson -94 IFK Likenäs 11,0
5 329 Caroline Tidesten -94 IK Viking FIK 11,2
F11 60 m fö heat 2/3
1 316 Lydia Martinsson -94 IF Göta 9,3 F
2 322 Ida Bohlin -94 Ransäters AIS 9,5 F
3 319 Jolin Östlund -94 Ekshärad FI 9,9 9,85
4 313 Martina Persson -94 IK Viking FIK 10,1
F11 60 m fö heat 3/3
1 339 Martina Borgler -94 SK Bore 9,8 F
2 314 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 9,9 9,85
3 315 Maja Bengtsson -94 IFK Likenäs 10,3
4 326 Erika Axelsson -94 IFK Likenäs 10,9
F11 60 m Final
1 331 Anna Birgersson -94 Karlskoga FIF 9,0
2 316 Lydia Martinsson -94 IF Göta 9,2
3 318 Lina Elgersson -94 IFK Sunne 9,5
4 322 Ida Bohlin -94 Ransäters AIS 9,6
5 320 Johanna Tronnler -94 IK Viking FIK 9,8
339 Martina Borgler -94 SK Bore DNS
F11 600 m
1 316 Lydia Martinsson -94 IF Göta 2.00,0
2 331 Anna Birgersson -94 Karlskoga FIF 2.05,3
3 319 Jolin Östlund -94 Ekshärad FI 2.08,1
4 320 Johanna Tronnler -94 IK Viking FIK 2.19,9
5 314 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 2.35,1
F11 Tresteg
1 316 Lydia Martinsson -94 IF Göta 8,53
2 318 Lina Elgersson -94 IFK Sunne 8,14
3 331 Anna Birgersson -94 Karlskoga FIF 8,13
4 322 Ida Bohlin -94 Ransäters AIS 7,86
5 320 Johanna Tronnler -94 IK Viking FIK 7,76
6 314 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 7,66
7 315 Maja Bengtsson -94 IFK Likenäs 7,55
8 310 Viktoria Adolfsson -94 IFK Likenäs 7,02
9 319 Jolin Östlund -94 Ekshärad FI 6,99
10 326 Erika Axelsson -94 IFK Likenäs 6,77
11 329 Caroline Tidesten -94 IK Viking FIK 6,53
F11 Spjut 400 g
1 323 Frida Ohlsson -94 SK Bore 24,60
2 339 Martina Borgler -94 SK Bore 19,68
3 314 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 19,03
4 326 Erika Axelsson -94 IFK Likenäs 13,91
5 313 Martina Persson -94 IK Viking FIK 13,23
6 329 Caroline Tidesten -94 IK Viking FIK 13,21
7 318 Lina Elgersson -94 IFK Sunne 10,88
8 331 Anna Birgersson -94 Karlskoga FIF 10,83
9 320 Johanna Tronnler -94 IK Viking FIK 10,67
10 324 Frida Haraldsson -94 Ransäters AIS 10,15
11 315 Maja Bengtsson -94 IFK Likenäs 9,62
F12 80 m fö heat 1/3
1 357 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 11,30 F
2 369 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 11,8 F
3 356 Linn Nilsson -93 IFK Sunne 12,0 F
4 354 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 12,0 F
5 366 Fanny Dahlgren -93 Filipstads FIK 12,4
6 381 Evelin Hedlund -93 Filipstads FIK 12,7
F12 80 m fö heat 2/3
1 374 Carolin Andersson -93 IFK Kristinehamn 11,3 F
2 362 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 11,5 F
3 376 Adelina Meziu -93 KFUM Arvika 12,1
4 350 Stephanie Poggel -93 Kils AIK 12,2
5 367 Mathilda Eriksson KFUM Arvika 13,5
F12 80 m fö heat 3/3
1 351 Sofia Ygfeldt -93 Kils AIK 12,1
2 386 Sara Söderstedt -93 Filipstads FIK 12,5
3 365 Frida Sandberg -93 IK Viking FIK 13,1
4 373 Kristine Dahlin Hedkvist -93 IK Viking FIK 13,1
F12 80 m Final
1 357 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 11,1
2 369 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 11,5
3 362 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 11,8
4 374 Carolin Andersson -93 IFK Kristinehamn 12,0
5 356 Linn Nilsson -93 IFK Sunne 12,1
6 354 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 12,2
F12 600 m
1 366 Fanny Dahlgren -93 Filipstads FIK 1.54,5
2 357 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 1.58,0
3 356 Linn Nilsson -93 IFK Sunne 1.59,6
4 351 Sofia Ygfeldt -93 Kils AIK 2.01,4
5 350 Stephanie Poggel -93 Kils AIK 2.09,3
6 374 Carolin Andersson -93 IFK Kristinehamn 2.09,3
F12 Tresteg
1 357 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 9,72
2 354 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 9,10
3 351 Sofia Ygfeldt -93 Kils AIK 8,87
4 356 Linn Nilsson -93 IFK Sunne 8,79
5 376 Adelina Meziu -93 KFUM Arvika 8,66
6 362 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 8,63
7 369 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 8,61
8 373 Kristine Dahlin Hedkvist -93 IK Viking FIK 8,23
9 350 Stephanie Poggel -93 Kils AIK 8,21
10 386 Sara Söderstedt -93 Filipstads FIK 8,04
11 367 Mathilda Eriksson KFUM Arvika 7,73
12 381 Evelin Hedlund -93 Filipstads FIK 7,66
13 384 Therese Fröman -93 IFK Likenäs 7,37
14 365 Frida Sandberg -93 IK Viking FIK 7,05
15 385 Siri Klintberg -93 IFK Likenäs 7,01
F12 Spjut 400 g
1 374 Carolin Andersson -93 IFK Kristinehamn 27,61
2 360 Ida Thörngren -93 SK Bore 27,13
3 376 Adelina Meziu -93 KFUM Arvika 25,86
4 369 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 23,38
5 354 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 21,42
6 356 Linn Nilsson -93 IFK Sunne 19,28
7 357 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 18,40
8 351 Sofia Ygfeldt -93 Kils AIK 15,95
9 359 Jennifer Backman -93 IFK Kristinehamn 15,64
10 365 Frida Sandberg -93 IK Viking FIK 15,38
11 350 Stephanie Poggel -93 Kils AIK 15,24
12 384 Therese Fröman -93 IFK Likenäs 15,15
F13 80 m fö heat 1/3
1 392 Sofia Jacobsson -92 SK Bore 11,5 F
2 398 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 11,6 F
3 391 Therese Karlsson -92 Karlskoga FIF 11,9
4 408 Frida Nordin -92 IF Göta 12,2
5 424 Malin Bengtsson -92 IFK Likenäs 12,4
6 409 Elin Larsson -92 Filipstads FIK 12,6
F13 80 m fö heat 2/3
1 416 Amanda Björklund -92 IF Göta 11,5 F
2 419 Alexandra By KFUM Arvika 11,5 F
3 418 Alexandra Davidsson -92 Filipstads FIK 11,8 F
4 428 Louise Danielsson -92 KFUM Arvika 12,1
5 417 Amanda Axelsson -92 IFK Likenäs 12,4
6 402 Katrin Sjöberg -92 Filipstads FIK 12,6
F13 80 m fö heat 3/3
1 393 Sara Eklund -92 Filipstads FIK 11,2 F
2 394 Sandra Sätherberg -92 IF Göta 11,9
3 413 Anna Oskarsson -92 IK Viking FIK 12,1
4 396 Rebecka Johansson -92 Karlskoga FIF 12,2
F13 80 m Final
1 393 Sara Eklund -92 Filipstads FIK 11,0
2 392 Sofia Jacobsson -92 SK Bore 11,4
3 416 Amanda Björklund -92 IF Göta 11,4
4 419 Alexandra By KFUM Arvika 11,5
5 398 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 11,7
6 418 Alexandra Davidsson -92 Filipstads FIK 12,1
F13 800 m heat 1/1
1 428 Louise Danielsson -92 KFUM Arvika 2.35,1
2 394 Sandra Sätherberg -92 IF Göta 2.40,6
3 392 Sofia Jacobsson -92 SK Bore 2.40,7
4 391 Therese Karlsson -92 Karlskoga FIF 2.53,0
F13 Tresteg
1 419 Alexandra By KFUM Arvika 9,40
2 428 Louise Danielsson -92 KFUM Arvika 9,32
3 396 Rebecka Johansson -92 Karlskoga FIF 9,22
4 413 Anna Oskarsson -92 IK Viking FIK 9,18
5 398 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 8,75
6 418 Alexandra Davidsson Filipstads FIK 8,71
7 416 Amanda Björklund -92 IF Göta 8,65
8 393 Sara Eklund Filipstads FIK 8,50
9 411 Caroline Ejnemark -92 IK Viking FIK 8,47
10 424 Malin Bengtsson -92 IFK Likenäs 8,36
11 402 Katrin Sjöberg -92 Filipstads FIK 8,17 8,11
12 408 Frida Nordin -92 IF Göta 8,17 8,05
13 409 Elin Larsson -92 Filipstads FIK 8,13 8,12
14 391 Therese Karlsson -92 Karlskoga FIF 8,13 8,04
F13 Spjut 400 g
1 413 Anna Oskarsson -92 IK Viking FIK 26,39
2 388 Yuseline Greek Filipstads FIK 26,22
3 392 Sofia Jacobsson -92 SK Bore 23,70
4 411 Caroline Ejnemark -92 IK Viking FIK 21,61
5 408 Frida Nordin -92 IF Göta 21,36
6 416 Amanda Björklund -92 IF Göta 21,17
7 387 Sara Pettersson -92 Filipstads FIK 18,80
8 398 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 18,00
9 396 Rebecka Johansson -92 Karlskoga FIF 17,56
10 417 Amanda Axelsson -92 IFK Likenäs 17,45
11 424 Malin Bengtsson -92 IFK Likenäs 15,16
12 428 Louise Danielsson -92 KFUM Arvika 14,81
F14 100 m Fö heat 1/2
1 437 Mia Axelsson -91 IFK Kristinehamn 13,2 F
2 436 Sandra Aalto -91 IFK Kristinehamn 13,5 F
3 446 Erika Andersson -91 IFK Kristinehamn 14,0 F
4 442 Johanna Östman -91 IFK Kristinehamn 14,1 F
F14 100 m Fö heat 2/2
1 435 Therese Lindhe -91 IFK Kristinehamn 14,0 F
2 447 Chatrine Gustavsson -91 IFK Kristinehamn 14,5 F
3 445 Gabriella Backman -91 IFK Kristinehamn 15,1
4 438 Matilda Hildingsson -91 IFK Kristinehamn 15,7
F14 800 m heat 1/1
1 437 Mia Axelsson -91 IFK Kristinehamn 3.52,7
2 435 Therese Lindhe -91 IFK Kristinehamn 3.52,8
3 446 Erika Andersson -91 IFK Kristinehamn 3.52,9
4 436 Sandra Aalto -91 IFK Kristinehamn 3.53,0
4 438 Matilda Hildingsson -91 IFK Kristinehamn 3.53,0
4 442 Johanna Östman -91 IFK Kristinehamn 3.53,0
4 445 Gabriella Backman -91 IFK Kristinehamn 3.53,0
4 447 Chatrine Gustavsson -91 IFK Kristinehamn 3.53,0
F14 Tresteg
1 435 Therese Lindhe -91 IFK Kristinehamn 9,97
2 437 Mia Axelsson -91 IFK Kristinehamn 9,89
3 453 Kristin Björkman -91 IF Göta 9,67
4 447 Chatrine Gustavsson -91 IFK Kristinehamn 9,54
5 436 Sandra Aalto -91 IFK Kristinehamn 9,44
6 442 Johanna Östman -91 IFK Kristinehamn 9,25
7 446 Erika Andersson -91 IFK Kristinehamn 8,98
8 438 Matilda Hildingsson -91 IFK Kristinehamn 8,33
9 445 Gabriella Backman -91 IFK Kristinehamn 8,03
F14 Spjut 400 g
1 450 Anna Jonasson -91 IK Viking FIK 36,86
2 437 Mia Axelsson -91 IFK Kristinehamn 29,61
3 445 Gabriella Backman -91 IFK Kristinehamn 28,22
4 435 Therese Lindhe -91 IFK Kristinehamn 23,04
5 446 Erika Andersson -91 IFK Kristinehamn 21,46
6 447 Chatrine Gustavsson -91 IFK Kristinehamn 18,19
7 453 Kristin Björkman -91 IF Göta 17,87
8 436 Sandra Aalto -91 IFK Kristinehamn 16,08
9 442 Johanna Östman -91 IFK Kristinehamn 15,71
10 438 Matilda Hildingsson -91 IFK Kristinehamn 15,02
P8 60 m fö 1/4
1 1 Tobias Johansson -97 IK Viking FIK 10,4 F
2 7 Lukas Rådström -97 Kils AIK 10,5 F
3 177 Andreé Nilsson -97 SK Bore 10,8 F 10,75
4 171 Martin Lövenholm -97 SK Bore 11,2
5 3 Rasmus Strand -01 Filipstads FIK 19,0
P8 60 m fö 2/4
1 4 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 10,8 F 10,8
2 178 Kim Fransson -97 SK Bore 11,3
3 9 Johan Inelind -99 Kils AIK 13,6
4 180 Stefan Olsson -99 IFK Likenäs 15,2
P8 60 m fö 3/4
1 18 Andreas Tronnler -97 IK Viking FIK 10,0 F
2 14 Daniel Thorén -97 Ransäters AIS 10,2 F
3 179 Viktor Bergquist -97 IFK Likenäs 11,2
4 5 Rasmus Eriksson -98 Kils AIK 11,2
5 19 Simon Marklund -97 SK Bore 11,7
P8 60 m fö 4/4
1 176 Jonathan Levin -98 KFUM Arvika 10,8 10,8
2 169 Linus Haraldsson -97 Ransäters AIS 11,1
3 17 Oscar Carlsson -97 Karlskoga FIF 11,4
4 181 Filip Nilsson -98 IFK Likenäs 12,1
P8 60 m Final
1 18 Andreas Tronnler -97 IK Viking FIK 10,1
2 14 Daniel Thorén -97 Ransäters AIS 10,2
3 1 Tobias Johansson -97 IK Viking FIK 10,3
4 7 Lukas Rådström -97 Kils AIK 10,4
5 4 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 10,9
6 177 Andreé Nilsson -97 SK Bore 11,0
P8 400 m heat 1/2
1 18 Andreas Tronnler -97 IK Viking FIK 1.23,0
2 1 Tobias Johansson -97 IK Viking FIK 1.23,5
3 177 Andreé Nilsson -97 SK Bore 1.24,8
4 169 Linus Haraldsson -97 Ransäters AIS 1.34,0
5 4 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 1.34,7
6 179 Viktor Bergquist -97 IFK Likenäs 1.39,5
7 178 Kim Fransson -97 SK Bore 1.45,3
8 180 Stefan Olsson -99 IFK Likenäs 2.08,1
P8 400 m heat 2/2
1 14 Daniel Thorén -97 Ransäters AIS 1.21,5
