RESULTATLISTA
LIKENÄSSPELEN
         FINALTÄVLING I VÄRMLANDSSERIEN
     Tävlingsledare : Jan Olsson      
     Vinden: Vindstilla
     Banor: Kolstybb
     Längd/Tresteg: Gummimatta
     Tidtagning: Manuell tidtagning
2006-08-19
F8   60 m fö   1/3
1 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 10,5 F
2 Minna Svärd -98 Kils AIK 10,6 F
3 Emma Berggren -98 Säffle FIK 10,7 F
4 Athena Eckervall -98 Ransäter AIS
5 Elin Johansson -98 IFK Kristinehamn
F8   60 m fö   2/3
1 Linnea Hagström -98 Kils AIK 10,2 F
2 Elina Olsson -98 Kils AIK 10,6 F
3 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 11,8
4 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 12,4
F8   60 m fö   3/3
1 Ida Hedin -98 Kils AIK 10,7 F
2 Sara Haag -98 IFK Sunne 11,0
3 Louise Vestlund -98 Kils AIK 11,8
4 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 12,1
F8   60 m   Final
1 Linnea Hagström -98 Kils AIK 10,2
2 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 10,4
3 Minna Svärd -98 Kils AIK 10,6
4 Elina Olsson -98 Kils AIK 10,8
5 Emma Berggren -98 Säffle FIK 11,0
6 Ida Hedin -98 Kils AIK 11,4
F8   400 m   
1 Linnea Hagström -98 Kils AIK 1.22,9
2 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 1.24,2
3 Elina Olsson -98 Kils AIK 1.26,0
4 Minna Svärd -98 Kils AIK 1.30,6
5 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 1.38,4
6 Sara Haag -98 IFK Sunne 1.40,6
7 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 1.42,8
8 Ida Hedin -98 Kils AIK 1.43,9
9 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 1.54,1
F8   Längd
1 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 3.29
2 Linnea Hagström -98 Kils AIK 3.06
3 Emma Berggren -98 Säffle FIK 2.97
4 Minna Svärd -98 Kils AIK 2.91
5 Jennifer Sahlström -98 SK Bore 2.67
6 Elina Olsson -98 Kils AIK 2.64
7 Sara Haag -98 IFK Sunne 2.63
8 Ida Hedin -98 Kils AIK 2.48
9 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 2.39
10 Athena Eckervall -98 Ransäter AIS 2.37
11 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 2.31
12 Louise Vestlund -98 Kils AIK 2.29
13 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 2.16
14 Maja Nordstrand -98 Ransäter AIS 2.15
F8   Bollkast   150 g
1 Jennifer Sahlström -98 SK Bore 19,29
2 Elina Olsson -98 Kils AIK 16,70
3 Emma Berggren -98 Säffle FIK 16,69
4 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 16,12
5 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 14,77
6 Linnea Hagström -98 Kils AIK 14,62
7 Minna Svärd -98 Kils AIK 13,39
8 Sara Haag -98 IFK Sunne 12,68
9 Athena Eckervall -98 Ransäter AIS 12,14
10 Louise Vestlund -98 Kils AIK 11,86
11 Maja Nordstrand -98 Ransäter AIS 11,54
12 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 10,22
13 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 10,10
14 Ida Hedin -98 Kils AIK 8,84
15 Elin Johansson -98 IFK Kristinehamn dns
F9   60 m      1/4
1 Anna Olsson -97 Kils AIK 9,9 F
2 Kristin Tidesten -97 IK Viking 10,8
3 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 10,8
4 Helena Åhlén  -97 SK Bore 10,8
5 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 10,9
6 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 11,7
F9   60 m      2/4
1 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 10,0 F
2 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 10,3 F
3 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 10,4 F
4 Kjellina Pettersson -97 IK Viking 10,7
5 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 10,9
Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
F9   60 m      3/4
1 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 10,2 F
2 Linn Karlsson -97 Kils AIK 10,9
3 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 10,9
4 Stina Olsson -97 SK Bore 11,2
5 Madelene Josefsson -97 Filipstads FIK dns
F9   60 m      4/4
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 9,7 F
2 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 10,5
3 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 11,0
4 Ella Sjödin -97 SK Bore 11,2
5 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 11,3
F9   60 m  Final
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 9,9
2 Anna Olsson -97 Kils AIK 10,1
3 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 10,1
4 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 10,4
5 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 10,4
6 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 10,5
F9   400 m   Heat  1/2
1 Ella Sjödin -97 SK Bore 1.21,1
2 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 1.22,3
3 Anna Olsson -97 Kils AIK 1.27,6
4 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 1.34,6
5 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 1.37,9
6 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 1.39,2
7 Helena Åhlén  -97 SK Bore 1.41,5
8 Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
F9   400 m   Heat  2/2
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 1.20,4
2 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 1.26,1
3 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 1.30.1
4 Kristin Tidesten -97 IK Viking 1.31,7
5 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 1.33,1
6 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 1.34,3
7 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 1.35,6
F9   400 m Samlad lista
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 1.20,4
2 Ella Sjödin -97 SK Bore 1.21,1
3 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 1.22,3
4 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 1.26,1
5 Anna Olsson -97 Kils AIK 1.27,6
6 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 1.30.1
7 Kristin Tidesten -97 IK Viking 1.31,7
8 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 1.33,1
9 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 1.34,3
10 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 1.34,6
11 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 1.35,6
12 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 1.37,9
13 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 1.39,2
14 Helena Åhlén  -97 SK Bore 1.41,5
Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
F9   Tresteg
1 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 7,23
2 Irene Ekelund -97 Kils AIK 7,07
3 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 6,97
4 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 6,83
5 Anna Olsson -97 Kils AIK 6,61
6 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 6,59
7 Kristin Tidesten -97 IK Viking 6,49
8 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 6,48
9 Ella Sjödin -97 SK Bore 6,45
10 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 6,43
11 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 6,34 6,18
12 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 6,34 X
13 Helena Åhlén  -97 SK Bore 6,30
14 Louise Sjöström -97 Ransäter AIS 6,29
15 Kjellina Pettersson -97 IK Viking 6,28
16 Linn Karlsson -97 Kils AIK 6,26
17 Felicia Johansson -97 SK Bore 6,25
18 Stina Olsson -97 SK Bore 5,87
19 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 5,67
20 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 5,25
F9   Bollkast   150 g
1 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 26,59
2 Kjellina Pettersson -97 IK Viking 24,10
3 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 23,38
4 Louise Sjöström -97 Ransäter AIS 21,58
5 Kristin Tidesten -97 IK Viking 20,39
6 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 20,12
7 Ella Sjödin -97 SK Bore 19,90
8 Felicia Johansson -97 SK Bore 18,93
9 Stina Olsson -97 SK Bore 18,16
10 Irene Ekelund -97 Kils AIK 17,56
11 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 17,08
12 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 16,56
13 Linn Karlsson -97 Kils AIK 16,50
14 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 15,30
15 Anna Olsson -97 Kils AIK 15,00
16 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 14,73
17 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 14,52
18 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 14,13
19 Helena Åhlén  -97 SK Bore 13,00
20 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 11,89
21 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 11,59
22 Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
23 Madelene Josefsson -97 Filipstads FIK dns
F10   60 m    heat 1/3
1 Marie Hedell -96 IK Viking 9,8 F
2 Elin Haag -96 IFK Sunne 10,1
3 Johanna Karlsson -96 Säffle FIK 10,2
4 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 10,5
5 Frida Persson -96 IK Viking 11,1
F10   60 m    heat 2/3
1 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 9,7 F
2 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 9,9 F
3 Julia Marklund -96 SK Bore 10,0
4 Marie Håkansson -96 Säffle FIK 10,1
5 Sofia Dahlin -96 Säffle FIK 10,4
F10   60 m    heat 3/3
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 9,3 F
2 Julia Jansson -96 Kils AIK 9,8 F
3 Anna Jansson -96 Kils AIK 9,9 F
4 Amanda Norberg -96 IK Viking 10,7
5 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 10,9
F10   60 m  Final
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 9,5
2 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 9,7
3 Marie Hedell -96 IK Viking 9,8
4 Julia Jansson -96 Kils AIK 10,1
5 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 10,1
6 Anna Jansson -96 Kils AIK 10,2
F10   400 m Final
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 1.13,6
2 Julia Marklund -96 SK Bore 1.19,5
3 Marie Håkansson -96 Säffle FIK 1.21,6
4 Johanna Karlsson -96 Säffle FIK 1.22,7
5 Marie Hedell -96 IK Viking 1.22,8
6 Frida Persson -96 IK Viking 1.24,9
7 Sofia Dahlin -96 Säffle FIK 1.27,2
8 Elin Haag -96 IFK Sunne 1.29,4
F10   Tresteg
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 8,50
2 Julia Marklund -96 SK Bore 7,70
3 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 7,65
4 Elin Haag -96 IFK Sunne 7,40
5 Anna Jansson -96 Kils AIK 7,39
6 Moa Nordstrand -96 Ransäter AIS 7,27
7 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 7,17
8 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 7,13
9 Julia Jansson -96 Kils AIK 7,08 6,88
10 Marie Hedell -96 IK Viking 7,08 6,83
11 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 6,88
12 Frida Persson -96 IK Viking 6,61
F10   Bollkast  150 g
1 Julia Marklund -96 SK Bore 33,17
2 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 29,93
3 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 26,47
4 Moa Nordstrand -96 Ransäter AIS 24,48
5 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 23,35
6 Elin Haag -96 IFK Sunne 22,78
7 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 22,71
8 Frida Persson -96 IK Viking 22,52
9 Marie Håkansson -96 Säffle FIK 22,21