F8   60 m fö   1/4
1 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 10,6 Final
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 11,2
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 12,1
4 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 12,1
5 216 Linnéa Hagström  -98 Kils AIK 12,2
F8   60 m fö   2/4
1 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 11,0 Final
2 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 11,0 Final
3 207 Frida Persson  -96 IK Viking 11,8
4 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 12,4
F8   60 m fö   3/4
1 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 11,0 Final
2 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 11,1 Final
3 214 Kajsa Karlén  -98 KFUM Arvika 11,6
4 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 12,1
5 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 12,8
F8   60 m fö   4/4
1 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 11,0 Final
2 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 11,4
3 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 11,6
4 215 Julia Marklund  -96 SK Bore 11,8
5 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 11,9
F8   60 m   Final
1 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 10,4
2 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 10,7
3 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 10,9
4 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 10,9
5 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 11,3
6 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 12,1
F8   400 m   heat 1/2
1 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 1.28,2
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 1.31,4
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 1.34,0
4 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 1.34,1
5 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 1.46,5
6 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 1.46,6
F8   400 m   heat 2/2
1 207 Frida Persson  -96 IK Viking 1.37,2
2 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 1.39,0
3 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 1.39,9
4 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 1.40,6
5 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 1.45,9
6 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 1.47,8
7 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 1.48,8
F8   400 m    Samlad lista
1 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 1.28,2
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 1.31,4
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 1.34,0
4 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 1.34,1
5 207 Frida Persson  -96 IK Viking 1.37,2
6 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 1.39,0
7 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 1.39,9
8 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 1.40,6
9 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 1.45,9
10 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 1.46,5
11 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 1.46,6
12 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 1.47,8
13 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 1.48,8
F8   Längd
1 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 3,04
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 2,98
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 2,87 2,73
4 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 2,87 2,57
5 497 Mikaela Thorvall  -96 IFK Likenäs 2,84
6 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 2,80
7 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 2,69
8 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 2,65
9 214 Kajsa Karlén  -98 KFUM Arvika 2,63
10 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 2,50
11 207 Frida Persson  -96 IK Viking 2,44
12 215 Julia Marklund  -96 SK Bore 2,43
13 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 2,38
14 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 2,32
15 216 Linnéa Hagström  -98 Kils AIK 2,31
16 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 2,24
17 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 2,06
18 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 1,96
19 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 1,90
20 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 1,83
21 225 Stina Olsson  -97 SK Bore 1,79
22 498 Beatrice Johansson  -99 KFUM Arvika 1,71
23 496 Jennifer Thorvall  -99 IFK Likenäs 1,47
F8   Bollkast   150 g
1 215 Julia Marklund  -96 SK Bore 19,43
2 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 15,56
3 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 14,48
4 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 13,67
5 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 13,54
6 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 12,95
7 207 Frida Persson  -96 IK Viking 12,66
8 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 12,64
9 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 12,41
10 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 11,77
11 225 Stina Olsson  -97 SK Bore 11,22
12 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 11,14
13 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 10,54
14 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 10,52
15 216 Linnéa Hagström  -98 Kils AIK 10,47
16 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 10,21
17 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 10,14
18 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 8,43
19 498 Beatrice Johansson  -99 KFUM Arvika 7,82
20 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 5,05
F9   60 m      1/2
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 9,1 Final
2 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 10,1 Final
3 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 10,1 Final
4 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 10,8 Final
5 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 11,0
6 242 Matilda Lodin  -95 IFK Likenäs 13,7
F9   60 m      2/2
1 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 9,6 Final
2 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 10,3 Final
3 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 10,9
4 258 Josefine Hagström  -95 Kils AIK 11,1
5 256 Johanna Thörngren  -95 SK Bore 11,4
F9   60 m  Final
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 9,2
2 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 9,5
3 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 10,1
4 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 10,2
5 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 10,7
6 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 10,9
F9   400 m   
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 1.13,1
2 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 1.22,2
3 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 1.24,4
4 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 1.24,5
5 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 1.24,8
6 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 1.29,4
7 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 1.34,9
8 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 1.43,2
F9   Tresteg
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 8,28
2 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 7,15
3 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 6,89
4 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 6,70
5 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 6,60
6 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 6,58
7 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 5,46
8 258 Josefine Hagström  -95 Kils AIK 5,43
9 256 Johanna Thörngren  -95 SK Bore 5,35
F9   Bollkast   150 g
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 26,36
2 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 25,01
3 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 22,21
4 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 19,42
5 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 18,99
6 256 Johanna Thörngren  -95 SK Bore 18,03
7 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 15,70
8 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 15,50
9 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 14,90
10 242 Matilda Lodin  -95 IFK Likenäs 11,59
10 258 Josefine Hagström  -95 Kils AIK 11,59
F10   60 m    heat 1/2
1 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 9,9 Final
2 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 9,9 Final
3 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 10,0 Final
4 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 10,1 Final
5 290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI 10,3
6 284 Martina Persson  -94 IK Viking 11,3
F10   60 m    heat 2/2
1 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 9,6 Final
2 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 9,8 Final
3 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 10,4
4 274 Erika Axelsson  -94 IFK Likenäs 11,2
5 285 Caroline Tidesten  -94 IK Viking 11,6
280 Lina Elgersson  -94 IFK Sunne DNS
F10   60 m  Final
1 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 9,4
2 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 9,8
3 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 10,0
4 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 10,0
5 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 10,1
6 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 10,4
F10   400 m 
1 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 1.18,4
2 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 1.18,5
3 290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI 1.20,5
4 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 1.21,0
5 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 1.26,5
6 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 1.36,2
7 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 1.36,7
280 Lina Elgersson  -94 IFK Sunne DNS
F10   Tresteg
1 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 7,56
2 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 7,50
3 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 6,95
4 300 Josephine Sahlström  -94 SK Bore 6,79
5 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 6,73
6 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 6,69
7 290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI 6,68
8 274 Erika Axelsson  -94 IFK Likenäs 6,44
9 285 Caroline Tidesten  -94 IK Viking 5,82
292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 0,00
281 Hanna Johansson  -94 IFK Sunne DNS
F10   Bollkast  150 g
1 291 Frida Ohlsson  -94 SK Bore 32,36
2 300 Josephine Sahlström  -94 SK Bore 30,82
3 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 30,58
4 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 30,06
5 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 26,02
6 285 Caroline Tidesten  -94 IK Viking 19,12
7 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 16,90
8 284 Martina Persson  -94 IK Viking 16,31
9 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 15,18
10 274 Erika Axelsson  -94 IFK Likenäs 14,80
11 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 11,94
290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI DNS
280 Lina Elgersson  -94 IFK Sunne DNS
281 Hanna Johansson  -94 IFK Sunne DNS
F11   60 m    heat  1/5
1 335 Frida Rydberg  -93 KFUM Arvika 8,6 Final
2 332 Eveline Hedlund  -93 Filipstads IF 9,2 Final
3 336 Ida Hansen  -93 KFUM Arvika 9,2 Final
4 486 Siri Klintberg  -93 IFK Likenäs 10,5
5 487 Therese Fröman  -93 IFK Likenäs 10,7
F11   60 m    heat  2/5
1 329 Linn Nilsson