Säfflespelen 2005 genomfördes under strålande sol dock var det lite blåsigt,
men detta påverkade inte kortloppen så mycket då det var nästan rak sidvind.

Tävlingsledare var Sven-Erik Ericsson.
Statistiken sköttes av Thorbjörn Johansson
Säffle friidrottsklubb tackar alla aktiva, ledare och funktionärer för att det blev bra tävling som höll tidsprogrammet
F8
60 m Kula
Försök heat 1 1 201 Stina Olsson SK Bore -97 4,72
1 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 10,9 2 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 4,51
2 221 Ella Sjödin SK Bore -97 11,4 3 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 4,15
3 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 11,6 4 221 Ella Sjödin SK Bore -97 3,74
4 207 Nelly Dahlgren Filipstads FI -97 11,6 5 219 Hanna Karlsson Kils AIK -97 3,68
5 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 11,9 6 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 3,25
6 204 Sara Haag IFK Sunne -98 12,7 7 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 3,20
8 228 Felicia Johansson SK Bore -97 3,18
Försök heat 2 9 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 3,09
1 215 Kajsa Karlén KFUM Arvika -98 10,4 10 203 Sofia Inelind Kils AIK -98 3,07
2 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 10,4 11 208 Moa Skytte Kils AIK -97 2,88
3 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 11,1 12 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 2,32
4 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 11,2 13 204 Sara Haag IFK Sunne -98 1,76
5 219 Hanna Karlsson Kils AIK -97 12,1 224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS
6 220 Ellinor Strand Filipstads FI -00 15,3 218 Irene Ekelund Kils AIK -97 DNS
Försök heat 3 Höjd
1 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 10,9 1 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 96
2 208 Moa Skytte Kils AIK -97 11,2 = 221 Ella Sjödin SK Bore -97 96
3 203 Sofia Inelind Kils AIK -98 12,2 3 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 85
4 226 Beatrice Johansson KFUM Arvika -99 13,2 4 219 Hanna Karlsson Kils AIK -97 85
5 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 80
230 Felicia Skalare Säffle FIK -98 DNS = 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 80
224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS 7 203 Sofia Inelind Kils AIK -98 80
228 Felicia Johansson SK Bore -97 DNS = 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 80
= 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 80
Final 10 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 80
1 215 Kajsa Karlén KFUM Arvika -98 10,5 218 Irene Ekelund Kils AIK -97 DNS
2 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 10,6 230 Felicia Skalare Säffle FIK -98 DNS
3 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 10,7 224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS
4 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 10,9 228 Felicia Johansson SK Bore -97 DNS
5 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 11,0
400 m
1 221 Ella Sjödin SK Bore -97 1.24,7
2 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 1.28,8
3 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 1.30,8
4 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 1.33,0
5 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 1.36,0
6 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 1.40,5
7 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 1.44,3
8 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 1.45,9
230 Felicia Skalare Säffle FIK -98 DNS
224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS
F9
60 m Kula
Försök heat 1 1 247 Julia Marklund SK Bore -96 6,19
1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 10,0 2 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 6,11
2 253 Elin Haag IFK Sunne -96 10,1 3 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 5,05
3 262 Linnea Bergsland Säffle FIK -96 10,5 4 253 Elin Haag IFK Sunne -96 4,96
4 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 10,7 5 263 Josefin Frankert Säffle FIK -96 4,90
5 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 11,1 6 266 Madelene Rask Säffle FIK -96 4,82
6 250 Felicia Johansson KFUM Arvika -96 11,5 7 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 4,81
8 265 Johanna Karlsson Säffle FIK -96 4,16
Försök heat 2 9 269 Julia Thvetus Kils AIK -96 4,04
1 248 Julia Jansson Kils AIK -96 10,4 10 250 Felicia Johansson KFUM Arvika -96 3,99
2 247 Julia Marklund SK Bore -96 10,9 11 259 Sofie Karlsson IFK Kristinehamn -96 3,98
3 268 Maria Remner Kils AIK -96 11,3 12 254 Anna Jansson Kils AIK -96 3,96
4 269 Julia Thvetus Kils AIK -96 11,4 13 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 3,88
5 266 Madelene Rask Säffle FIK -96 11,7 14 267 Julia Lidbäck Kils AIK -96 3,83
6 261 Josefin Englund Säffle FIK -96 12,8 15 248 Julia Jansson Kils AIK -96 3,30
16 261 Josefine Englund Säffle FIK -96 3,24
Försök heat 3 260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS
1 254 Anna Jansson Kils AIK -96 10,3
2 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 10,3 Höjd
3 267 Julia Lidbäck Kils AIK -96 10,5 1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 115
4 265 Johanna Karlsson Säffle FIK -96 10,8 2 253 Elin Haag IFK Sunne -96 105
5 263 Josefin Frankert Säffle FIK -96 11,1 3 247 Julia Marklund SK Bore -96 105
6 259 Sofie Karlsson IFK Kristinehamn -96 11,1 4 254 Anna Jansson Kils AIK -96 100
= 248 Julia Jansson Kils AIK -96 100
260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS 6 263 Josefin Frankert Säffle FIK -96 95
7 269 Julia Thvetus Kils AIK -96 90
Final = 265 Johanna Karlsson Säffle FIK -96 90
1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 9,9 9 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 90
2 253 Elin Haag IFK Sunne -96 10,0 10 268 Maria Remner Kils AIK -96 90
3 254 Anna Jansson Kils AIK -96 10,0 = 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 90
4 248 Julia Jansson Kils AIK -96 10,3 12 250 Felicia Johansson KFUM Arvika -96 90
5 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 10,7 13 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 85
14 261 Josefin Englund Säffle FIK -96 80
400 m 15 262 Linnea Bergsland Säffle FIK -96 75
1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 1.19,7 260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS
2 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 1.22,0
3 247 Julia Marklund SK Bore -96 1.24,8
4 253 Elin Haag IFK Sunne -96 1.32,5
5 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 1.33,9
6 262 Linnea Bergsland Säffle FIK -96 1.37,4
7 259 Sofie Karlsson IFK Kristinehamn -96 1.40,8
8 266 Madelene Rask Säffle FIK -96 1.42,8
260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS
F10
60 m Kula
Försök heat 1 1 272 Sandra Olsson SK Bore -95 7,44
1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 9,2 2 278 Johanna Thörngren SK Bore -95 7,20
2 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 9,5 3 276 Julia Karlsson IF Göta -95 7,11
3 272 Sandra Olsson SK Bore -95 9,5 4 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 7,04
4 276 Julia Karlsson IF Göta -95 9,8 5 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 6,94
5 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 10,1 6 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 6,16
6 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 10,1 7 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 5,72
8 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 5,30
Försök heat 2 9 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 5,16
1 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 10,0 10 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 4,48
2 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 10,3 270 Therese Thor Kils AIK -95 DNS
3 292 Rebecca Simonsson Säffle FIK -95 10,3
4 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 10,4 Höjd
5 273 Olivia Blomgren IK Viking -95 10,7 1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 125
6 278 Johanna Thörngren SK Bore -95 11,1 2 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 120
3 272 Sandra Olsson SK Bore -95 110
270 Therese Thor Kils AIK -95 DNS 4 276 Julia Karlsson IF Göta -95 105
5 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 105
Final 6 278 Johanna Thörngren SK Bore -95 105
1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 9,2 7 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 100
2 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 9,4 = 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 100
3 272 Sandra Olsson SK Bore -95 9,4 9 292 Rebecca Simonsson Säffle FIK -95 100
4 276 Julia Karlsson IF Göta -95 9,6 10 273 Olivia Blomgren IK Viking -95 95
5 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 9,9 11 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 90
6 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 10,2 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 NM
400 m
1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 1.14,1
2 272 Sandra Olsson SK Bore -95 1.18,2
3 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 1.20,8
4 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 1.23,9
5 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 1.26,1
6 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 1.27,8
7 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 1.29,3
8 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 1.29,3
9 273 Olivia Blomgren IK Viking -95 1.34,8
276 Julia Karlsson IF Göta -95 DNS
F11
60 m Kula
Försök heat 1 1 323 Frida Ohlsson SK Bore -94 8,86
1 316 Lydia Martinsson IF Göta -94 9,2 2 321 Johanna Berg IFK Sunne -94 8,52
2 322 Ida Bohlin Ransäters AIS -94 9,4 3 318 Lina Elgersson IFK Sunne -94 7,20
3 320 Johanna Tronnler IK Viking -94 9,6 4 334 Elin Larsson Säffle FIK -94 6,93
4 321 Johanna Berg IFK Sunne -94 9,7 5 314 Malin Linder IFK Kristinehamn -94 6,83
5 314 Malin Linder IFK Kristinehamn -94 10,3 6 313 Martina Persson IK Viking -94 6,08
6 327 Emma Olsson Kils AIK -94 10,3 7 333 Emma Johansson Säffle FIK -94 6,03