RESULTATLISTA
LIKENÄSSPELEN
         FINALTÄVLING I VÄRMLANDSSERIEN
     Tävlingsledare : Jan Olsson      
     Vinden: Vindstilla
     Banor: Kolstybb
     Längd/Tresteg: Gummimatta
     Tidtagning: Manuell tidtagning
2006-08-19
F8   60 m fö   1/3
1 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 10,5 F
2 Minna Svärd -98 Kils AIK 10,6 F
3 Emma Berggren -98 Säffle FIK 10,7 F
4 Athena Eckervall -98 Ransäter AIS
5 Elin Johansson -98 IFK Kristinehamn
F8   60 m fö   2/3
1 Linnea Hagström -98 Kils AIK 10,2 F
2 Elina Olsson -98 Kils AIK 10,6 F
3 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 11,8
4 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 12,4
F8   60 m fö   3/3
1 Ida Hedin -98 Kils AIK 10,7 F
2 Sara Haag -98 IFK Sunne 11,0
3 Louise Vestlund -98 Kils AIK 11,8
4 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 12,1
F8   60 m   Final
1 Linnea Hagström -98 Kils AIK 10,2
2 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 10,4
3 Minna Svärd -98 Kils AIK 10,6
4 Elina Olsson -98 Kils AIK 10,8
5 Emma Berggren -98 Säffle FIK 11,0
6 Ida Hedin -98 Kils AIK 11,4
F8   400 m   
1 Linnea Hagström -98 Kils AIK 1.22,9
2 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 1.24,2
3 Elina Olsson -98 Kils AIK 1.26,0
4 Minna Svärd -98 Kils AIK 1.30,6
5 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 1.38,4
6 Sara Haag -98 IFK Sunne 1.40,6
7 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 1.42,8
8 Ida Hedin -98 Kils AIK 1.43,9
9 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 1.54,1
F8   Längd
1 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 3.29
2 Linnea Hagström -98 Kils AIK 3.06
3 Emma Berggren -98 Säffle FIK 2.97
4 Minna Svärd -98 Kils AIK 2.91
5 Jennifer Sahlström -98 SK Bore 2.67
6 Elina Olsson -98 Kils AIK 2.64
7 Sara Haag -98 IFK Sunne 2.63
8 Ida Hedin -98 Kils AIK 2.48
9 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 2.39
10 Athena Eckervall -98 Ransäter AIS 2.37
11 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 2.31
12 Louise Vestlund -98 Kils AIK 2.29
13 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 2.16
14 Maja Nordstrand -98 Ransäter AIS 2.15
F8   Bollkast   150 g
1 Jennifer Sahlström -98 SK Bore 19,29
2 Elina Olsson -98 Kils AIK 16,70
3 Emma Berggren -98 Säffle FIK 16,69
4 Hannan Mohamed -98 Kils AIK 16,12
5 Rebecka Jönsson  -98 IFK Likenäs 14,77
6 Linnea Hagström -98 Kils AIK 14,62
7 Minna Svärd -98 Kils AIK 13,39
8 Sara Haag -98 IFK Sunne 12,68
9 Athena Eckervall -98 Ransäter AIS 12,14
10 Louise Vestlund -98 Kils AIK 11,86
11 Maja Nordstrand -98 Ransäter AIS 11,54
12 Rebecca Larsson -98 IFK Kristinehamn 10,22
13 Kim Larsson  -98 IFK Likenäs 10,10
14 Ida Hedin -98 Kils AIK 8,84
15 Elin Johansson -98 IFK Kristinehamn dns
F9   60 m      1/4
1 Anna Olsson -97 Kils AIK 9,9 F
2 Kristin Tidesten -97 IK Viking 10,8
3 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 10,8
4 Helena Åhlén  -97 SK Bore 10,8
5 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 10,9
6 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 11,7
F9   60 m      2/4
1 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 10,0 F
2 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 10,3 F
3 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 10,4 F
4 Kjellina Pettersson -97 IK Viking 10,7
5 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 10,9
Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
F9   60 m      3/4
1 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 10,2 F
2 Linn Karlsson -97 Kils AIK 10,9
3 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 10,9
4 Stina Olsson -97 SK Bore 11,2
5 Madelene Josefsson -97 Filipstads FIK dns
F9   60 m      4/4
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 9,7 F
2 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 10,5
3 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 11,0
4 Ella Sjödin -97 SK Bore 11,2
5 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 11,3
F9   60 m  Final
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 9,9
2 Anna Olsson -97 Kils AIK 10,1
3 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 10,1
4 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 10,4
5 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 10,4
6 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 10,5
F9   400 m   Heat  1/2
1 Ella Sjödin -97 SK Bore 1.21,1
2 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 1.22,3
3 Anna Olsson -97 Kils AIK 1.27,6
4 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 1.34,6
5 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 1.37,9
6 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 1.39,2
7 Helena Åhlén  -97 SK Bore 1.41,5
8 Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
F9   400 m   Heat  2/2
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 1.20,4
2 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 1.26,1
3 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 1.30.1
4 Kristin Tidesten -97 IK Viking 1.31,7
5 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 1.33,1
6 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 1.34,3
7 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 1.35,6
F9   400 m Samlad lista
1 Irene Ekelund -97 Kils AIK 1.20,4
2 Ella Sjödin -97 SK Bore 1.21,1
3 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 1.22,3
4 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 1.26,1
5 Anna Olsson -97 Kils AIK 1.27,6
6 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 1.30.1
7 Kristin Tidesten -97 IK Viking 1.31,7
8 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 1.33,1
9 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 1.34,3
10 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 1.34,6
11 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 1.35,6
12 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 1.37,9
13 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 1.39,2
14 Helena Åhlén  -97 SK Bore 1.41,5
Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
F9   Tresteg
1 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 7,23
2 Irene Ekelund -97 Kils AIK 7,07
3 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 6,97
4 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 6,83
5 Anna Olsson -97 Kils AIK 6,61
6 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 6,59
7 Kristin Tidesten -97 IK Viking 6,49
8 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 6,48
9 Ella Sjödin -97 SK Bore 6,45
10 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 6,43
11 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 6,34 6,18
12 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 6,34 X
13 Helena Åhlén  -97 SK Bore 6,30
14 Louise Sjöström -97 Ransäter AIS 6,29
15 Kjellina Pettersson -97 IK Viking 6,28
16 Linn Karlsson -97 Kils AIK 6,26
17 Felicia Johansson -97 SK Bore 6,25
18 Stina Olsson -97 SK Bore 5,87
19 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 5,67
20 Nelly Dahlgren -97 Filipstads FIK 5,25
F9   Bollkast   150 g
1 Sofia Welenstrand -97 SK Bore 26,59
2 Kjellina Pettersson -97 IK Viking 24,10
3 Caroline Olsson -97 IFK Likenäs 23,38
4 Louise Sjöström -97 Ransäter AIS 21,58
5 Kristin Tidesten -97 IK Viking 20,39
6 Sabine Steen -97 IFK Kristinehamn 20,12
7 Ella Sjödin -97 SK Bore 19,90
8 Felicia Johansson -97 SK Bore 18,93
9 Stina Olsson -97 SK Bore 18,16
10 Irene Ekelund -97 Kils AIK 17,56
11 Jaqueline de Lang -97 Filipstads FIK 17,08
12 Moa Hollstedt -97 IFK Kristinehamn 16,56
13 Linn Karlsson -97 Kils AIK 16,50
14 Therese Karlsson -97 Ransäter AIS 15,30
15 Anna Olsson -97 Kils AIK 15,00
16 Moa Carlsson -97 IFK Kristinehamn 14,73
17 Erica Edström -97 IFK Kristinehamn 14,52
18 Lovisa Blomgren -97 IK Viking 14,13
19 Helena Åhlén  -97 SK Bore 13,00
20 Hanna Karlsson -97 Kils AIK 11,89
21 Silje Olsson -97 IFK Likenäs 11,59
22 Julia Kjellberg -97 SK Bore dns
23 Madelene Josefsson -97 Filipstads FIK dns
F10   60 m    heat 1/3
1 Marie Hedell -96 IK Viking 9,8 F
2 Elin Haag -96 IFK Sunne 10,1
3 Johanna Karlsson -96 Säffle FIK 10,2
4 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 10,5
5 Frida Persson -96 IK Viking 11,1
F10   60 m    heat 2/3
1 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 9,7 F
2 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 9,9 F
3 Julia Marklund -96 SK Bore 10,0
4 Marie Håkansson -96 Säffle FIK 10,1
5 Sofia Dahlin -96 Säffle FIK 10,4
F10   60 m    heat 3/3
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 9,3 F
2 Julia Jansson -96 Kils AIK 9,8 F
3 Anna Jansson -96 Kils AIK 9,9 F
4 Amanda Norberg -96 IK Viking 10,7
5 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 10,9
F10   60 m  Final
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 9,5
2 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 9,7
3 Marie Hedell -96 IK Viking 9,8
4 Julia Jansson -96 Kils AIK 10,1
5 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 10,1
6 Anna Jansson -96 Kils AIK 10,2
F10   400 m Final
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 1.13,6
2 Julia Marklund -96 SK Bore 1.19,5
3 Marie Håkansson -96 Säffle FIK 1.21,6
4 Johanna Karlsson -96 Säffle FIK 1.22,7
5 Marie Hedell -96 IK Viking 1.22,8
6 Frida Persson -96 IK Viking 1.24,9
7 Sofia Dahlin -96 Säffle FIK 1.27,2
8 Elin Haag -96 IFK Sunne 1.29,4
F10   Tresteg
1 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 8,50
2 Julia Marklund -96 SK Bore 7,70
3 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 7,65
4 Elin Haag -96 IFK Sunne 7,40
5 Anna Jansson -96 Kils AIK 7,39
6 Moa Nordstrand -96 Ransäter AIS 7,27
7 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 7,17
8 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 7,13
9 Julia Jansson -96 Kils AIK 7,08 6,88
10 Marie Hedell -96 IK Viking 7,08 6,83
11 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 6,88
12 Frida Persson -96 IK Viking 6,61
F10   Bollkast  150 g
1 Julia Marklund -96 SK Bore 33,17
2 Elvira Richardsson -96 IFK Kristinehamn 29,93
3 Felicia Johansson -96 KFUM Arvika 26,47
4 Moa Nordstrand -96 Ransäter AIS 24,48
5 Emelie Zakariasen -96 IFK Kristinehamn 23,35
6 Elin Haag -96 IFK Sunne 22,78
7 Sofie Karlsson -96 IFK Kristinehamn 22,71
8 Frida Persson -96 IK Viking 22,52
9 Marie Håkansson -96 Säffle FIK 22,21
10 Sofia Dahlin -96 Säffle FIK 22,12
11 Julia Jansson -96 Kils AIK 18,98
12 Marie Hedell -96 IK Viking 18,97
13 Rebecca Gustafsson -96 Kils AIK 17,83
14 Anna Jansson -96 Kils AIK 17,80
15 Amanda Norberg -96 IK Viking 16,66
16 Johanna Karlsson -96 Säffle FIK 16,15
F11   60 m    heat  1/2
1 Julia Karlsson -95 IF Göta 9,0 F
2 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 9,3 F
3 Susanne Schussler -95 IFK Sunne 9,3 F
4 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking 10,0
5 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 10,2
6 Jonna Carlsson -95 Kils AIK 11,4
F11   60 m    heat  2/2
1 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 8,9 F
2 Andrea Holm -95 IFK Sunne 9,5 F
3 Madelene Tönnberg -95 IK Viking 9,7 F
4 Olivia Blomgren -95 IK Viking 10,3
5 Sandra Olsson -95 SK Bore 10,4
6 Johanna Sjöström -95 Ransäter AIS 10,8
F11   60 m  Final
1 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 8,8
2 Julia Karlsson -95 IF Göta 9,0
3 Susanne Schussler -95 IFK Sunne 9,2
4 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 9,3
5 Andrea Holm -95 IFK Sunne 9,6
6 Madelene Tönnberg -95 IK Viking 9,7
F11   600 m  
1 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 2.03,8
2 Julia Karlsson -95 IF Göta 2.07,4
3 Andrea Holm -95 IFK Sunne 2.08,0
4 Olivia Blomgren -95 IK Viking 2.18,6
5 Susanne Schussler -95 IFK Sunne 2.21,0
6 Madelene Tönnberg -95 IK Viking 2.28,8
7 Jonna Carlsson -95 Kils AIK 2.47,8
F11   Tresteg
1 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 9,51 Likenässpelenrekord
2 Julia Karlsson -95 IF Göta 9,16
3 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 8,54
4 Andrea Holm -95 IFK Sunne 8,39
5 Madelene Tönnberg -95 IK Viking 8,32
6 Susanne Schussler -95 IFK Sunne 7,85
7 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking 7,75
8 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 7,44
9 Johanna Thörngren -95 SK Bore 7,30
10 Olivia Blomgren -95 IK Viking 7,13
11 Jonna Carlsson -95 Kils AIK 6,81
F11   Spjut  400 g
1 Hanna Hermansson -95 Kils AIK 22.68
2 Sandra Olsson -95 SK Bore 20.42
3 Evelina Simonsen -95 IFK Kristinehamn 18.86
4 Johanna Thörngren -95 SK Bore 18.82
5 Julia Karlsson -95 IF Göta 17.62
6 Madelene Tönnberg -95 IK Viking 17.07
7 Susanne Schussler -95 IFK Sunne 17.01
8 Alexandra Pfeiffer -95 IK Viking 16.89
9 Evelina Levin -95 KFUM Arvika 13.53
10 Andrea Holm -95 IFK Sunne 12.97
11 Olivia Blomgren -95 IK Viking 11.62
12 Jonna Carlsson -95 Kils AIK 10.88
13 Johanna Sjöström -95 Ransäter AIS 10.45
F12   80 m fö  heat  1/2
1 Christine Andersson -94 Filipstads FIK 12,0 F
2 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 12,3 F
3 Martina Persson -94 IK Viking 12,4 F
4 Johanna Tronnler -94 IK Viking 12,7
F12   80 m fö  heat  2/2
1 Emma Olsson -94 Kils AIK 11,8 F
2 Tilda Ryberg -94 SK Bore 12,1 F
3 Lisa Engman -94 Kils AIK 12,1 F
4 Jessica Bohman -94 IFK Kristinehamn 13,8
5 Caroline Tidesten -94 IK Viking 14,2
F12   80 m  Final
1 Emma Olsson -94 Kils AIK 11,9
2 Tilda Ryberg -94 SK Bore 12,0
3 Christine Andersson -94 Filipstads FIK 12,1
4 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 12,3
5 Lisa Engman -94 Kils AIK 12,5
6 Martina Persson -94 IK Viking 12,9
F12   600 m  
1 Emma Olsson -94 Kils AIK 1.55,9
2 Lisa Engman -94 Kils AIK 1.59,9
3 Tilda Ryberg -94 SK Bore 2.07,0
4 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 2.29,0
5 Johanna Tronnler -94 IK Viking dnf
F12   Tresteg
1 Emma Olsson -94 Kils AIK 9,27
2 Christine Andersson -94 Filipstads FIK 8,76
3 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 8,09
4 Johanna Tronnler -94 IK Viking 8,04
5 Martina Persson -94 IK Viking 7,64
6 Erika Axelsson -94 IFK Likenäs 7,55
7 Frida Haraldsson 94 Ransäter AIS 7,29
8 Maja Bengtsson -94 IFK Likenäs 7,20
9 Caroline Tidesten -94 IK Viking 6,57
Jessica Bohman -94 IFK Kristinehamn xxx
F12   Spjut  400 g
1 Frida Olsson -94 SK Bore 32,66 Likenässpelenrekord
2 Josephine Sahlström -94 SK Bore 22,18
3 Tilda Ryberg -94 SK Bore 18,60
4 Martina Persson -94 IK Viking 17,69
5 Emma Olsson -94 Kils AIK 15,37
6 Caroline Tidesten -94 IK Viking 15,09
7 Malin Linder -94 IFK Kristinehamn 14,78
8 Lisa Engman -94 Kils AIK 14,43
9 Frida Haraldsson 94 Ransäter AIS 13,84
10 Johanna Tronnler -94 IK Viking 13,67
11 Jessica Bohman -94 IFK Kristinehamn 9,44
F13   80 m    heat 1/2 Start   10:40
1 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 11,3 F
2 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 11,5 F
3 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 12,2 F
4 Kristin Dahlin-Hedqvist -93 IK Viking 12,6
5 Rebecka Hansen -93 Kils AIK dns
F13   80 m    heat 2/2
1 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 11,5 F
2 Hyla Miftari  -93 IK Viking 11,6 F
3 Carolin Andersson  -93 IFK Kristinehamn 11,6 F
4 Elin Nilsson -93 IK Viking 12,2
5 Julia Karlenäs -93 SK Bore dns
F13  80 m  Final
1 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 11,0
2 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 11,1
3 Hyla Miftari  -93 IK Viking 11,5
4 Carolin Andersson  -93 IFK Kristinehamn 11,6
5 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 11,6
6 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 12,3
F13  800 m  heat 1/1
1 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 2.59,3
Julia Karlenäs -93 SK Bore dns
F13  Tresteg
1 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 9,53
2 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 9,49
3 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 9,06
4 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 9,02
5 Kristin Dahlin-Hedqvist -93 IK Viking 8,96
6 Hyla Miftari  -93 IK Viking 8,75
7 Elin Nilsson -93 IK Viking 8,43
F13  Spjut  400 g
1 Emelie Bjuremo -93 SK Bore 31,34
2 Carolin Andersson  -93 IFK Kristinehamn 30,57
3 Ida Thörngren -93 SK Bore 27,04
4 Malin Nilsson -93 KFUM Arvika 21,81
5 Josefine Ekberg -93 IFK Kristinehamn 16,80
6 Ida Hansen -93 KFUM Arvika 11,70
Julia Karlenäs -93 SK Bore dns
F14  100 m  Fö heat 1/2
1 Sofia Jakobsson -92 SK Bore 14,5 F
2 Kristin Magnusson -92 KFUM Arvika 14,6 F
3 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 14,6 F
4 Malin Bengtsson -92 IFK Likenäs 15,2
F14  100 m  Fö heat 2/2
1 MaryAnn Andreasson -92 KFUM Arvika 13,4 F
2 Alexandra By -92 KFUM Arvika 13,9 F
3 Jennifer Wahlberg -92 Säffle FIK 14,0 F
4 Anna Oskarsson -92 IK Viking 14,7
5 Rebecka Johansson -92 Karlskoga FIF 15,3
F14  100 m  Final
1 MaryAnn Andreasson -92 KFUM Arvika 13,5
2 Jennifer Wahlberg -92 Säffle FIK 14,0
3 Alexandra By -92 KFUM Arvika 14,0
4 Sofia Jakobsson -92 SK Bore 14,7
5 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 14,8
6 Kristin Magnusson -92 KFUM Arvika 14,8
F14  800 m
1 Louise Danielsson  -92 KFUM Arvika 2.30,1 Likenässpelenrekord
2 Jennifer Wahlberg -92 Säffle FIK 2.52,5
3 Sofia Jakobsson -92 SK Bore 2,59,3
4 Alexandra By -92 KFUM Arvika 3.01,1
5 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 3.02,2
6 Anna Oskarsson -92 IK Viking 3.04,3
F14  Tresteg
1 Anna Oskarsson -92 IK Viking 9,55
2 Rebecka Johansson -92 Karlskoga FIF 9,40
3 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 8,89
4 Sofia Jakobsson -92 SK Bore 8,48
5 Malin Bengtsson -92 IFK Likenäs 8,27
6 Kristin Magnusson -92 KFUM Arvika 8,10
7 Amanda Axelsson -92 IFK Likenäs 8,00
Louise Danielsson  -92 KFUM Arvika dns
F14  Spjut  400 g
1 Anna Oskarsson -92 IK Viking 32,67
2 Yuselin Greek -92 Filipstads FIK 27,88
3 Jennifer Wahlberg -92 Säffle FIK 25,62
4 Sofia Jakobsson -92 SK Bore 22,89
5 Rebecka Johansson -92 Karlskoga FIF 22,37
6 Amanda Axelsson -92 IFK Likenäs 17,10
7 Alexandra By -92 KFUM Arvika 16,11
8 MaryAnn Andreasson -92 KFUM Arvika 14,33
9 Mikaela Persson -92 IFK Likenäs 13,89
10 Malin Bengtsson -92 IFK Likenäs 13,67
P8   60 m fö    1/2
1 Jonas Olsson -98 Kils AIK 10,5 F
2 Isac Carlsson -98 Kils AIK 10,8 F
3 Rasmus Eriksson -98 Kils AIK 10,9 F
4 Isak Norberg -98 IK Viking 12,6
P8   60 m fö  2/2
1 Arber Miftari -98 IK Viking 10,3 F
2 Jonathan Levin -98 KFUM Arvika 10,5 F
3 Philip Nilsson -98 IFK Likenäs 10,9 F
4 Simon Lundberg  -98 IK Viking 11,6
P8   60 m   Final
1 Jonas Olsson -98 Kils AIK 10,3
2 Arber Miftari -98 IK Viking 10,4
3 Isac Carlsson -98 Kils AIK 10,6
4 Jonathan Levin -98 KFUM Arvika 10,6
5 Rasmus Eriksson -98 Kils AIK 10,8
6 Philip Nilsson -98 IFK Likenäs 10,8
P8   400 m   Final
1 Rasmus Eriksson -98 Kils AIK 1.25,7
2 Jonathan Levin -98 KFUM Arvika 1.26,7
3 Jonas Olsson -98 Kils AIK 1.27,5
4 Philip Nilsson -98 IFK Likenäs 1.28,3
5 Arber Miftari -98 IK Viking 1.31,6
6 Simon Lundberg  -98 IK Viking 1.36,9
7 Isac Carlsson -98 Kils AIK 1.39,6
P8 Längd
1 Rasmus Eriksson -98 Kils AIK 3.15
2 Isac Carlsson -98 Kils AIK 3.12
3 Filip Nilsson -98 IFK Likenäs 3.03
4 Jonas Olsson -98 Kils AIK 3.00
5 Jonathan Levin -98 KFUM Arvika 2.99
6 Arber Miftari -98 IK Viking 2.59
7 Simon Lundberg  -98 IK Viking 2.49
8 Isak Norberg -98 IK Viking 2.34
Alexander Sjöö -98 Kils AIK dns
P8   Bollkast   150 g
1 Rasmus Eriksson -98 Kils AIK 36,11 Likenässpelenrekord
2 Isac Carlsson -98 Kils AIK 34,23
3 Jonathan Levin -98 KFUM Arvika 30,32
4 Philip Nilsson -98 IFK Likenäs 27,87
5 Jonas Olsson -98 Kils AIK 25,60
6 Simon Lundberg  -98 IK Viking 15,80
7 Isak Norberg -98 IK Viking 15,72
Arber Miftari -98 IK Viking dnf
Alexander Sjöö -98 Kils AIK dns
P9   60 m   fö heat 1/2
1 Tobias Johansson -97 IK Viking 9,6 F
2 Viktor Bergqvist -97 IFK Likenäs 10,4 F
3 Daniel Bodqvist -97 Säffle FIK 10,9
4 Kim Fransson -97 SK Bore 11,2
5 Andreas Tronnler -97 IK Viking dns
P9   60 m   fö heat 2/2
1 Daniel Thoren -97 Ransäter AIS 9,5 F
2 Lukas Rådström -97 Kils AIK 9,7 F
3 Andrée Nilsson -97 SK Bore 10,3 F
4 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 10,6 F
5 Simon Marklund -97 SK Bore 11,5
P9   60 m   Final
1 Daniel Thoren -97 Ransäter AIS 9,6
2 Tobias Johansson -97 IK Viking 9,6
3 Lukas Rådström -97 Kils AIK 9,8
4 Andrée Nilsson -97 SK Bore 10,5
5 Viktor Bergqvist -97 IFK Likenäs 10,7
6 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 10,8
P9   400 m   
1 Daniel Thoren -97 Ransäter AIS 1.20,1
2 Tobias Johansson -97 IK Viking 1,21,0
3 Lukas Rådström -97 Kils AIK 1.22,0
4 Daniel Bodqvist -97 Säffle FIK 1.22,0
5 Andrée Nilsson -97 SK Bore 1.23,3
6 Simon Marklund -97 SK Bore 1.27,4
7 Viktor Bergqvist -97 IFK Likenäs 1.29,3
8 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 1.32,1
P9  Tresteg
1 Tobias Johansson -97 IK Viking 7,80
2 Lukas Rådström -97 Kils AIK 7,74
3 Daniel Thoren -97 Ransäter AIS 7,72
4 Andrée Nilsson -97 SK Bore 7,33
5 Simon Marklund -97 SK Bore 6,54 6,28
6 Rasmus Sjöstedt -97 Filipstads FIK 6,54 6,23
7 Viktor Bergqvist -97 IFK Likenäs 6,34
8 Linus Haraldsson -97 Ransäter AIS 6,12
9 Kim Fransson -97 SK Bore 5,88
Andreas Tronnler -97 IK Viking dns
P9   Bollkast   150 g
1 Andrée Nilsson -97 SK Bore 36,67
2 Lukas Rådström -97 Kils AIK 35,70
3 Simon Marklund -97 SK Bore 31,27
4 Tobias Johansson -97 IK Viking 29,54
5 Kim Fransson -97 SK Bore 28,87
6 Daniel Thoren -97 Ransäter AIS 28,08
7 Linus Haraldsson -97 Ransäter AIS 24,43
8 Daniel Bodqvist -97 Säffle FIK 23,37
9 Viktor Bergqvist -97 IFK Likenäs 21,78
P10   60 m  fö heat 1/2
1 Anders Olsson -96 Ransäter AIS 9,5 F
2 Pontus Christensson -96 IFK Likenäs 9,6 F
3 Per Klintberg -96 IFK Likenäs 10,4 F
4 Kai Larsson -96 IFK Sunne dns
P10   60 m  fö heat 2/2
1 Oskar Warg -96 KFUM Arvika 9,9 F
2 Vidar Visser  -96 SK Bore 10,7 F
3 Samuel Larsson -96 IFK Kristinehamn 11,0 F
4 André Strandberg -96 KFUM Arvika 11,0
P10   60 m  Final
1 Anders Olsson -96 Ransäter AIS 9,5
2 Pontus Christensson -96 IFK Likenäs 9,8
3 Oskar Warg -96 KFUM Arvika 9,9
4 Per Klintberg -96 IFK Likenäs 10,6
5 Vidar Visser  -96 SK Bore 11,2
6 Samuel Larsson -96 IFK Kristinehamn 11,3
P10   400 m 
1 Oskar Warg -96 KFUM Arvika 1.18,1
2 Anders Olsson -96 Ransäter AIS 1.22,6
3 Per Klintberg -96 IFK Likenäs 1.23,5
4 Pontus Christensson -96 IFK Likenäs 1.27,2
5 Samuel Larsson -96 IFK Kristinehamn 1.30,9
6 André Strandberg -96 KFUM Arvika 1.35,6
Kai Larsson -96 IFK Sunne dns
P10   Tresteg
1 Oskar Warg -96 KFUM Arvika 8,82
2 Anders Olsson -96 Ransäter AIS 7,97
3 Pontus Christensson -96 IFK Likenäs 7,89
4 André Strandberg -96 KFUM Arvika 7,16
5 Per Klintberg -96 IFK Likenäs 6,98
6 Samuel Larsson -96 IFK Kristinehamn 6,52
7 Vidar Visser  -96 SK Bore 6,36
P10   Bollkast   300 g
1 Oskar Warg -96 KFUM Arvika 34,93
2 Pontus Christensson -96 IFK Likenäs 31,55
3 Anders Olsson -96 Ransäter AIS 30,15
4 André Strandberg -96 KFUM Arvika 22,06
5 Vidar Visser  -96 SK Bore 19,51
6 Samuel Larsson -96 IFK Kristinehamn 18,06
P11   60 m   Final
1 Marcus Hedlund -95 IK Viking 9,3
2 Tim Pettersson  -95 SK Bore 9,3
3 Martin Jonsson -95 SK Bore 9,4
4 Blettar Miftari -95 IK Viking 9,5
5 Johan Bjuremo -95 SK Bore 10,2
