F8   60 m fö   1/4
1 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 10,6 Final
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 11,2
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 12,1
4 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 12,1
5 216 Linnéa Hagström  -98 Kils AIK 12,2
F8   60 m fö   2/4
1 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 11,0 Final
2 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 11,0 Final
3 207 Frida Persson  -96 IK Viking 11,8
4 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 12,4
F8   60 m fö   3/4
1 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 11,0 Final
2 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 11,1 Final
3 214 Kajsa Karlén  -98 KFUM Arvika 11,6
4 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 12,1
5 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 12,8
F8   60 m fö   4/4
1 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 11,0 Final
2 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 11,4
3 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 11,6
4 215 Julia Marklund  -96 SK Bore 11,8
5 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 11,9
F8   60 m   Final
1 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 10,4
2 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 10,7
3 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 10,9
4 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 10,9
5 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 11,3
6 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 12,1
F8   400 m   heat 1/2
1 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 1.28,2
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 1.31,4
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 1.34,0
4 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 1.34,1
5 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 1.46,5
6 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 1.46,6
F8   400 m   heat 2/2
1 207 Frida Persson  -96 IK Viking 1.37,2
2 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 1.39,0
3 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 1.39,9
4 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 1.40,6
5 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 1.45,9
6 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 1.47,8
7 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 1.48,8
F8   400 m    Samlad lista
1 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 1.28,2
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 1.31,4
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 1.34,0
4 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 1.34,1
5 207 Frida Persson  -96 IK Viking 1.37,2
6 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 1.39,0
7 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 1.39,9
8 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 1.40,6
9 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 1.45,9
10 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 1.46,5
11 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 1.46,6
12 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 1.47,8
13 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 1.48,8
F8   Längd
1 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 3,04
2 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 2,98
3 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 2,87 2,73
4 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 2,87 2,57
5 497 Mikaela Thorvall  -96 IFK Likenäs 2,84
6 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 2,80
7 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 2,69
8 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 2,65
9 214 Kajsa Karlén  -98 KFUM Arvika 2,63
10 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 2,50
11 207 Frida Persson  -96 IK Viking 2,44
12 215 Julia Marklund  -96 SK Bore 2,43
13 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 2,38
14 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 2,32
15 216 Linnéa Hagström  -98 Kils AIK 2,31
16 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 2,24
17 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 2,06
18 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 1,96
19 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 1,90
20 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 1,83
21 225 Stina Olsson  -97 SK Bore 1,79
22 498 Beatrice Johansson  -99 KFUM Arvika 1,71
23 496 Jennifer Thorvall  -99 IFK Likenäs 1,47
F8   Bollkast   150 g
1 215 Julia Marklund  -96 SK Bore 19,43
2 217 Anna Skoglund  -96 Kils AIK 15,56
3 201 Emely Zakariasén  -96 IFK Kristinehamn 14,48
4 229 Emilia Vestlund  -96 Kils AIK 13,67
5 203 Caroline Olsson  -97 IFK Likenäs 13,54
6 213 Felicia Johansson  -96 KFUM Arvika 12,95
7 207 Frida Persson  -96 IK Viking 12,66
8 220 Anna Jansson  -96 Kils AIK 12,64
9 221 Amelia Sjöö  -96 Kils AIK 12,41
10 202 Sofie Karlsson  -96 IFK Kristinehamn 11,77
11 225 Stina Olsson  -97 SK Bore 11,22
12 204 Elin Haag  -96 IFK Sunne 11,14
13 210 Kristin Tidesten  -97 IK Viking 10,54
14 219 Julia Jansson  -96 Kils AIK 10,52
15 216 Linnéa Hagström  -98 Kils AIK 10,47
16 209 Alva Jansson  -96 IK Viking 10,21
17 231 Ella Sjödin  -97 SK Bore 10,14
18 206 Amanda Norberg  -96 IK Viking 8,43
19 498 Beatrice Johansson  -99 KFUM Arvika 7,82
20 208 Lovisa Blomgren  -97 IK Viking 5,05
F9   60 m      1/2
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 9,1 Final
2 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 10,1 Final
3 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 10,1 Final
4 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 10,8 Final
5 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 11,0
6 242 Matilda Lodin  -95 IFK Likenäs 13,7
F9   60 m      2/2
1 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 9,6 Final
2 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 10,3 Final
3 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 10,9
4 258 Josefine Hagström  -95 Kils AIK 11,1
5 256 Johanna Thörngren  -95 SK Bore 11,4
F9   60 m  Final
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 9,2
2 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 9,5
3 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 10,1
4 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 10,2
5 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 10,7
6 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 10,9
F9   400 m   
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 1.13,1
2 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 1.22,2
3 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 1.24,4
4 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 1.24,5
5 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 1.24,8
6 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 1.29,4
7 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 1.34,9
8 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 1.43,2
F9   Tresteg
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 8,28
2 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 7,15
3 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 6,89
4 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 6,70
5 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 6,60
6 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 6,58
7 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 5,46
8 258 Josefine Hagström  -95 Kils AIK 5,43
9 256 Johanna Thörngren  -95 SK Bore 5,35
F9   Bollkast   150 g
1 257 Hanna Hermansson  -95 Kils AIK 26,36
2 243 Ebba Bergkvist  -95 IFK Sunne 25,01
3 255 Sandra Olsson  -95 SK Bore 22,21
4 244 Susanne Schussler  -95 IFK Sunne 19,42
5 249 Alexandra Pfeiffer  -95 IK Viking 18,99
6 256 Johanna Thörngren  -95 SK Bore 18,03
7 240 Evelina Simonsen  -95 IFK Kristinehamn 15,70
8 247 Evelina Levin  -95 KFUM Arvika 15,50
9 250 Olivia Blomgren  -95 IK Viking 14,90
10 242 Matilda Lodin  -95 IFK Likenäs 11,59
10 258 Josefine Hagström  -95 Kils AIK 11,59
F10   60 m    heat 1/2
1 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 9,9 Final
2 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 9,9 Final
3 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 10,0 Final
4 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 10,1 Final
5 290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI 10,3
6 284 Martina Persson  -94 IK Viking 11,3
F10   60 m    heat 2/2
1 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 9,6 Final
2 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 9,8 Final
3 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 10,4
4 274 Erika Axelsson  -94 IFK Likenäs 11,2
5 285 Caroline Tidesten  -94 IK Viking 11,6
280 Lina Elgersson  -94 IFK Sunne DNS
F10   60 m  Final
1 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 9,4
2 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 9,8
3 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 10,0
4 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 10,0
5 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 10,1
6 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 10,4
F10   400 m 
1 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 1.18,4
2 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 1.18,5
3 290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI 1.20,5
4 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 1.21,0
5 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 1.26,5
6 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 1.36,2
7 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 1.36,7
280 Lina Elgersson  -94 IFK Sunne DNS
F10   Tresteg
1 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 7,56
2 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 7,50
3 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 6,95
4 300 Josephine Sahlström  -94 SK Bore 6,79
5 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 6,73
6 286 Johanna Tronnler  -94 IK Viking 6,69
7 290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI 6,68
8 274 Erika Axelsson  -94 IFK Likenäs 6,44
9 285 Caroline Tidesten  -94 IK Viking 5,82
292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 0,00
281 Hanna Johansson  -94 IFK Sunne DNS
F10   Bollkast  150 g
1 291 Frida Ohlsson  -94 SK Bore 32,36
2 300 Josephine Sahlström  -94 SK Bore 30,82
3 279 Johanna Bergh  -94 IFK Sunne 30,58
4 278 Ida Andersson Bohlin  -94 Ransäters AIS 30,06
5 299 Tilda Ryberg  -94 SK Bore 26,02
6 285 Caroline Tidesten  -94 IK Viking 19,12
7 292 Emma Olsson  -94 Kils AIK 16,90
8 284 Martina Persson  -94 IK Viking 16,31
9 273 Malin Linder  -94 IFK Kristinehamn 15,18
10 274 Erika Axelsson  -94 IFK Likenäs 14,80
11 275 Maja Bengtsson  -94 IFK Likenäs 11,94
290 Jolin Östlund  -94 Ekshärads FI DNS
280 Lina Elgersson  -94 IFK Sunne DNS
281 Hanna Johansson  -94 IFK Sunne DNS
F11   60 m    heat  1/5
1 335 Frida Rydberg  -93 KFUM Arvika 8,6 Final
2 332 Eveline Hedlund  -93 Filipstads IF 9,2 Final
3 336 Ida Hansen  -93 KFUM Arvika 9,2 Final
4 486 Siri Klintberg  -93 IFK Likenäs 10,5
5 487 Therese Fröman  -93 IFK Likenäs 10,7
F11   60 m    heat  2/5
1 329 Linn Nilsson  -93 IFK Sunne 9,6
2 340 Elin Nilsson  -93 IK Viking 10,1
3 338 Mathilda Eriksson  -93 KFUM Arvika 10,7
349 Helen Stenback  -93 Ransäters AIS DNS
344 Emelie Bjuremo  -93 SK Bore DNS
F11   60 m    heat  3/5
1 347 Stefanie Poggel  -93 Kils AIK 9,2 Final
2 312 Josefin Ekberg  -93 IFK Kristinehamn 9,2 Final
3 343 Louisa Borthwick  -93 Ekshärads FI 9,7
4 348 Julia Karlernäs  -93 SK Bore 9,8
5 345 Ida Thörngren  -93 SK Bore 10,6
F11   60 m    heat  4/5
1 346 Sofia Ygfeldt  -93 Kils AIK 9,4 Final 9,32
2 328 Erika Fredriksson  -93 IFK Sunne 9,4
3 334 Adelina Meziu  -93 KFUM Arvika 9,5
4 311 Caroline Andersson  -93 IFK Kristinehamn 10,0
359 Louise Olsson  -93 SK Bore DNS
F11   60 m    heat  5/5
1 319 Sofie Strömberg  -93 Ransäters AIS 9,4 9,37
2 320 Amanda Valejos  -93 Ransäters AIS 9,5
3 337 Malin Nilsson  -93 KFUM Arvika 9,7
4 339 Kristin Dahlin Hedqvist  -93 IK Viking 9,9
5 321 Hanna Lindqvist  -93 Ransäters AIS 10,3
F11   60 m  Final
1 335 Frida Rydberg  -93 KFUM Arvika 8,9
2 347 Stefanie Poggel  -93 Kils AIK 9,1
3 312 Josefin Ekberg  -93 IFK Kristinehamn 9,3
4 332 Eveline Hedlund  -93 Filipstads IF 9,3
5 346 Sofia Ygfeldt  -93 Kils AIK 9,5
6 336 Ida Hansen  -93 KFUM Arvika 9,5
F11   600 m  heat   1/2
1 335 Frida Rydberg  -93 KFUM Arvika 2.00,0
2 348 Julia Karlernäs  -93 SK Bore 2.01,3
3 328 Erika Fredriksson  -93 IFK Sunne 2.13,8
4 312 Josefin Ekberg  -93 IFK Kristinehamn 2.20,9
5 321 Hanna Lindqvist  -93 Ransäters AIS 2.27,8
349 Helen Stenback  -93 Ransäters AIS DNF
F11   600 m  heat   2/2
1 329 Linn Nilsson  -93 IFK Sunne 2.10,1
2 346 Sofia Ygfeldt  -93 Kils AIK 2.11,4
3 347 Stefanie Poggel  -93 Kils AIK 2.11,6
4 339 Kristin Dahlin Hedqvist  -93 IK Viking 2.13,6
5 486 Siri Klintberg  -93 IFK Likenäs 2.22,5
F11   600 m  Samlad lista
1 335 Frida Rydberg  -93 KFUM Arvika 2.00,0
2 348 Julia Karlernäs  -93 SK Bore 2.01,3
3 329 Linn Nilsson  -93 IFK Sunne 2.10,1
4 346 Sofia Ygfeldt  -93 Kils AIK 2.11,4
5 347 Stefanie Poggel  -93 Kils AIK 2.11,6
6 339 Kristin Dahlin Hedqvist  -93 IK Viking 2.13,6
7 328 Erika Fredriksson  -93 IFK Sunne 2.13,8
8 312 Josefin Ekberg  -93 IFK Kristinehamn 2.20,9
9 486 Siri Klintberg  -93 IFK Likenäs 2.22,5
10 321 Hanna Lindqvist  -93 Ransäters AIS 2.27,8
349 Helen Stenback  -93 Ransäters AIS DNF
F11   Tresteg
1 336 Ida Hansen  -93 KFUM Arvika 8,83
2 312 Josefin Ekberg  -93 IFK Kristinehamn 8,70
3 328 Erika Fredriksson  -93 IFK Sunne 8,56
4 334 Adelina Meziu  -93 KFUM Arvika 8,49
5 329 Linn Nilsson  -93 IFK Sunne 8,43
6 335 Frida Rydberg  -93 KFUM Arvika 8,35
7 339 Kristin Dahlin Hedqvist  -93 IK Viking 8,28
8 319 Sofie Strömberg  -93 Ransäters AIS 8,23
9 347 Stefanie Poggel  -93 Kils AIK 8,20
10 346 Sofia Ygfeldt  -93 Kils AIK 8,14
11 348 Julia Karlernäs  -93 SK Bore 7,91
12 340 Elin Nilsson  -93 IK Viking 7,67
13 338 Mathilda Eriksson  -93 KFUM Arvika 7,32
14 320 Amanda Valejos  -93 Ransäters AIS 7,28
15 343 Louisa Borthwick  -93 Ekshärads FI 7,14
16 486 Siri Klintberg  -93 IFK Likenäs 7,02
17 349 Helen Stenback  -93 Ransäters AIS 6,81
18 321 Hanna Lindqvist  -93 Ransäters AIS 6,78
19 345 Ida Thörngren  -93 SK Bore 6,70
20 313 Jennifer Backman  -93 IFK Kristinehamn 6,48
21 487 Therese Fröman  -93 IFK Likenäs 6,18
337 Malin Nilsson  -93 KFUM Arvika DNS
344 Emelie Bjuremo  -93 SK Bore DNS
311 Caroline Andersson  -93 IFK Kristinehamn DNS
F11   Spjut  400 g
1 348 Julia Karlernäs  -93 SK Bore 26,32
2 345 Ida Thörngren  -93 SK Bore 20,96
3 328 Erika Fredriksson  -93 IFK Sunne 19,62
4 311 Caroline Andersson  -93 IFK Kristinehamn 17,52
5 334 Adelina Meziu  -93 KFUM Arvika 17,29
6 313 Jennifer Backman  -93 IFK Kristinehamn 16,21
7 319 Sofie Strömberg  -93 Ransäters AIS 14,79
8 337 Malin Nilsson  -93 KFUM Arvika 14,23
9 346 Sofia Ygfeldt  -93 Kils AIK 13,50
10 312 Josefin Ekberg  -93 IFK Kristinehamn 13,32
11 347 Stefanie Poggel  -93 Kils AIK 12,58
12 329 Linn Nilsson  -93 IFK Sunne 12,33
13 320 Amanda Valejos  -93 Ransäters AIS 11,29
14 487 Therese Fröman  -93 IFK Likenäs 9,67
15 343 Louisa Borthwick  -93 Ekshärads FI 0,00
336 Ida Hansen  -93 KFUM Arvika DNS
344 Emelie Bjuremo  -93 SK Bore DNS
F12   80 m fö  heat  1/3
1 374 Caroline Ejnermark  -92 IK Viking 12,2 Final
2 378 Sandra Sätherberg  -92 IF Göta 12,5
3 376 Malin Bengtsson  -92 IFK Likenäs 12,6
4 369 Anna Oskarsson  -92 IK Viking 12,8
5 370 Alexandra Ejnermark  -92 IK Viking 13,2
F12   80 m fö  heat  2/3
1 375 Mikaela Persson  -92 IFK Likenäs 11,5 Final
2 381 Amanda Björklund  -92 IF Göta 11,7 Final
3 399 Sofia Jacobsson  -92 SK Bore 12,2 Final
4 398 Barbelyne van Dijk  -92 Ekshärads FI 12,8
5 410 Natalie Fernando  -92 Filipstads IF 14,3
F12   80 m fö  heat  3/3
1 408 Sara Eklund  -92 Filipstads IF 11,7 Final
2 400 Ida Thorin -92 Kils AIK 11,9 Final
3 409 Johanna Jonsson  -92 SK Bore 12,8
4 377 Amanda Axelsson  -92 IFK Likenäs 12,8
5 411 Klara Dahlqvist  -92 IF Göta DNS
F12   80 m  Final
1 375 Mikaela Persson  -92 IFK Likenäs 11,5
2 381 Amanda Björklund  -92 IF Göta 11,5
3 408 Sara Eklund  -92 Filipstads IF 11,6
4 400 Ida Thorin -92 Kils AIK 11,9
5 399 Sofia Jacobsson  -92 SK Bore 11,9
6 374 Caroline Ejnermark  -92 IK Viking 12,2
F12   600 m  
1 378 Sandra Sätherberg  -92 IF Göta 2.03,5
2 400 Ida Thorin -92 Kils AIK 2.04,9
3 375 Mikaela Persson  -92 IFK Likenäs 2.06,8
4 398 Barbelyne van Dijk  -92 Ekshärads FI 2.09,3
5 369 Anna Oskarsson  -92 IK Viking 2.15,4
6 376 Malin Bengtsson  -92 IFK Likenäs 2.21,9
409 Johanna Jonsson  -92 SK Bore DNS
381 Amanda Björklund  -92 IF Göta DNS
F12   Tresteg
1 375 Mikaela Persson  -92 IFK Likenäs 8,88
2 381 Amanda Björklund  -92 IF Göta 8,70
3 374 Caroline Ejnermark  -92 IK Viking 8,58
4 369 Anna Oskarsson  -92 IK Viking 8,49
5 399 Sofia Jacobsson  -92 SK Bore 8,45
6 376 Malin Bengtsson  -92 IFK Likenäs 8,22
7 400 Ida Thorin -92 Kils AIK 8,15
8 377 Amanda Axelsson  -92 IFK Likenäs 7,86
370 Alexandra Ejnermark  -92 IK Viking DNS
F12   Spjut  400 g
1 374 Caroline Ejnermark  -92 IK Viking 23,28
2 369 Anna Oskarsson  -92 IK Viking 17,84
3 399 Sofia Jacobsson  -92 SK Bore 17,58
4 370 Alexandra Ejnermark  -92 IK Viking 15,12
5 376 Malin Bengtsson  -92 IFK Likenäs 12,76
6 398 Barbelyne van Dijk  -92 Ekshärads FI 12,56
7 377 Amanda Axelsson  -92 IFK Likenäs 11,29
8 400 Ida Thorin -92 Kils AIK 10,41
9 375 Mikaela Persson  -92 IFK Likenäs 9,39
10 381 Amanda Björklund  -92 IF Göta 0,00
407 Johanna Larsson  -92 Filipstads IF DNS
F13   80 m    heat 1/2
1 427 Jennifer Ekström  -91 Kils AIK 11,2 Final
2 454 Terese Lindhe  -91 IFK Kristinehamn 11,3 Final
3 424 Johanna Östman  -91 IFK Kristinehamn 11,7 Final
4 423 Chatrine Gustavsson  -91 IFK Kristinehamn 11,7 Final
5 455 Karin Bergqvist  -91 Filipstads IF 11,8
F13   80 m    heat 2/2
1 425 Mia Axelsson  -91 IFK Kristinehamn 11,3 Final
2 421 Erika Andersson  -91 IFK Kristinehamn 11,5 Final
3 436 Kristin Björkman  -91 IF Göta 12,1
4 443 Gabriella Backman  -91 IFK Kristinehamn 12,7
F13  80 m  Final
1 427 Jennifer Ekström  -91 Kils AIK 10,9
2 425 Mia Axelsson  -91 IFK Kristinehamn 11,0
3 454 Terese Lindhe  -91 IFK Kristinehamn 11,3
4 421 Erika Andersson  -91 IFK Kristinehamn 11,4
5 424 Johanna Östman  -91 IFK Kristinehamn 11,7
6 423 Chatrine Gustavsson  -91 IFK Kristinehamn 11,8
F13  800 m  
1 454 Terese Lindhe  -91 IFK Kristinehamn 2.40,0
2 421 Erika Andersson  -91 IFK Kristinehamn 2.45,5
3 423 Chatrine Gustavsson  -91 IFK Kristinehamn 2.47,5
4 425 Mia Axelsson  -91 IFK Kristinehamn 2.53,8
5 424 Johanna Östman  -91 IFK Kristinehamn 2.59,6
6 427 Jennifer Ekström  -91 Kils AIK 3.13,4
F13  Tresteg
1 423 Chatrine Gustavsson  -91 IFK Kristinehamn 9,96
2 454 Terese Lindhe  -91 IFK Kristinehamn 9,69
3 436 Kristin Björkman  -91 IF Göta 9,59
4 425 Mia Axelsson  -91 IFK Kristinehamn 9,35
5 424 Johanna Östman  -91 IFK Kristinehamn 8,92
6 421 Erika Andersson  -91 IFK Kristinehamn 8,82
7 427 Jennifer Ekström  -91 Kils AIK 8,46
F13  Spjut  400 g
1 435 Anna Jonasson  -91 IK Viking 30,71
2 425 Mia Axelsson  -91 IFK Kristinehamn 27,75
3 443 Gabriella Backman  -91 IFK Kristinehamn 25,39
4 424 Johanna Östman  -91 IFK Kristinehamn 20,66
5 421 Erika Andersson  -91 IFK Kristinehamn 19,56
6 423 Chatrine Gustavsson  -91 IFK Kristinehamn 17,13
7 454 Terese Lindhe  -91 IFK Kristinehamn 14,86
8 436 Kristin Björkman  -91 IF Göta 14,22
9 427 Jennifer Ekström  -91 Kils AIK 13,65
F14  80 m  Final
1 464 Sofie Skoog  -90 Ekshärads FI 11,3
2 465 Annelobke van Dijk  -90 Ekshärads FI 11,5
3 469 Anna Hedström  -90 SK Bore 11,5
4 466 Amanda Eriksson  -90 Kils AIK 11,8
5 461 Johanna Persson  -90 IK Viking 12,2
6 463 Louise Strandberg  -90 KFUM Arvika 12,8
F14  800 m  
1 464 Sofie Skoog  -90 Ekshärads FI 3.17,0
2 469 Anna Hedström  -90 SK Bore 3.17,1
3 466 Amanda Eriksson  -90 Kils AIK 3.38,9
F14  Tresteg
1 464 Sofie Skoog  -90 Ekshärads FI 9,73
2 461 Johanna Persson  -90 IK Viking 8,96
3 469 Anna Hedström  -90 SK Bore 8,87
4 463 Louise Strandberg  -90 KFUM Arvika 8,37
5 466 Amanda Eriksson  -90 Kils AIK 7,66
F14  Spjut  400 g
1 469 Anna Hedström  -90 SK Bore 33,75
2 462 Hanna Igelfeldt  -90 IK Viking 27,20
3 464 Sofie Skoog  -90 Ekshärads FI 26,40
4 466 Amanda Eriksson  -90 Kils AIK 23,37
5 463 Louise Strandberg  -90 KFUM Arvika 16,50
6 465 Annelobke van Dijk  -90 Ekshärads FI 13,11
P8   60 m fö    1/2
1 12 Joel Renander  -96 Kils AIK 10,4 Final
2 6 Oskar Warg  -96 KFUM Arvika 10,8 Final
3 4 Pontus Christensson  -96 IFK Likenäs 10,9 Final
4 11 Rasmus Eriksson  -98 Kils AIK 13,3
5 10 Alexander Sjöö  -98 Kils AIK 15,5
193 Samiel Yemane  -96 IFK Likenäs DNS
P8   60 m fö  2/2
1 2 Casper Johansson  -96 IFK Kristinehamn 11,0 Final
2 198 Per Klintberg  -96 IFK Likenäs 11,5 Final
3 7 Lucas Rådström  -97 Kils AIK 11,6 Final
4 5 André Strandberg  -96 KFUM Arvika 12,5
5 194 Isak Norberg  -98 IK Viking 17,6
P8   60 m   Final
1 12 Joel Renander  -96 Kils AIK 10,0
2 6 Oskar Warg  -96 KFUM Arvika 10,2
3 2 Casper Johansson  -96 IFK Kristinehamn 10,5
4 4 Pontus Christensson  -96 IFK Likenäs 10,6
5 198 Per Klintberg  -96 IFK Likenäs 11,1
6 7 Lucas Rådström  -97 Kils AIK 11,4
P8   400 m 
1 6 Oskar Warg  -96 KFUM Arvika 1.24,0
2 12 Joel Renander  -96 Kils AIK 1.27,1
3 2 Casper Johansson  -96 IFK Kristinehamn 1.27,6
4 198 Per Klintberg  -96 IFK Likenäs 1.35,0
5 4 Pontus Christensson  -96 IFK Likenäs 1.35,3
6 7 Lucas Rådström  -97 Kils AIK 1.38,8
7 193 Samiel Yemane  -96 IFK Likenäs DNS
P8 Längd
1 6 Oskar Warg  -96 KFUM Arvika 3,38
2 12 Joel Renander  -96 Kils AIK 3,06
3 2 Casper Johansson  -96 IFK Kristinehamn 3,00
4 4 Pontus Christensson  -96 IFK Likenäs 2,86
5 192 Albin Engman  -97 IFK Sunne 2,74
6 198 Per Klintberg  -96 IFK Likenäs 2,68
7 7 Lucas Rådström  -97 Kils AIK 2,54
8 5 André Strandberg  -96 KFUM Arvika 2,22
9 11 Rasmus Eriksson  -98 Kils AIK 2,18
10 10 Alexander Sjöö  -98 Kils AIK 2,05
11 194 Isak Norberg  -98 IK Viking 1,30
191 André Thorvall IFK Likenäs DNS
193 Samiel Yemane  -96 IFK Likenäs DNS
P8   Bollkast   150 g
1 12 Joel Renander  -96 Kils AIK 29,08
2 6 Oskar Warg  -96 KFUM Arvika 26,99
3 2 Casper Johansson  -96 IFK Kristinehamn 24,84
4 4 Pontus Christensson  -96 IFK Likenäs 20,94
5 192 Albin Engman  -97 IFK Sunne 19,53
6 11 Rasmus Eriksson  -98 Kils AIK 17,91
7 5 André Strandberg  -96 KFUM Arvika 17,68
8 7 Lucas Rådström  -97 Kils AIK 16,04
9 198 Per Klintberg  -96 IFK Likenäs 14,46
10 10 Alexander Sjöö  -98 Kils AIK 12,42
11 194 Isak Norberg  -98 IK Viking 7,96
12 193 Samiel Yemane  -96 IFK Likenäs DNS
P9   60 m   Final
1 33 Martin Jonsson  -95 SK Bore 10,1
2 26 Robin Sjölin  -95 Kils AIK 10,2
3 27 Mikael Sundholm  -95 Kils AIK 10,5
4 32 Hampus Balkåsen  -95 Kils AIK 11,0
24 Johan Bjuremo  -95 SK Bore DNS
34 Daniel Yemane  -95 IFK Likenäs DNS
P9   400 m   
1 33 Martin Jonsson  -95 SK Bore 1.27,6
2 32 Hampus Balkåsen  -95 Kils AIK 1.32,4
3 26 Robin Sjölin  -95 Kils AIK 1.34,3
4 27 Mikael Sundholm  -95 Kils AIK 1.38,1
24 Johan Bjuremo  -95 SK Bore DNS
34 Daniel Yemane  -95 IFK Likenäs DNS
P9   Tresteg
1 32 Hampus Balkåsen  -95 Kils AIK 6,48
2 33 Martin Jonsson  -95 SK Bore 6,40
3 26 Robin Sjölin  -95 Kils AIK 5,15
27 Mikael Sundholm  -95 Kils AIK 0,00
34 Daniel Yemane  -95 IFK Likenäs DNS
24 Johan Bjuremo  -95 SK Bore DNS
P9   Bollkast   150 g
1 27 Mikael Sundholm  -95 Kils AIK 31,26
2 33 Martin Jonsson  -95 SK Bore 30,13
3 32 Hampus Balkåsen  -95 Kils AIK 25,08
4 26 Robin Sjölin  -95 Kils AIK 21,42
24 Johan Bjuremo  -95 SK Bore DNS
