Säfflespelen 2005 genomfördes under strålande sol dock var det lite blåsigt,
men detta påverkade inte kortloppen så mycket då det var nästan rak sidvind.

Tävlingsledare var Sven-Erik Ericsson.
Statistiken sköttes av Thorbjörn Johansson
Säffle friidrottsklubb tackar alla aktiva, ledare och funktionärer för att det blev bra tävling som höll tidsprogrammet
F8
60 m Kula
Försök heat 1 1 201 Stina Olsson SK Bore -97 4,72
1 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 10,9 2 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 4,51
2 221 Ella Sjödin SK Bore -97 11,4 3 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 4,15
3 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 11,6 4 221 Ella Sjödin SK Bore -97 3,74
4 207 Nelly Dahlgren Filipstads FI -97 11,6 5 219 Hanna Karlsson Kils AIK -97 3,68
5 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 11,9 6 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 3,25
6 204 Sara Haag IFK Sunne -98 12,7 7 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 3,20
8 228 Felicia Johansson SK Bore -97 3,18
Försök heat 2 9 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 3,09
1 215 Kajsa Karlén KFUM Arvika -98 10,4 10 203 Sofia Inelind Kils AIK -98 3,07
2 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 10,4 11 208 Moa Skytte Kils AIK -97 2,88
3 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 11,1 12 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 2,32
4 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 11,2 13 204 Sara Haag IFK Sunne -98 1,76
5 219 Hanna Karlsson Kils AIK -97 12,1 224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS
6 220 Ellinor Strand Filipstads FI -00 15,3 218 Irene Ekelund Kils AIK -97 DNS
Försök heat 3 Höjd
1 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 10,9 1 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 96
2 208 Moa Skytte Kils AIK -97 11,2 = 221 Ella Sjödin SK Bore -97 96
3 203 Sofia Inelind Kils AIK -98 12,2 3 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 85
4 226 Beatrice Johansson KFUM Arvika -99 13,2 4 219 Hanna Karlsson Kils AIK -97 85
5 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 80
230 Felicia Skalare Säffle FIK -98 DNS = 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 80
224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS 7 203 Sofia Inelind Kils AIK -98 80
228 Felicia Johansson SK Bore -97 DNS = 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 80
= 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 80
Final 10 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 80
1 215 Kajsa Karlén KFUM Arvika -98 10,5 218 Irene Ekelund Kils AIK -97 DNS
2 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 10,6 230 Felicia Skalare Säffle FIK -98 DNS
3 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 10,7 224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS
4 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 10,9 228 Felicia Johansson SK Bore -97 DNS
5 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 11,0
400 m
1 221 Ella Sjödin SK Bore -97 1.24,7
2 227 Sabine Steen IFK Kristinehamn -97 1.28,8
3 231 Julia Kjellberg SK Bore -97 1.30,8
4 214 Kristin Tidesten IK Viking -97 1.33,0
5 225 Caroline Olsson IFK Likenäs -97 1.36,0
6 213 Linn Karlsson Kils AIK -97 1.40,5
7 210 Lovisa Blomgren IK Viking -97 1.44,3
8 229 Emma Berggren Säffle FIK -98 1.45,9
230 Felicia Skalare Säffle FIK -98 DNS
224 Ebba Lööv Kils AIK -98 DNS
F9
60 m Kula
Försök heat 1 1 247 Julia Marklund SK Bore -96 6,19
1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 10,0 2 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 6,11
2 253 Elin Haag IFK Sunne -96 10,1 3 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 5,05
3 262 Linnea Bergsland Säffle FIK -96 10,5 4 253 Elin Haag IFK Sunne -96 4,96
4 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 10,7 5 263 Josefin Frankert Säffle FIK -96 4,90
5 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 11,1 6 266 Madelene Rask Säffle FIK -96 4,82
6 250 Felicia Johansson KFUM Arvika -96 11,5 7 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 4,81
8 265 Johanna Karlsson Säffle FIK -96 4,16
Försök heat 2 9 269 Julia Thvetus Kils AIK -96 4,04
1 248 Julia Jansson Kils AIK -96 10,4 10 250 Felicia Johansson KFUM Arvika -96 3,99
2 247 Julia Marklund SK Bore -96 10,9 11 259 Sofie Karlsson IFK Kristinehamn -96 3,98
3 268 Maria Remner Kils AIK -96 11,3 12 254 Anna Jansson Kils AIK -96 3,96
4 269 Julia Thvetus Kils AIK -96 11,4 13 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 3,88
5 266 Madelene Rask Säffle FIK -96 11,7 14 267 Julia Lidbäck Kils AIK -96 3,83
6 261 Josefin Englund Säffle FIK -96 12,8 15 248 Julia Jansson Kils AIK -96 3,30
16 261 Josefine Englund Säffle FIK -96 3,24
Försök heat 3 260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS
1 254 Anna Jansson Kils AIK -96 10,3
2 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 10,3 Höjd
3 267 Julia Lidbäck Kils AIK -96 10,5 1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 115
4 265 Johanna Karlsson Säffle FIK -96 10,8 2 253 Elin Haag IFK Sunne -96 105
5 263 Josefin Frankert Säffle FIK -96 11,1 3 247 Julia Marklund SK Bore -96 105
6 259 Sofie Karlsson IFK Kristinehamn -96 11,1 4 254 Anna Jansson Kils AIK -96 100
= 248 Julia Jansson Kils AIK -96 100
260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS 6 263 Josefin Frankert Säffle FIK -96 95
7 269 Julia Thvetus Kils AIK -96 90
Final = 265 Johanna Karlsson Säffle FIK -96 90
1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 9,9 9 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 90
2 253 Elin Haag IFK Sunne -96 10,0 10 268 Maria Remner Kils AIK -96 90
3 254 Anna Jansson Kils AIK -96 10,0 = 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 90
4 248 Julia Jansson Kils AIK -96 10,3 12 250 Felicia Johansson KFUM Arvika -96 90
5 255 Amelia Sjöö Kils AIK -96 10,7 13 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 85
14 261 Josefin Englund Säffle FIK -96 80
400 m 15 262 Linnea Bergsland Säffle FIK -96 75
1 252 Elvira Rickardsson IFK Kristinehamn -96 1.19,7 260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS
2 251 Emilia Vestlund Kils AIK -96 1.22,0
3 247 Julia Marklund SK Bore -96 1.24,8
4 253 Elin Haag IFK Sunne -96 1.32,5
5 264 Sandra Jansson Säffle FIK -96 1.33,9
6 262 Linnea Bergsland Säffle FIK -96 1.37,4
7 259 Sofie Karlsson IFK Kristinehamn -96 1.40,8
8 266 Madelene Rask Säffle FIK -96 1.42,8
260 Emelie Carlsson Karlskoga FI -96 DNS
F10
60 m Kula
Försök heat 1 1 272 Sandra Olsson SK Bore -95 7,44
1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 9,2 2 278 Johanna Thörngren SK Bore -95 7,20
2 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 9,5 3 276 Julia Karlsson IF Göta -95 7,11
3 272 Sandra Olsson SK Bore -95 9,5 4 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 7,04
4 276 Julia Karlsson IF Göta -95 9,8 5 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 6,94
5 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 10,1 6 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 6,16
6 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 10,1 7 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 5,72
8 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 5,30
Försök heat 2 9 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 5,16
1 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 10,0 10 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 4,48
2 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 10,3 270 Therese Thor Kils AIK -95 DNS
3 292 Rebecca Simonsson Säffle FIK -95 10,3
4 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 10,4 Höjd
5 273 Olivia Blomgren IK Viking -95 10,7 1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 125
6 278 Johanna Thörngren SK Bore -95 11,1 2 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 120
3 272 Sandra Olsson SK Bore -95 110
270 Therese Thor Kils AIK -95 DNS 4 276 Julia Karlsson IF Göta -95 105
5 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 105
Final 6 278 Johanna Thörngren SK Bore -95 105
1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 9,2 7 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 100
2 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 9,4 = 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 100
3 272 Sandra Olsson SK Bore -95 9,4 9 292 Rebecca Simonsson Säffle FIK -95 100
4 276 Julia Karlsson IF Göta -95 9,6 10 273 Olivia Blomgren IK Viking -95 95
5 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 9,9 11 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 90
6 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 10,2 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 NM
400 m
1 282 Hanna Hermansson Kils AIK -95 1.14,1
2 272 Sandra Olsson SK Bore -95 1.18,2
3 275 Line Nilsson KFUM Arvika -95 1.20,8
4 290 Alexandra Pfeiffer IK Viking -95 1.23,9
5 291 Amanda Hanstål Säffle FIK -95 1.26,1
6 283 Evelina Simonsen IFK Kristinehamn -95 1.27,8
7 274 Madelene Tönnberg IK Viking -95 1.29,3
8 277 Julia Elfgren Ransäters AIS -95 1.29,3
9 273 Olivia Blomgren IK Viking -95 1.34,8
276 Julia Karlsson IF Göta -95 DNS
F11
60 m Kula
Försök heat 1 1 323 Frida Ohlsson SK Bore -94 8,86
1 316 Lydia Martinsson IF Göta -94 9,2 2 321 Johanna Berg IFK Sunne -94 8,52
2 322 Ida Bohlin Ransäters AIS -94 9,4 3 318 Lina Elgersson IFK Sunne -94 7,20
3 320 Johanna Tronnler IK Viking -94 9,6 4 334 Elin Larsson Säffle FIK -94 6,93
4 321 Johanna Berg IFK Sunne -94 9,7 5 314 Malin Linder IFK Kristinehamn -94 6,83
5 314 Malin Linder IFK Kristinehamn -94 10,3 6 313 Martina Persson IK Viking -94 6,08
6 327 Emma Olsson Kils AIK -94 10,3 7 333 Emma Johansson Säffle FIK -94 6,03
8 320 Johanna Tronnler IK Viking -94 5,72
Försök heat 2 9 336 Linnéa Gåsste Säffle FIK -94 5,69
1 331 Anna Birgersson Karlskoga FI -94 9,2 10 331 Anna Birgersson Karlskoga FI -94 5,40
2 318 Lina Elgersson IFK Sunne -94 9,7 11 329 Caroline Tidesten IK Viking -94 5,23
3 313 Martina Persson IK Viking -94 9,9 12 316 Lydia Martinsson IF Göta -94 5,18
4 332 Malin Nilsson Ransäters AIS -94 10,2 13 335 Karin Gåsste Säffle FIK -94 4,92
5 329 Caroline Tidesten IK Viking -94 11,2 327 Emma Olsson Kils AIK -94 DNS
Försök heat 3 Höjd
1 334 Elin Larsson Säffle FIK -94 9,9 1 333 Emma Johansson Säffle FIK -94 129
2 335 Karin Gåsste Säffle FIK -94 10,5 2 316 Lydia Martinsson IF Göta -94 120
3 322 Ida Bohlin Ransäters AIS -94 120
333 Emma Johansson Säffle FIK -94 DNS 4 334 Elin Larsson Säffle FIK -94 120
5 331 Anna Birgersson Karlskoga FI -94 115
Final = 321 Johanna Berg IFK Sunne -94 115
1 331 Anna Birgersson Karlskoga FI -94 9,1 7 314 Malin Linder IFK Kristinehamn -94 110
2 316 Lydia Martinsson IF Göta -94 9,1 8 320 Johanna Tronnler IK Viking -94 105
3 322 Ida Bohlin Ransäters AIS -94 9,5 = 336 Linnéa Gåsste Säffle FIK -94 105
4 320 Johanna Tronnler IK Viking -94 9,5 10 313 Martina Persson IK Viking -94 100
5 318 Lina Elgersson IFK Sunne -94 9,6 11 335 Karin Gåsste Säffle FIK -94 100
6 321 Johanna Berg IFK Sunne -94 10,0 329 Caroline Tidesten IK Viking -94 NM
327 Emma Olsson Kils AIK -94 DNS
800 m
1 316 Lydia Martinsson IF Göta -94 2.47,4
2 336 Linnéa Gåsste Säffle FIK -94 3.08,7
3 332 Malin Nilsson Ransäters AIS -94 3.10,3
4 320 Johanna Tronnler IK Viking -94 3.17,2
5 314 Malin Linder IFK Kristinehamn -94 3.24,6
6 331 Anna Birgersson Karlskoga FI -94 3.26,1
327 Emma Olsson Kils AIK -94 DNS
F 12
60 m Häck (samlad lista) Kula
1 357 Josefine Ekberg IFK Kristinehamn -93 11,7 1 351 Sofia Ygfeldt Kils AIK -93 9,46
2 369 Emelie Bjuremo SK Bore -93 11,7 2 376 Adelina Meziu KFUM Arvika -93 9,33
3 377 Erica Fredriksson IFK Sunne -93 12,0 3 377 Erica Fredriksson IFK Sunne -93 9,11
4 376 Adelina Meziu KFUM Arvika -93 12,4 4 369 Emelie Bjuremo SK Bore -93 9,06
5 354 Malin Nilsson KFUM Arvika -93 12,5 5 353 Maria Wennlund Filipstads FI -93 8,93
6 351 Sofia Ygfeldt Kils AIK -93 12,7 6 352 Sidsel Wessmark IF Göta -93 8,55
7 356 Linn Nilsson IFK Sunne -93 12,7 7 359 Jennifer Backman IFK Kristinehamn -93 8,49
8 362 Ida Hansen KFUM Arvika -93 12,8 8 374 Caroline Andersson IFK Kristinehamn -93 7,96
9 374 Caroline Andersson IFK Kristinehamn -93 12,9 9 357 Josefine Ekberg IFK Kristinehamn -93 7,49
10 352 Sidsel Wessmark IF Göta -93 13,0 10 354 Malin Nilsson KFUM Arvika -93 7,35
11 350 Stephanie Poggel Kils AIK -93 13,3 11 379 Miriam Stålhandske Säffle FIK -93 7,13
12 373 Kristine Dahlin-Hedkvist IK Viking -93 13,7 12 356 Linn Nilsson IFK Sunne -93 7,06
13 367 Mathilda Eriksson KFUM Arvika -93 13,9 13 350 Stephanie Poggel Kils AIK -93 6,89
14 365 Frida Sandberg IK Viking -93 14,1 14 365 Frida Sandberg IK Viking -93 6,69
15 370 Elin Nilsson IK Viking -93 14,2 15 380 Erika Andersson Säffle FIK -93 6,06
378 Julia Karlenäs SK Bore -93 DNS 16 363 Hanna Widstrand IF Göta -93 6,04
363 Hanna Widstrand IF Göta -93 DNS 378 Julia Karlenäs SK Bore -93 DNS
800 m Höjd
1 351 Sofia Ygfeldt Kils AIK -93 2.54,5 1 376 Adelina Meziu KFUM Arvika -93 137
2 374 Caroline Andersson IFK Kristinehamn -93 2.56,5 2 362 Ida Hansen KFUM Arvika -93 130
3 356 Linn Nilsson IFK Sunne -93 2.57,0 3 373 Kristine Dahlin-Hedkvist IK Viking -93 130
4 350 Stephanie Poggel Kils AIK -93 2.58,1 4 351 Sofia Ygfeldt Kils AIK -93 125
5 380 Erika Andersson Säffle FIK -93 3.05,4 5 369 Emelie Bjuremo SK Bore -93 125
6 357 Josefine Ekberg IFK Kristinehamn -93 3.05,9 6 356 Linn Nilsson IFK Sunne -93 125
378 Julia Karlenäs SK Bore -93 DNS 7 357 Josefine Ekberg IFK Kristinehamn -93 120
373 Kristine Dahlin-Hedkvist IK Viking -93 DNS = 359 Jennifer Backman IFK Kristinehamn -93 120
363 Hanna Widstrand IF Göta -93 DNS 9 365 Frida Sandberg IK Viking -93 115
10 370 Elin Nilsson IK Viking -93 115
11 377 Erica Fredriksson IFK Sunne -93 115
12 374 Caroline Andersson IFK Kristinehamn -93 110
13 367 Mathilda Eriksson KFUM Arvika -93 105
363 Hanna Widstrand IF Göta -93 DNS
378 Julia Karlenäs SK Bore -93 DNS
F 13
60 m Häck (samlad lista) Kula
1 403 Karin Norberg IF Göta -92 10,8 1 403 Karin Norberg IF Göta -92 10,76
2 421 MaryAnne Andreason KFUM Arvika -92 10,9 2 399 Mathilda Ehne IF Göta -92 10,08
3 419 Alexandra By KFUM Arvika -92 11,2 3 422 Malin Jansson Säffle FIK -92 10,01
4 413 Anna Oskarsson IK Viking -92 12,8 4 413 Anna Oskarsson IK Viking -92 8,63
5 400 Linda Evers IF Göta -92 8,62
800 m 6 419 Alexandra By KFUM Arvika -92 8,59
1 394 Sandra Sätherberg IF Göta -92 2.43,5 7 408 Frida Nordin IF Göta -92 7,59
2 413 Anna Oskarsson IK Viking -92 3.20,9 8 401 Kristin Magnusson KFUM Arvika -92 7,20
Höjd
1 418 Alexandra Davidsson Filipstads FI -92 145
2 399 Mathilde Ehne IF Göta -92 140
3 408 Frida Nordin IF Göta -92 135
4 413 Anna Oskarsson IK Viking -92 130
5 419 Alexandra By KFUM Arvika -92 130
6 400 Linda Evers IF Göta -92 125
F14
80 m Häck (samlad lista) Kula
1 446 Erika Andersson IFK Kristinehamn -91 13,5 1 445 Gabriella Backman IFK Kristinehamn -91 9,77
2 437 Mia Axelsson IFK Kristinehamn -91 15,1 2 437 Mia Axelsson IFK Kristinehamn -91 8,77
3 447 Chatrine Gustavsson IFK Kristinehamn -91 15,2 3 447 Chatrine Gustavsson IFK Kristinehamn -91 8,15
4 442 Johanna Östman IFK Kristinehamn -91 15,5 4 441 Karin Bergqvist Filipstads FI -91 7,93
5 445 Gabriella Backman IFK Kristinehamn -91 16,9 5 442 Johanna Östman IFK Kristinehamn -91 7,48
6 438 Matilda Hildringsson IFK Kristinehamn -91 17,8 6 446 Erika Andersson IFK Kristinehamn -91 7,19
455 Elin Jireskog Säffle FIK -91 DNS 7 438 Matilda Hildringsson IFK Kristinehamn -91 6,74
8 451 Ilona Eskfelt Säffle FIK -91 6,52
800 m
1 446 Erika Andersson IFK Kristinehamn -91 2.41,3 Höjd
2 437 Mia Axelsson IFK Kristinehamn -91 2.46,7 1 453 Kristin Björkman IF Göta -91 140
3 447 Chatrine Gustavsson IFK Kristinehamn -91 2.47,0 2 437 Mia Axelsson IFK Kristinehamn -91 140
4 442 Johanna Östman IFK Kristinehamn -91 2.47,4 3 442 Johanna Östman IFK Kristinehamn -91 135
5 438 Matilda Hildringsson IFK Kristinehamn -91 3.05,2 4 447 Chatrine Gustavsson IFK Kristinehamn -91 130
6 445 Gabriella Backman IFK Kristinehamn -91 3.30,5 5 445 Gabriella Backman IFK Kristinehamn -91 125
455 Elin Jireskog Säffle FIK -91 DNS 6 446 Erika Andersson IFK Kristinehamn -91 120
7 438 Matilda Hildringsson IFK Kristinehamn -91 115
452 Maja Rogemyr IF Göta -91 DNS
454 Viktoria Carlsson IF Göta -91 DNS
P8
60 m Kula
Försök heat 1 1 5 Rasmus Eriksson Kils AIK -98 5,28
1 14 Daniel Thorén Ransäters AIS -97 10,3 2 7 Lukas Rådström Kils AIK -97 5,17
2 1 Tobias Johansson IK Viking -97 10,5 3 14 Daniel Thorén Ransäters AIS -97 4,82
3 5 Rasmus Eriksson Kils AIK -98 11,1 4 19 Simon Marklund SK Bore -97 4,80
4 161 Adam Johansson Säffle FIK -98 11,2 5 162 Daniel Gustavsson Säffle FIK -98 4,42
5 166 Fredrik Holmsten Kils AIK -97 11,8 6 24 Elis Olsson Säffle FIK -98 4,40
6 19 Simon Marklund SK Bore -97 12,3 7 18 Andreas Tronnler IK Viking -97 4,35
8 164 Lukas Höök Säffle FIK -98 4,31
Försök heat 2 9 163 Gustav Hansson Säffle FIK -97 4,00
1 18 Andreas Tronnler IK Viking -97 10,3 10 20 Samuel Larsson Säffle FIK -98 3,78
2 7 Lukas Rådström Kils AIK -97 10,5 11 1 Tobias Johansson IK Viking -97 3,61
3 165 Jakob Bergqvist Filipstads FI -97 10,8 12 161 Adam Johansson Säffle FIK -98 3,44
4 4 Rasmus Sjöstedt Filipstads FI -97 10,8 13 160 Johannes Hansson Säffle FIK -98 3,43
5 162 Daniel Gustavsson Säffle FIK -98 11,8 14 23 Adam Hultén Säffle FIK -98 3,41
15 9 Johan Inelind Kils AIK -99 2,77
Försök heat 3 UT 16 Alexander Sjöö Kils AIK -97 3,67
1 6 Oscar Perman Kils AIK -97 11,0 6 Oscar Perman Kils AIK -97 DNS
2 163 Gustav Hansson Säffle FIK -97 11,6 8 Simon Hwitt Säffle FIK -98 DNS
3 164 Lukas Höök Säffle FIK -98 12,0 17 Oscar Carlsson Karlskoga FI -97 DNS
4 23 Adam Hultén Säffle FIK -98 13,0 21 Anton Andersson Säffle FIK -98 DNS
5 20 Samuel Larsson Säffle FIK -98 13,4 22 Jonathan Gabrielsson Säffle FIK -98 DNS
166 Fredrik Holmsten Kils AIK -97 DNS
Försök heat 4
1 168 Oskar Visenius Säffle FIK -97 10,5 Alexander Sjöö tävlade utom tävlan då han inte var anmäld
och vi inte tog emot några efteranmälningar
2 24 Elis Olsson Säffle FIK -98 12,9
3 9 Johan Inelind Kils AIK -99 14,7
4 3 Rasmus Strand Filipstads FI -01 19,2
8 Simon Hwitt Säffle FIK -98 DNS Höjd
22 Jonathan Gabrielsson Säffle FIK -98 DNS 1 1 Tobias Johansson IK Viking -97 100
17 Oscar Carlsson Karlskoga FI -97 DNS 2 14 Daniel Thorén Ransäters AIS -97 100
160 Johannes Hansson Säffle FIK -98 DNS 3 6 Oscar Perman Kils AIK -97 100
21 Anton Andersson Säffle FIK -98 DNS 4 7 Lukas Rådström Kils AIK -97 95
5 5 Rasmus Eriksson Kils AIK -98 90
Final 6 162 Daniel Gustavsson Säffle FIK -98 85
1 168 Oskar Visenius Säffle FIK -97 10,2 7 160 Johannes Hansson Säffle FIK -98 85
2 14 Daniel Thorén Ransäters AIS -97 10,3 8 166 Fredrik Holmsten Kils AIK -97 85
3 18 Andreas Tronnler IK Viking -97 10,3 9 19 Simon Marklund SK Bore -97 85
4 1 Tobias Johansson IK Viking -97 10,4 10 161 Adam Johansson Säffle FIK -98 75
5 165 Jakob Bergqvist Filipstads FI -97 10,8 11 164 Lukas Höök Säffle FIK -98 75
6 7 Lukas Rådström Kils AIK -97 11,2 12 20 Samuel Larsson Säffle FIK -98 65
= 24 Elis Olsson Säffle FIK -98 65
400 m = 23 Adam Hultén Säffle FIK -98 65
1 18 Andreas Tronnler IK Viking -97 1.23,0 21 Anton Andersson Säffle FIK -98 DNS
2 14 Daniel Thorén Ransäters AIS -97 1.30,8 8 Simon Hwitt Säffle FIK -98 DNS
3 1 Tobias Johansson IK Viking -97 1.35,1 17 Oscar Carlsson Karlskoga FI -97 DNS
4 4 Rasmus Sjöstedt Filipstads FI -97 1.39,0 22 Jonathan Gabrielsson Säffle FIK -98 DNS
5 161 Adam Johansson Säffle FIK -98 1.41,3
6 19 Simon Marklund SK Bore -97 1.41,5
7 24 Elis Olsson Säffle FIK -98 1.51,5
8 162 Daniel Gustavsson Säffle FIK -98 1.52,8
9 23 Adam Hultén Säffle FIK -98 1.56,1
10 20 Samuel Larsson Säffle FIK -98 1.58,6
5 Rasmus Eriksson Kils AIK -98 DNS
7 Lukas Rådström Kils AIK -97 DNS
8 Simon Hwitt Säffle FIK -98 DNS
17 Oscar Carlsson Karlskoga FI -97 DNS
163 Gustav Hansson Säffle FIK -97 DNS
165 Jakob Bergqvist Filipstads FI -97 DNS
168 Oskar Visenius Säffle FIK -97 DNS
P 9
60 m Kula
Försök Heat 1 1 37 Alexander Nilman Säffle FIK -96 6,65
1 26 Oskar Varg KFUM Arvika -96 10,4 2 26 Oskar Varg KFUM Arvika -96 6,43
2 31 Casper Lindberg IFK Kristinehamn -96 10,5 3 31 Casper Lindberg IFK Kristinehamn -96 6,28
3 36 Olof Mlakar Säffle FIK -96 11,3 4 34 André Strandberg KFUM Arvika -96 6,13
4 38 Mattias Lüdge Säffle FIK -96 11,7 5 167 Jacob Nilsson Kils AIK -96 5,13
6 32 Adam Glaadh IFK Kristinehamn -96 5,02
Försök heat 2 7 36 Olof Mlakar Säffle FIK -96 3,93
1 167 Jacob Nilsson Kils AIK -96 10,0 8 38 Mattias Lüdge Säffle FIK -96 3,48
3 34 André Strandberg KFUM Arvika -96 10,8 39 Joel Renander Kils AIK -96 DNS
2 32 Adam Glaadh IFK Kristinehamn -96 10,8
4 37 Alexander Nilman Säffle FIK -96 11,6 Höjd
1 26 Oskar Varg KFUM Arvika -96 115
39 Joel Renander Kils AIK -96 DNS 2 167 Jacob Nilsson Kils AIK -96 105
3 31 Casper Lindberg IFK Kristinehamn -96 105
Final 4 36 Olof Mlakar Säffle FIK -96 100
1 167 Jacob Nilsson Kils AIK -96 9,7 5 34 André Strandberg KFUM Arvika -96 95
2 26 Oskar Varg KFUM Arvika -96 9,9 32 Adam Glaadh IFK Kristinehamn -96 NM
3 31 Casper Lindberg IFK Kristinehamn -96 10,3 39 Joel Renander Kils AIK -96 DNS
4 32 Adam Glaadh IFK Kristinehamn -96 10,5
5 36 Olof Mlakar Säffle FIK -96 11,5
6 34 André Strandberg KFUM Arvika -96 11,5
400 m
1 31 Casper Lindberg IFK Kristinehamn -96 1.21,6
2 26 Oskar Varg KFUM Arvika -96 1.22,6
3 167 Jacob Nilsson Kils AIK -96 1.29,3
4 32 Adam Glaadh IFK Kristinehamn -96 1.39,0
5 36 Olof Mlakar Säffle FIK -96 1.42,7
P 10
60 m Kula
Försök heat 1 1 47 Adam Maschel SK Bore -95 8,98
1 47 Adam Maschel SK Bore -95 9,9 2 52 Oskar Höök Säffle FIK -95 8,18
2 40 Martin Jonsson SK Bore -95 9,9 3 43 Johan Bjuremo SK Bore -95 7,73
3 41 Markus Fridberg IFK Kristinehamn -95 9,9 4 41 Markus Fridberg IFK Kristinehamn -95 6,59
4 51 Alexander Skalare Säffle FIK -95 12,6 5 40 Martin Jonsson SK Bore -95 6,43
6 49 Dennis Rådström SK Bore -95 6,22
Försök heat 2 7 51 Alexander Skalare Säffle FIK -95 3,86
1 43 Johan Bjuremo SK Bore -95 9,8 50 Anders N. Skjeggerud Säffle FIK -95 DNS
2 49 Dennis Rådström SK Bore -95 10,2
3 52 Oskar Höök Säffle FIK -95 10,9 Höjd
1 47 Adam Maschel SK Bore -95 123
50 Anders N. Skjeggerud Säffle FIK -95 DNS 2 52 Oskar Höök Säffle FIK -95 110
3 43 Johan Bjuremo SK Bore -95 110
Final 4 40 Martin Jonsson SK Bore -95 110
1 47 Adam Maschel SK Bore -95 9,5 5 49 Dennis Rådström SK Bore -95 100
2 43 Johan Bjuremo SK Bore -95 9,5 50 Anders N. Skjeggerud Säffle FIK -95 DNS
3 41 Markus Fridberg IFK Kristinehamn -95 9,6
4 40 Martin Jonsson SK Bore -95 9,7
5 49 Dennis Rådström SK Bore -95 10,0
6 52 Oskar Höök Säffle FIK -95 11,2
400 m
1 47 Adam Maschel SK Bore -95 1.20,5
2 40 Martin Jonsson SK Bore -95 1.22,8
3 43 Johan Bjuremo SK Bore -95 1.24,0
4 49 Dennis Rådström SK Bore -95 1.28,0
5 52 Oskar Höök Säffle FIK -95 1.32,0
41 Markus Fridberg IFK Kristinehamn -95 DNS
50 Anders N. Skjeggerud Säffle FIK -95 DNS
51 Alexander Skalare Säffle FIK -95 DNF
P 11
60 m Kula
Försök heat 1 1 56 Simon Karlén KFUM Arvika -94 10,97
1 55 Viktor Borg IF Göta -94 9,2 2 57 Simon Ezra KFUM Arvika -94 10,14
2 57 Simon Ezra KFUM Arvika -94 9,2 3 64 Gustaf Glaadh IFK Kristinehamn -94 9,23
3 77 Emil Edbom IFK Likenäs -94 9,5 4 61 Johan Askmar IF Göta -94 8,61
4 58 Pierre Strand Filipstads FI -94 10,0 5 58 Pierre Strand Filipstads FI -94 8,56
5 72 Anton Nilsson Kils AIK -94 10,1 6 55 Viktor Borg IF Göta -94 6,53
6 74 Albin Jönsson IK Viking -94 10,3 7 77 Emil Edbom IFK Likenäs -94 6,40
8 74 Albin Jönsson IK Viking -94 6,38
Försök heat 2 9 60 Johan Olsson IFK Likenäs -94 6,17
