Säfflespelen 2005 genomfördes under strålande sol dock var det
lite blåsigt, men detta påverkade inte kortloppen så mycket då det var nästan rak sidvind. Tävlingsledare var Sven-Erik Ericsson. Statistiken sköttes av Thorbjörn Johansson |
||||||||||||||||||||||||
Säffle friidrottsklubb tackar alla aktiva, ledare och funktionärer för att det blev bra tävling som höll tidsprogrammet | ||||||||||||||||||||||||
F8 | ||||||||||||||||||||||||
60 m | Kula | |||||||||||||||||||||||
Försök heat 1 | 1 | 201 | Stina Olsson | SK Bore | -97 | 4,72 | ||||||||||||||||||
1 | 213 | Linn Karlsso | Kils AIK | -97 | 10,9 | 2 | 231 | Julia Kjellber | SK Bore | -97 | 4,51 | |||||||||||||
2 | 221 | Ella Sjödin | SK Bore | -97 | 11,4 | 3 | 213 | Linn Karlsso | Kils AIK | -97 | 4,15 | |||||||||||||
3 | 210 | Lovisa Blom | IK Viking | -97 | 11,6 | 4 | 221 | Ella Sjödin | SK Bore | -97 | 3,74 | |||||||||||||
4 | 207 | Nelly Dahlgre | Filipstads FI | -97 | 11,6 | 5 | 219 | Hanna Karls | Kils AIK | -97 | 3,68 | |||||||||||||
5 | 229 | Emma Bergg | Säffle FIK | -98 | 11,9 | 6 | 225 | Caroline Ols | IFK Likenäs | -97 | 3,25 | |||||||||||||
6 | 204 | Sara Haag | IFK Sunne | -98 | 12,7 | 7 | 229 | Emma Bergg | Säffle FIK | -98 | 3,20 | |||||||||||||
8 | 228 | Felicia Johan | SK Bore | -97 | 3,18 | |||||||||||||||||||
Försök heat 2 | 9 | 214 | Kristin Tidest | IK Viking | -97 | 3,09 | ||||||||||||||||||
1 | 215 | Kajsa Karlén | KFUM Arvika | -98 | 10,4 | 10 | 203 | Sofia Inelind | Kils AIK | -98 | 3,07 | |||||||||||||
2 | 227 | Sabine Steen | IFK Kristineh | -97 | 10,4 | 11 | 208 | Moa Skytte | Kils AIK | -97 | 2,88 | |||||||||||||
3 | 225 | Caroline Ols | IFK Likenäs | -97 | 11,1 | 12 | 210 | Lovisa Blom | IK Viking | -97 | 2,32 | |||||||||||||
4 | 214 | Kristin Tidest | IK Viking | -97 | 11,2 | 13 | 204 | Sara Haag | IFK Sunne | -98 | 1,76 | |||||||||||||
5 | 219 | Hanna Karls | Kils AIK | -97 | 12,1 | 224 | Ebba Lööv | Kils AIK | -98 | DNS | ||||||||||||||
6 | 220 | Ellinor Strand | Filipstads FI | -00 | 15,3 | 218 | Irene Ekelund | Kils AIK | -97 | DNS | ||||||||||||||
Försök heat 3 | Höjd | |||||||||||||||||||||||
1 | 231 | Julia Kjellber | SK Bore | -97 | 10,9 | 1 | 227 | Sabine Steen | IFK Kristineh | -97 | 96 | |||||||||||||
2 | 208 | Moa Skytte | Kils AIK | -97 | 11,2 | = | 221 | Ella Sjödin | SK Bore | -97 | 96 | |||||||||||||
3 | 203 | Sofia Inelind | Kils AIK | -98 | 12,2 | 3 | 210 | Lovisa Blom | IK Viking | -97 | 85 | |||||||||||||
4 | 226 | Beatrice Joh | KFUM Arvika | -99 | 13,2 | 4 | 219 | Hanna Karls | Kils AIK | -97 | 85 | |||||||||||||
5 | 214 | Kristin Tidest | IK Viking | -97 | 80 | |||||||||||||||||||
230 | Felicia Skalar | Säffle FIK | -98 | DNS | = | 231 | Julia Kjellber | SK Bore | -97 | 80 | ||||||||||||||
224 | Ebba Lööv | Kils AIK | -98 | DNS | 7 | 203 | Sofia Inelind | Kils AIK | -98 | 80 | ||||||||||||||
228 | Felicia Johan | SK Bore | -97 | DNS | = | 229 | Emma Bergg | Säffle FIK | -98 | 80 | ||||||||||||||
= | 225 | Caroline Ols | IFK Likenäs | -97 | 80 | |||||||||||||||||||
Final | 10 | 213 | Linn Karlsso | Kils AIK | -97 | 80 | ||||||||||||||||||
1 | 215 | Kajsa Karlén | KFUM Arvika | -98 | 10,5 | 218 | Irene Ekelund | Kils AIK | -97 | DNS | ||||||||||||||
2 | 227 | Sabine Steen | IFK Kristineh | -97 | 10,6 | 230 | Felicia Skalar | Säffle FIK | -98 | DNS | ||||||||||||||
3 | 231 | Julia Kjellber | SK Bore | -97 | 10,7 | 224 | Ebba Lööv | Kils AIK | -98 | DNS | ||||||||||||||
4 | 213 | Linn Karlsso | Kils AIK | -97 | 10,9 | 228 | Felicia Johan | SK Bore | -97 | DNS | ||||||||||||||
5 | 225 | Caroline Ols | IFK Likenäs | -97 | 11,0 | |||||||||||||||||||
400 m | ||||||||||||||||||||||||
1 | 221 | Ella Sjödin | SK Bore | -97 | 1.24,7 | |||||||||||||||||||
2 | 227 | Sabine Steen | IFK Kristineh | -97 | 1.28,8 | |||||||||||||||||||
3 | 231 | Julia Kjellber | SK Bore | -97 | 1.30,8 | |||||||||||||||||||
4 | 214 | Kristin Tidest | IK Viking | -97 | 1.33,0 | |||||||||||||||||||
5 | 225 | Caroline Ols | IFK Likenäs | -97 | 1.36,0 | |||||||||||||||||||
6 | 213 | Linn Karlsso | Kils AIK | -97 | 1.40,5 | |||||||||||||||||||
7 | 210 | Lovisa Blom | IK Viking | -97 | 1.44,3 | |||||||||||||||||||
8 | 229 | Emma Bergg | Säffle FIK | -98 | 1.45,9 | |||||||||||||||||||
230 | Felicia Skalar | Säffle FIK | -98 | DNS | ||||||||||||||||||||
224 | Ebba Lööv | Kils AIK | -98 | DNS | ||||||||||||||||||||
F9 | ||||||||||||||||||||||||
60 m | Kula | |||||||||||||||||||||||
Försök heat 1 | 1 | 247 | Julia Marklun | SK Bore | -96 | 6,19 | ||||||||||||||||||
1 | 252 | Elvira Rickar | IFK Kristineh | -96 | 10,0 | 2 | 252 | Elvira Rickar | IFK Kristineh | -96 | 6,11 | |||||||||||||
2 | 253 | Elin Haag | IFK Sunne | -96 | 10,1 | 3 | 264 | Sandra Jans | Säffle FIK | -96 | 5,05 | |||||||||||||
3 | 262 | Linnea Berg | Säffle FIK | -96 | 10,5 | 4 | 253 | Elin Haag | IFK Sunne | -96 | 4,96 | |||||||||||||
4 | 251 | Emilia Vestlu | Kils AIK | -96 | 10,7 | 5 | 263 | Josefin Fran | Säffle FIK | -96 | 4,90 | |||||||||||||
5 | 264 | Sandra Jans | Säffle FIK | -96 | 11,1 | 6 | 266 | Madelene Ra | Säffle FIK | -96 | 4,82 | |||||||||||||
6 | 250 | Felicia Johan | KFUM Arvika | -96 | 11,5 | 7 | 251 | Emilia Vestlu | Kils AIK | -96 | 4,81 | |||||||||||||
8 | 265 | Johanna Karl | Säffle FIK | -96 | 4,16 | |||||||||||||||||||
Försök heat 2 | 9 | 269 | Julia Thvetus | Kils AIK | -96 | 4,04 | ||||||||||||||||||
1 | 248 | Julia Jansso | Kils AIK | -96 | 10,4 | 10 | 250 | Felicia Johan | KFUM Arvika | -96 | 3,99 | |||||||||||||
2 | 247 | Julia Marklun | SK Bore | -96 | 10,9 | 11 | 259 | Sofie Karlss | IFK Kristineh | -96 | 3,98 | |||||||||||||
3 | 268 | Maria Remne | Kils AIK | -96 | 11,3 | 12 | 254 | Anna Janss | Kils AIK | -96 | 3,96 | |||||||||||||
4 | 269 | Julia Thvetus | Kils AIK | -96 | 11,4 | 13 | 255 | Amelia Sjöö | Kils AIK | -96 | 3,88 | |||||||||||||
5 | 266 | Madelene Ra | Säffle FIK | -96 | 11,7 | 14 | 267 | Julia Lidbäck | Kils AIK | -96 | 3,83 | |||||||||||||
6 | 261 | Josefin Engl | Säffle FIK | -96 | 12,8 | 15 | 248 | Julia Jansso | Kils AIK | -96 | 3,30 | |||||||||||||
16 | 261 | Josefine Eng | Säffle FIK | -96 | 3,24 | |||||||||||||||||||
Försök heat 3 | 260 | Emelie Carls | Karlskoga FI | -96 | DNS | |||||||||||||||||||
1 | 254 | Anna Janss | Kils AIK | -96 | 10,3 | |||||||||||||||||||
2 | 255 | Amelia Sjöö | Kils AIK | -96 | 10,3 | Höjd | ||||||||||||||||||
3 | 267 | Julia Lidbäck | Kils AIK | -96 | 10,5 | 1 | 252 | Elvira Rickar | IFK Kristineh | -96 | 115 | |||||||||||||
4 | 265 | Johanna Karl | Säffle FIK | -96 | 10,8 | 2 | 253 | Elin Haag | IFK Sunne | -96 | 105 | |||||||||||||
5 | 263 | Josefin Fran | Säffle FIK | -96 | 11,1 | 3 | 247 | Julia Marklun | SK Bore | -96 | 105 | |||||||||||||
6 | 259 | Sofie Karlss | IFK Kristineh | -96 | 11,1 | 4 | 254 | Anna Janss | Kils AIK | -96 | 100 | |||||||||||||
= | 248 | Julia Jansso | Kils AIK | -96 | 100 | |||||||||||||||||||
260 | Emelie Carls | Karlskoga FI | -96 | DNS | 6 | 263 | Josefin Fran | Säffle FIK | -96 | 95 | ||||||||||||||
7 | 269 | Julia Thvetus | Kils AIK | -96 | 90 | |||||||||||||||||||
Final | = | 265 | Johanna Karl | Säffle FIK | -96 | 90 | ||||||||||||||||||
1 | 252 | Elvira Rickar | IFK Kristineh | -96 | 9,9 | 9 | 251 | Emilia Vestlu | Kils AIK | -96 | 90 | |||||||||||||
2 | 253 | Elin Haag | IFK Sunne | -96 | 10,0 | 10 | 268 | Maria Remne | Kils AIK | -96 | 90 | |||||||||||||
3 | 254 | Anna Janss | Kils AIK | -96 | 10,0 | = | 255 | Amelia Sjöö | Kils AIK | -96 | 90 | |||||||||||||
4 | 248 | Julia Jansso | Kils AIK | -96 | 10,3 | 12 | 250 | Felicia Johan | KFUM Arvika | -96 | 90 | |||||||||||||
5 | 255 | Amelia Sjöö | Kils AIK | -96 | 10,7 | 13 | 264 | Sandra Jans | Säffle FIK | -96 | 85 | |||||||||||||
14 | 261 | Josefin Engl | Säffle FIK | -96 | 80 | |||||||||||||||||||
400 m | 15 | 262 | Linnea Berg | Säffle FIK | -96 | 75 | ||||||||||||||||||
1 | 252 | Elvira Rickar | IFK Kristineh | -96 | 1.19,7 | 260 | Emelie Carls | Karlskoga FI | -96 | DNS | ||||||||||||||
2 | 251 | Emilia Vestlu | Kils AIK | -96 | 1.22,0 | |||||||||||||||||||
3 | 247 | Julia Marklun | SK Bore | -96 | 1.24,8 | |||||||||||||||||||
4 | 253 | Elin Haag | IFK Sunne | -96 | 1.32,5 | |||||||||||||||||||
5 | 264 | Sandra Jans | Säffle FIK | -96 | 1.33,9 | |||||||||||||||||||
6 | 262 | Linnea Berg | Säffle FIK | -96 | 1.37,4 | |||||||||||||||||||
7 | 259 | Sofie Karlss | IFK Kristineh | -96 | 1.40,8 | |||||||||||||||||||
8 | 266 | Madelene Ra | Säffle FIK | -96 | 1.42,8 | |||||||||||||||||||
260 | Emelie Carls | Karlskoga FI | -96 | DNS | ||||||||||||||||||||
F10 | ||||||||||||||||||||||||
60 m | Kula | |||||||||||||||||||||||
Försök heat 1 | 1 | 272 | Sandra Olss | SK Bore | -95 | 7,44 | ||||||||||||||||||
1 | 282 | Hanna Herm | Kils AIK | -95 | 9,2 | 2 | 278 | Johanna Thö | SK Bore | -95 | 7,20 | |||||||||||||
2 | 275 | Line Nilsson | KFUM Arvika | -95 | 9,5 | 3 | 276 | Julia Karlsso | IF Göta | -95 | 7,11 | |||||||||||||
3 | 272 | Sandra Olss | SK Bore | -95 | 9,5 | 4 | 282 | Hanna Herm | Kils AIK | -95 | 7,04 | |||||||||||||
4 | 276 | Julia Karlsso | IF Göta | -95 | 9,8 | 5 | 291 | Amanda Han | Säffle FIK | -95 | 6,94 | |||||||||||||
5 | 274 | Madelene Tö | IK Viking | -95 | 10,1 | 6 | 290 | Alexandra Pf | IK Viking | -95 | 6,16 | |||||||||||||
6 | 283 | Evelina Simo | IFK Kristineh | -95 | 10,1 | 7 | 275 | Line Nilsson | KFUM Arvika | -95 | 5,72 | |||||||||||||
8 | 274 | Madelene Tö | IK Viking | -95 | 5,30 | |||||||||||||||||||
Försök heat 2 | 9 | 283 | Evelina Simo | IFK Kristineh | -95 | 5,16 | ||||||||||||||||||
1 | 290 | Alexandra Pf | IK Viking | -95 | 10,0 | 10 | 277 | Julia Elfgren | Ransäters AI | -95 | 4,48 | |||||||||||||
2 | 291 | Amanda Han | Säffle FIK | -95 | 10,3 | 270 | Therese Tho | Kils AIK | -95 | DNS | ||||||||||||||
3 | 292 | Rebecca Sim | Säffle FIK | -95 | 10,3 | |||||||||||||||||||
4 | 277 | Julia Elfgren | Ransäters AI | -95 | 10,4 | Höjd | ||||||||||||||||||
5 | 273 | Olivia Blomgr | IK Viking | -95 | 10,7 | 1 | 282 | Hanna Herm | Kils AIK | -95 | 125 | |||||||||||||
6 | 278 | Johanna Thö | SK Bore | -95 | 11,1 | 2 | 283 | Evelina Simo | IFK Kristineh | -95 | 120 | |||||||||||||
3 | 272 | Sandra Olss | SK Bore | -95 | 110 | |||||||||||||||||||
270 | Therese Tho | Kils AIK | -95 | DNS | 4 | 276 | Julia Karlsso | IF Göta | -95 | 105 | ||||||||||||||
5 | 291 | Amanda Han | Säffle FIK | -95 | 105 | |||||||||||||||||||
Final | 6 | 278 | Johanna Thö | SK Bore | -95 | 105 | ||||||||||||||||||
1 | 282 | Hanna Herm | Kils AIK | -95 | 9,2 | 7 | 290 | Alexandra Pf | IK Viking | -95 | 100 | |||||||||||||
2 | 275 | Line Nilsson | KFUM Arvika | -95 | 9,4 | = | 274 | Madelene Tö | IK Viking | -95 | 100 | |||||||||||||
3 | 272 | Sandra Olss | SK Bore | -95 | 9,4 | 9 | 292 | Rebecca Sim | Säffle FIK | -95 | 100 | |||||||||||||
4 | 276 | Julia Karlsso | IF Göta | -95 | 9,6 | 10 | 273 | Olivia Blomgr | IK Viking | -95 | 95 | |||||||||||||
5 | 290 | Alexandra Pf | IK Viking | -95 | 9,9 | 11 | 275 | Line Nilsson | KFUM Arvika | -95 | 90 | |||||||||||||
6 | 274 | Madelene Tö | IK Viking | -95 | 10,2 | 277 | Julia Elfgren | Ransäters AI | -95 | NM | ||||||||||||||
400 m | ||||||||||||||||||||||||
1 | 282 | Hanna Herm | Kils AIK | -95 | 1.14,1 | |||||||||||||||||||
2 | 272 | Sandra Olss | SK Bore | -95 | 1.18,2 | |||||||||||||||||||
3 | 275 | Line Nilsson | KFUM Arvika | -95 | 1.20,8 | |||||||||||||||||||
4 | 290 | Alexandra Pf | IK Viking | -95 | 1.23,9 | |||||||||||||||||||
5 | 291 | Amanda Han | Säffle FIK | -95 | 1.26,1 | |||||||||||||||||||
6 | 283 | Evelina Simo | IFK Kristineh | -95 | 1.27,8 | |||||||||||||||||||
7 | 274 | Madelene Tö | IK Viking | -95 | 1.29,3 | |||||||||||||||||||
8 | 277 | Julia Elfgren | Ransäters AI | -95 | 1.29,3 | |||||||||||||||||||
9 | 273 | Olivia Blomgr | IK Viking | -95 | 1.34,8 | |||||||||||||||||||
276 | Julia Karlsso | IF Göta | -95 | DNS | ||||||||||||||||||||
F11 | ||||||||||||||||||||||||
60 m | Kula | |||||||||||||||||||||||
Försök heat 1 | 1 | 323 | Frida Ohlsso | SK Bore | -94 | 8,86 | ||||||||||||||||||
1 | 316 | Lydia Martin | IF Göta | -94 | 9,2 | 2 | 321 | Johanna Ber | IFK Sunne | -94 | 8,52 | |||||||||||||
2 | 322 | Ida Bohlin | Ransäters AI | -94 | 9,4 | 3 | 318 | Lina Elgerss | IFK Sunne | -94 | 7,20 | |||||||||||||
3 | 320 | Johanna Tro | IK Viking | -94 | 9,6 | 4 | 334 | Elin Larsson | Säffle FIK | -94 | 6,93 | |||||||||||||
4 | 321 | Johanna Ber | IFK Sunne | -94 | 9,7 | 5 | 314 | Malin Linder | IFK Kristineh | -94 | 6,83 | |||||||||||||
5 | 314 | Malin Linder | IFK Kristineh | -94 | 10,3 | 6 | 313 | Martina Pers | IK Viking | -94 | 6,08 | |||||||||||||
6 | 327 | Emma Olsso | Kils AIK | -94 | 10,3 | 7 | 333 | Emma Johan | Säffle FIK | -94 | 6,03 | |||||||||||||
8 | 320 | Johanna Tro | IK Viking | -94 | 5,72 | |||||||||||||||||||
Försök heat 2 | 9 | 336 | Linnéa Gåss | Säffle FIK | -94 | 5,69 | ||||||||||||||||||
1 | 331 | Anna Birger | Karlskoga FI | -94 | 9,2 | 10 | 331 | Anna Birger | Karlskoga FI | -94 | 5,40 | |||||||||||||
2 | 318 | Lina Elgerss | IFK Sunne | -94 | 9,7 | 11 | 329 | Caroline Tide | IK Viking | -94 | 5,23 | |||||||||||||
3 | 313 | Martina Pers | IK Viking | -94 | 9,9 | 12 | 316 | Lydia Martin | IF Göta | -94 | 5,18 | |||||||||||||
4 | 332 | Malin Nilsson | Ransäters AI | -94 | 10,2 | 13 | 335 | Karin Gåsste | Säffle FIK | -94 | 4,92 | |||||||||||||
5 | 329 | Caroline Tide | IK Viking | -94 | 11,2 | 327 | Emma Olsso | Kils AIK | -94 | DNS | ||||||||||||||
Försök heat 3 | Höjd | |||||||||||||||||||||||
1 | 334 | Elin Larsson | Säffle FIK | -94 | 9,9 | 1 | 333 | Emma Johan | Säffle FIK | -94 | 129 | |||||||||||||
2 | 335 | Karin Gåsste | Säffle FIK | -94 | 10,5 | 2 | 316 | Lydia Martin | IF Göta | -94 | 120 | |||||||||||||
3 | 322 | Ida Bohlin | Ransäters AI | -94 | 120 | |||||||||||||||||||
333 | Emma Johan | Säffle FIK | -94 | DNS | 4 | 334 | Elin Larsson | Säffle FIK | -94 | 120 | ||||||||||||||
5 | 331 | Anna Birger | Karlskoga FI | -94 | 115 | |||||||||||||||||||
Final | = | 321 | Johanna Ber | IFK Sunne | -94 | 115 | ||||||||||||||||||
1 | 331 | Anna Birger | Karlskoga FI | -94 | 9,1 | 7 | 314 | Malin Linder | IFK Kristineh | -94 | 110 | |||||||||||||
2 | 316 | Lydia Martin | IF Göta | -94 | 9,1 | 8 | 320 | Johanna Tro | IK Viking | -94 | 105 | |||||||||||||
3 | 322 | Ida Bohlin | Ransäters AI | -94 | 9,5 | = | 336 | Linnéa Gåss | Säffle FIK | -94 | 105 | |||||||||||||
4 | 320 | Johanna Tro | IK Viking | -94 | 9,5 | 10 | 313 | Martina Pers | IK Viking | -94 | 100 | |||||||||||||
5 | 318 | Lina Elgerss | IFK Sunne | -94 | 9,6 | 11 | 335 | Karin Gåsste | Säffle FIK | -94 | 100 | |||||||||||||
6 | 321 | Johanna Ber | IFK Sunne | -94 | 10,0 | 329 | Caroline Tide | IK Viking | -94 | NM | ||||||||||||||
327 | Emma Olsso | Kils AIK | -94 | DNS | ||||||||||||||||||||
800 m | ||||||||||||||||||||||||
1 | 316 | Lydia Martin | IF Göta | -94 | 2.47,4 | |||||||||||||||||||
2 | 336 | Linnéa Gåss | Säffle FIK | -94 | 3.08,7 | |||||||||||||||||||
3 | 332 | Malin Nilsson | Ransäters AI | -94 | 3.10,3 | |||||||||||||||||||
4 | 320 | Johanna Tro | IK Viking | -94 | 3.17,2 | |||||||||||||||||||
5 | 314 | Malin Linder | IFK Kristineh | -94 | 3.24,6 | |||||||||||||||||||
6 | 331 | Anna Birger | Karlskoga FI | -94 | 3.26,1 | |||||||||||||||||||
327 | Emma Olsso | Kils AIK | -94 | DNS | ||||||||||||||||||||
F 12 | ||||||||||||||||||||||||
60 m Häck (samlad lista) | Kula | |||||||||||||||||||||||
1 | 357 | Josefine Ekb | IFK Kristineh | -93 | 11,7 | 1 | 351 | Sofia Ygfeldt | Kils AIK | -93 | 9,46 | |||||||||||||
2 | 369 | Emelie Bjure | SK Bore | -93 | 11,7 | 2 | 376 | Adelina Mezi | KFUM Arvika | -93 | 9,33 | |||||||||||||
3 | 377 | Erica Fredrik | IFK Sunne | -93 | 12,0 | 3 | 377 | Erica Fredrik | IFK Sunne | -93 | 9,11 | |||||||||||||
4 | 376 | Adelina Mezi | KFUM Arvika | -93 | 12,4 | 4 | 369 | Emelie Bjure | SK Bore | -93 | 9,06 | |||||||||||||
5 | 354 | Malin Nilsson | KFUM Arvika | -93 | 12,5 | 5 | 353 | Maria Wennl | Filipstads FI | -93 | 8,93 | |||||||||||||
6 | 351 | Sofia Ygfeldt | Kils AIK | -93 | 12,7 | 6 | 352 | Sidsel Wess | IF Göta | -93 | 8,55 | |||||||||||||
7 | 356 | Linn Nilsson | IFK Sunne | -93 | 12,7 | 7 | 359 | Jennifer Bac | IFK Kristineh | -93 | 8,49 | |||||||||||||
8 | 362 | Ida Hansen | KFUM Arvika | -93 | 12,8 | 8 | 374 | Caroline And | IFK Kristineh | -93 | 7,96 | |||||||||||||
9 | 374 | Caroline And | IFK Kristineh | -93 | 12,9 | 9 | 357 | Josefine Ekb | IFK Kristineh | -93 | 7,49 | |||||||||||||
10 | 352 | Sidsel Wess | IF Göta | -93 | 13,0 | 10 | 354 | Malin Nilsson | KFUM Arvika | -93 | 7,35 | |||||||||||||
11 | 350 | Stephanie Po | Kils AIK | -93 | 13,3 | 11 | 379 | Miriam Stålha | Säffle FIK | -93 | 7,13 | |||||||||||||
12 | 373 | Kristine Dahli | IK Viking | -93 | 13,7 | 12 | 356 | Linn Nilsson | IFK Sunne | -93 | 7,06 | |||||||||||||
13 | 367 | Mathilda Erik | KFUM Arvika | -93 | 13,9 | 13 | 350 | Stephanie Po | Kils AIK | -93 | 6,89 | |||||||||||||
14 | 365 | Frida Sandb | IK Viking | -93 | 14,1 | 14 | 365 | Frida Sandb | IK Viking | -93 | 6,69 | |||||||||||||
15 | 370 | Elin Nilsson | IK Viking | -93 | 14,2 | 15 | 380 | Erika Anders | Säffle FIK | -93 | 6,06 | |||||||||||||
378 | Julia Karlenä | SK Bore | -93 | DNS | 16 | 363 | Hanna Widst | IF Göta | -93 | 6,04 | ||||||||||||||
363 | Hanna Widst | IF Göta | -93 | DNS | 378 | Julia Karlenä | SK Bore | -93 | DNS | |||||||||||||||
800 m | Höjd | |||||||||||||||||||||||
1 | 351 | Sofia Ygfeldt | Kils AIK | -93 | 2.54,5 | 1 | 376 | Adelina Mezi | KFUM Arvika | -93 | 137 | |||||||||||||
2 | 374 | Caroline And | IFK Kristineh | -93 | 2.56,5 | 2 | 362 | Ida Hansen | KFUM Arvika | -93 | 130 | |||||||||||||
3 | 356 | Linn Nilsson | IFK Sunne | -93 | 2.57,0 | 3 | 373 | Kristine Dahli | IK Viking | -93 | 130 | |||||||||||||
4 | 350 | Stephanie Po | Kils AIK | -93 | 2.58,1 | 4 | 351 | Sofia Ygfeldt | Kils AIK | -93 | 125 | |||||||||||||
5 | 380 | Erika Anders | Säffle FIK | -93 | 3.05,4 | 5 | 369 | Emelie Bjure | SK Bore | -93 | 125 | |||||||||||||
6 | 357 | Josefine Ekb | IFK Kristineh | -93 | 3.05,9 | 6 | 356 | Linn Nilsson | IFK Sunne | -93 | 125 | |||||||||||||
378 | Julia Karlenä | SK Bore | -93 | DNS | 7 | 357 | Josefine Ekb | IFK Kristineh | -93 | 120 | ||||||||||||||
373 | Kristine Dahli | IK Viking | -93 | DNS | = | 359 | Jennifer Bac | IFK Kristineh | -93 | 120 | ||||||||||||||
363 | Hanna Widst | IF Göta | -93 | DNS | 9 | 365 | Frida Sandb | IK Viking | -93 | 115 | ||||||||||||||
10 | 370 | Elin Nilsson | IK Viking | -93 | 115 | |||||||||||||||||||
11 | 377 | Erica Fredrik | IFK Sunne | -93 | 115 | |||||||||||||||||||
12 | 374 | Caroline And | IFK Kristineh | -93 | 110 | |||||||||||||||||||
13 | 367 | Mathilda Erik | KFUM Arvika | -93 | 105 | |||||||||||||||||||
363 | Hanna Widst | IF Göta | -93 | DNS | ||||||||||||||||||||
378 | Julia Karlenä | SK Bore | -93 | DNS | ||||||||||||||||||||
F 13 | ||||||||||||||||||||||||
60 m Häck (samlad lista) | Kula | |||||||||||||||||||||||
1 | 403 | Karin Norber | IF Göta | -92 | 10,8 | 1 | 403 | Karin Norber | IF Göta | -92 | 10,76 | |||||||||||||
2 | 421 | MaryAnne A | KFUM Arvika | -92 | 10,9 | 2 | 399 | Mathilda Ehn | IF Göta | -92 | 10,08 | |||||||||||||
3 | 419 | Alexandra B | KFUM Arvika | -92 | 11,2 | 3 | 422 | Malin Jansso | Säffle FIK | -92 | 10,01 | |||||||||||||
4 | 413 | Anna Oskar | IK Viking | -92 | 12,8 | 4 | 413 | Anna Oskar | IK Viking | -92 | 8,63 | |||||||||||||
5 | 400 | Linda Evers | IF Göta | -92 | 8,62 | |||||||||||||||||||
800 m | 6 | 419 | Alexandra B | KFUM Arvika | -92 | 8,59 | ||||||||||||||||||
1 | 394 | Sandra Säth | IF Göta | -92 | 2.43,5 | 7 | 408 | Frida Nordin | IF Göta | -92 | 7,59 | |||||||||||||
2 | 413 | Anna Oskar | IK Viking | -92 | 3.20,9 | 8 | 401 | Kristin Magn | KFUM Arvika | -92 | 7,20 | |||||||||||||
Höjd | ||||||||||||||||||||||||
1 | 418 | Alexandra D | Filipstads FI | -92 | 145 | |||||||||||||||||||
2 | 399 | Mathilde Ehn | IF Göta | -92 | 140 | |||||||||||||||||||
3 | 408 | Frida Nordin | IF Göta | -92 | 135 | |||||||||||||||||||
4 | 413 | Anna Oskar | IK Viking | -92 | 130 | |||||||||||||||||||
5 | 419 | Alexandra B | KFUM Arvika | -92 | 130 | |||||||||||||||||||
6 | 400 | Linda Evers | IF Göta | -92 | 125 | |||||||||||||||||||
F14 | ||||||||||||||||||||||||
80 m Häck (samlad lista) | Kula | |||||||||||||||||||||||
1 | 446 | Erika Anders | IFK Kristineh | -91 | 13,5 | 1 | 445 | Gabriella Ba | IFK Kristineh | -91 | 9,77 | |||||||||||||
2 | 437 | Mia Axelsso | IFK Kristineh | -91 | 15,1 | 2 | 437 | Mia Axelsso | IFK Kristineh | -91 | 8,77 | |||||||||||||
3 | 447 | Chatrine Gus | IFK Kristineh | -91 | 15,2 | 3 | 447 | Chatrine Gus | IFK Kristineh | -91 | 8,15 | |||||||||||||
4 | 442 | Johanna Öst | IFK Kristineh | -91 | 15,5 | 4 | 441 | Karin Bergqv | Filipstads FI | -91 | 7,93 | |||||||||||||
5 | 445 | Gabriella Ba | IFK Kristineh | -91 | 16,9 | 5 | 442 | Johanna Öst | IFK Kristineh | -91 | 7,48 | |||||||||||||
6 | 438 | Matilda Hildri | IFK Kristineh | -91 | 17,8 | 6 | 446 | Erika Anders | IFK Kristineh | -91 | 7,19 | |||||||||||||
455 | Elin Jireskog | Säffle FIK | -91 | DNS | 7 | 438 | Matilda Hildri | IFK Kristineh | -91 | 6,74 | ||||||||||||||
8 | 451 | Ilona Eskfelt | Säffle FIK | -91 | 6,52 | |||||||||||||||||||
800 m | ||||||||||||||||||||||||
1 | 446 | Erika Anders | IFK Kristineh | -91 | 2.41,3 | Höjd | ||||||||||||||||||
2 | 437 | Mia Axelsso | IFK Kristineh | -91 | 2.46,7 | 1 | 453 | Kristin Björk | IF Göta | -91 | 140 | |||||||||||||
3 | 447 | Chatrine Gus | IFK Kristineh | -91 | 2.47,0 | 2 | 437 | Mia Axelsso | IFK Kristineh | -91 | 140 | |||||||||||||
4 | 442 | Johanna Öst | IFK Kristineh | -91 | 2.47,4 | 3 | 442 | Johanna Öst | IFK Kristineh | -91 | 135 | |||||||||||||
5 | 438 | Matilda Hildri | IFK Kristineh | -91 | 3.05,2 | 4 | 447 | Chatrine Gus | IFK Kristineh | -91 | 130 | |||||||||||||
6 | 445 | Gabriella Ba | IFK Kristineh | -91 | 3.30,5 | 5 | 445 | Gabriella Ba | IFK Kristineh | -91 | 125 | |||||||||||||
455 | Elin Jireskog | Säffle FIK | -91 | DNS | 6 | 446 | Erika Anders | IFK Kristineh | -91 | 120 | ||||||||||||||
7 | 438 | Matilda Hildri | IFK Kristineh | -91 | 115 | |||||||||||||||||||
